| # | Naam | Clubnaam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Surkol, Hector | Westerlo | 1990 | 7 | 5.5 | 2192 | 33.00 | 29.50 | 25.00 | 23.5 | 0.0 |
| 2 | Gijsen, Stief | Westerlo | 2227 | 6 | 5.5 | 2349 | 29.50 | 24.00 | 21.75 | 24.5 | 1.0 |
| 3 | Aerts, Eddy | Westerlo | 2154 | 6 | 5.0 | 2168 | 28.00 | 23.00 | 18.25 | 19.0 | – |
| 4 | Deweerdt, Jan | TSMechelen | 1956 | 7 | 5.0 | 2022 | 26.00 | 24.00 | 15.00 | 21.0 | – |
| 5 | Mareels Dutry, Jasper | Geel | 1815 | 7 | 5.0 | 1977 | 23.50 | 21.50 | 13.00 | 18.0 | – |
| 6 | Peeters, Tim | Westerlo | 2058 | 6 | 4.5 | 2116 | 29.50 | 25.00 | 16.75 | 19.5 | – |
| 7 | Verachtert, Johan | Geel | 1855 | 7 | 4.5 | 1981 | 25.50 | 23.50 | 14.00 | 18.0 | – |
| 8 | Lagaras, Stylianos | Geel | 1976 | 7 | 4.0 | 1949 | 30.50 | 27.50 | 15.25 | 19.5 | – |
| 9 | Stroobant, Arne | Westerlo | 1974 | 7 | 4.0 | 1959 | 27.50 | 24.50 | 13.50 | 19.0 | – |
| 10 | Geenen, Kobe | Westerlo | 1759 | 4 | 4.0 | 2480 | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 14.0 | – |
| 11 | Marcoen, Tom | Hasselt | 1821 | 7 | 4.0 | 1883 | 23.50 | 21.50 | 10.00 | 15.0 | – |
| 12 | Luyckx, Wim | Geel | 2042 | 4 | 4.0 | 2579 | 23.50 | 19.50 | 11.50 | 16.0 | – |
| 13 | Van Der Linden, Patrick | Noorderwijk | 1813 | 7 | 4.0 | 1878 | 23.00 | 21.50 | 10.50 | 17.0 | – |
| 14 | Huysmans, Jos | Geel | 1807 | 7 | 3.5 | 1745 | 24.50 | 22.50 | 10.50 | 15.5 | – |
| 15 | Heyman, Johan | Noorderwijk | 1668 | 7 | 3.5 | 1804 | 22.00 | 19.50 | 10.00 | 11.0 | – |
| 16 | Maes, Chris | Geel | 1899 | 6 | 3.5 | 1845 | 21.00 | 17.50 | 8.50 | 14.5 | – |
| 17 | Verheyen, Nico | Geel | 1882 | 6 | 3.0 | 1874 | 27.00 | 24.00 | 10.00 | 16.0 | – |
| 18 | Trevisan, Giovanni | Mol | 1656 | 4 | 3.0 | 1643 | 22.50 | 19.50 | 5.00 | 6.0 | – |
| 19 | Van De Perre, Ides | Geel | 1608 | 7 | 3.0 | 1739 | 21.50 | 19.50 | 8.00 | 11.5 | – |
| 20 | Bleuze, Kobe | Geel | 1933 | 5 | 3.0 | 1810 | 21.50 | 18.50 | 7.50 | 13.0 | – |
| 21 | Nuyens, John | Geel | 2001 | 3 | 3.0 | 2637 | 21.00 | 18.00 | 9.00 | 17.0 | – |
| 22 | Steegmans, Pieter | Geel | 1960 | 4 | 3.0 | 1952 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 15.0 | – |
| 23 | Croket, Luc | Noorderwijk | 1707 | 6 | 3.0 | 1723 | 20.50 | 17.50 | 6.25 | 11.0 | – |
| 24 | Van Lingen, Guus | Mol | 1793 | 6 | 3.0 | 1721 | 19.00 | 16.00 | 6.50 | 11.0 | – |
| 25 | Geukens, Staf | Noorderwijk | 1770 | 5 | 3.0 | 1775 | 19.00 | 16.00 | 6.50 | 9.5 | – |
| 26 | Cloots, Josse | Westerlo | 1601 | 4 | 3.0 | 1913 | 17.00 | 14.00 | 5.00 | 7.0 | – |
| 27 | Van Der Meulen, Maarten | Mol | 1789 | 6 | 2.5 | 1703 | 23.00 | 20.50 | 5.25 | 10.5 | – |
| 28 | Mesens, Patrick | Noorderwijk | 1739 | 5 | 2.5 | 1738 | 19.00 | 16.50 | 5.75 | 10.0 | – |
| 29 | Kok, Dimitri | Geel | 1669 | 6 | 2.5 | 1640 | 18.50 | 16.00 | 3.75 | 11.0 | – |
| 30 | Reypens, Jan-Dries | Westerlo | 1698 | 5 | 2.5 | 1797 | 17.00 | 14.50 | 4.25 | 8.5 | – |
| 31 | Hooyberghs, Benny | Mol | 1698 | 7 | 2.0 | 1722 | 27.00 | 25.00 | 4.50 | 11.0 | – |
| 32 | Schaeken, Wannes | Leopoldsburg | 0 | 7 | 2.0 | 1358 | 22.00 | 21.50 | 3.00 | 9.0 | – |
| 33 | Goossens, Hanne | Borgerhout | 2140 | 4 | 2.0 | 1874 | 20.50 | 18.50 | 6.00 | 13.0 | – |
| 34 | Maas, Willem | Mol | 1578 | 5 | 2.0 | 1669 | 19.00 | 17.00 | 6.00 | 6.5 | – |
| 35 | Vanhoof, Peter | Mol | 1539 | 6 | 2.0 | 1464 | 17.50 | 17.50 | 2.00 | 7.0 | – |
| 36 | Van Hyfte, Jeroen | Geel | 1731 | 2 | 2.0 | 2378 | 17.00 | 15.00 | 4.00 | 7.0 | – |
| 37 | Croonenborghs, Jan | Mol | 1829 | 4 | 2.0 | 1736 | 17.00 | 15.00 | 3.00 | 8.0 | – |
| 38 | Huybrechts, Martijn | Westerlo | 1679 | 4 | 2.0 | 1756 | 16.00 | 14.00 | 3.00 | 6.0 | – |
| 39 | Roymans, Liese | Geel | 1772 | 3 | 2.0 | 1919 | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 12.0 | – |
| 40 | Verhoeven, Herman | Noorderwijk | 1657 | 4 | 2.0 | 1692 | 14.50 | 12.50 | 3.50 | 7.5 | – |
| 41 | Vanhoof, Stef | Mol | 1554 | 4 | 2.0 | 1722 | 13.00 | 11.00 | 1.00 | 5.0 | – |
| 42 | Vervloet, Staf | Noorderwijk | 1722 | 7 | 1.5 | 1525 | 20.00 | 18.00 | 3.00 | 8.0 | – |
| 43 | Wynants, Peter | Mol | 1812 | 4 | 1.5 | 1567 | 13.00 | 11.50 | 2.00 | 5.5 | – |
| 44 | Laeremans, Louis | Noorderwijk | 1554 | 6 | 1.0 | 932 | 18.00 | 16.00 | 1.00 | 3.0 | – |
| 45 | Peeters, Seppe | Mol | 1612 | 5 | 1.0 | 1413 | 12.50 | 11.50 | 1.00 | 4.0 | – |
| 46 | Verbist, Michael | Westerlo | 0 | 4 | 1.0 | 977 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 1.0 | – |
| 47 | De Vet, Sylvin | Westerlo | 1711 | 2 | 1.0 | 1612 | 10.00 | 9.00 | 2.00 | 5.0 | – |
| 48 | Grossen, Jelle | Westerlo | 1539 | 1 | 1.0 | 1343 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 2.0 | – |
| 49 | Bruynseels, Johan | Westerlo | 1680 | 2 | 1.0 | 1621 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 5.0 | – |
| 50 | Vissenaekens, Inias | Westerlo | 0 | 1 | 1.0 | 2705 | 8.50 | 7.50 | 2.50 | 7.0 | – |
| 51 | Stroobant, Filip | Westerlo | 1905 | 3 | 0.5 | 1362 | 11.50 | 11.00 | 1.75 | 3.0 | – |
| 52 | Robert, Rene | Mol | 1496 | 2 | 0.5 | 1677 | 11.00 | 10.50 | 1.75 | 3.5 | – |
| 53 | Cools, Mathijs | Mol | 1738 | 2 | 0.5 | 1283 | 6.50 | 6.00 | 1.00 | 3.0 | – |
| 54 | Cools, Kamiel | Mol | 1637 | 2 | 0.0 | 1274 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 55 | Boelaers, Louis | Mol | 1588 | 3 | 0.0 | 1077 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 56 | De Cap, Michiel | Mol | 1668 | 1 | 0.0 | 1486 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 57 | Wilms, Joeri | Mol | 1605 | 1 | 0.0 | 1385 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 58 | Heylen, Leo | Noorderwijk | 1728 | 2 | 0.0 | 958 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 59 | Mertens, Lesley | Mol | 1583 | 1 | 0.0 | 1504 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 60 | Verduyckt, Johan | Westerlo | 1853 | 1 | 0.0 | 1131 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 61 | Joly, Francis | Westerlo | 1463 | 1 | 0.0 | 1209 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 62 | Van Loock, Kobe | Westerlo | 0 | 1 | 0.0 | -470 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Hooyberghs, Benny | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Goossens, Hanne | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| Vervloet, Staf | 0-1 | Peeters, Tim |
| Luyckx, Wim | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
| Croket, Luc | 0-1 | Nuyens, John |
| Steegmans, Pieter | 1-0 | Kok, Dimitri |
| De Cap, Michiel | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| Lagaras, Stylianos | 1-0 | Trevisan, Giovanni |
| Cools, Kamiel | 0-1 | Bleuze, Kobe |
| Surkol, Hector | 1-0 | Heyman, Johan |
| Peeters, Seppe | 0-1 | Maes, Chris |
| Verheyen, Nico | 1-0 | Van De Perre, Ides |
| Wilms, Joeri | 0-1 | Verachtert, Johan |
| Croonenborghs, Jan | 1-0 | Boelaers, Louis |
| Mertens, Lesley | 0-1 | Stroobant, Arne |
| Marcoen, Tom | 1-0 | Vanhoof, Stef |
| Maas, Willem | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Van Der Meulen, Maarten | 1-0 | Vanhoof, Peter |
| Grossen, Jelle | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| Roymans, Liese | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Robert, Rene | ½-½ | Huysmans, Jos |
| Stroobant, Filip | 0-1 | Vissenaekens, Inias |
| Schaeken, Wannes | 1-0 | Cools, Mathijs |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Gijsen, Stief | 1-0 | Verheyen, Nico |
| Maes, Chris | 0-1 | Goossens, Hanne |
| Verachtert, Johan | 0-1 | Luyckx, Wim |
| Nuyens, John | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
| Mareels Dutry, Jasper | 0-1 | Surkol, Hector |
| Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Lagaras, Stylianos |
| Stroobant, Arne | 1-0 | Marcoen, Tom |
| Deweerdt, Jan | 1-0 | Van Der Meulen, Maarten |
| Huysmans, Jos | 1-0 | Schaeken, Wannes |
| Aerts, Eddy | 1-0 | Robert, Rene |
| Heyman, Johan | ½-½ | Stroobant, Filip |
| Van Lingen, Guus | 1-0 | Cools, Kamiel |
| Van De Perre, Ides | ½-½ | Geukens, Staf |
| Cools, Mathijs | ½-½ | Maas, Willem |
| Boelaers, Louis | 0-1 | Vervloet, Staf |
| Laeremans, Louis | 0-1 | Croket, Luc |
| Vanhoof, Stef | 0-1 | Hooyberghs, Benny |
| Kok, Dimitri | 1-0 | Verbist, Michael |
| Vanhoof, Peter | 1 | Bye |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Lagaras, Stylianos | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Goossens, Hanne | 0-1 | Stroobant, Arne |
| Surkol, Hector | 1-0 | Deweerdt, Jan |
| Peeters, Tim | 1-0 | Huysmans, Jos |
| Van Der Meulen, Maarten | 0-1 | Aerts, Eddy |
| Vervloet, Staf | 0-1 | Steegmans, Pieter |
| Bleuze, Kobe | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| Croket, Luc | ½-½ | Maes, Chris |
| Verheyen, Nico | 1-0 | Van Lingen, Guus |
| Vanhoof, Peter | 0-1 | Verachtert, Johan |
| Croonenborghs, Jan | 0-1 | Roymans, Liese |
| Marcoen, Tom | 1-0 | Kok, Dimitri |
| Schaeken, Wannes | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Hooyberghs, Benny | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Geukens, Staf | 0-1 | Heyman, Johan |
| Maas, Willem | ½-½ | Van De Perre, Ides |
| Wynants, Peter | ½-½ | Verhoeven, Herman |
| Trevisan, Giovanni | 0-1 | Geenen, Kobe |
| Mesens, Patrick | 1-0 | Peeters, Seppe |
| De Vet, Sylvin | 1-0 | Boelaers, Louis |
| Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Verbist, Michael | 0-1 | Bruynseels, Johan |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Gijsen, Stief | 1-0 | Surkol, Hector |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Nuyens, John |
| Aerts, Eddy | 1-0 | Marcoen, Tom |
| Verachtert, Johan | 1-0 | Goossens, Hanne |
| Mareels Dutry, Jasper | 0-1 | Peeters, Tim |
| Roymans, Liese | 0-1 | Lagaras, Stylianos |
| Deweerdt, Jan | 1-0 | Hooyberghs, Benny |
| Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Verheyen, Nico |
| Maes, Chris | 1-0 | Heyman, Johan |
| Huysmans, Jos | 1-0 | Croket, Luc |
| Bruynseels, Johan | 0-1 | Bleuze, Kobe |
| Van Lingen, Guus | 1-0 | Vanhoof, Peter |
| Geenen, Kobe | 1-0 | Schaeken, Wannes |
| Kok, Dimitri | ½-½ | Mesens, Patrick |
| Van De Perre, Ides | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Verhoeven, Herman | ½-½ | Vervloet, Staf |
| Geukens, Staf | 1-0 | Wynants, Peter |
| Cloots, Josse | 1-0 | Verduyckt, Johan |
| Laeremans, Louis | 0-1 | Van Hyfte, Jeroen |
| Heylen, Leo | 0-1 | Vanhoof, Stef |
| Huybrechts, Martijn | 1-0 | Joly, Francis |
| Peeters, Seppe | 1-0 | Verbist, Michael |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Lagaras, Stylianos | ½-½ | Aerts, Eddy |
| Peeters, Tim | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Surkol, Hector | 1-0 | Verachtert, Johan |
| Huysmans, Jos | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| Steegmans, Pieter | 1-0 | Van Lingen, Guus |
| Marcoen, Tom | 0-1 | Geenen, Kobe |
| Hooyberghs, Benny | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Van De Perre, Ides | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| Croket, Luc | ½-½ | Geukens, Staf |
| Heyman, Johan | 0-1 | Mesens, Patrick |
| Vervloet, Staf | 0-1 | Kok, Dimitri |
| Schaeken, Wannes | 0-1 | Van Der Meulen, Maarten |
| Van Hyfte, Jeroen | 1-0 | Cloots, Josse |
| Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Maas, Willem |
| Vanhoof, Peter | 0-1 | Verhoeven, Herman |
| Wynants, Peter | 1-0 | Peeters, Seppe |
| Verbist, Michael | 0-1 | Trevisan, Giovanni |
| Laeremans, Louis | 1 | Bye |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Deweerdt, Jan | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Peeters, Tim | 0-1 | Surkol, Hector |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Aerts, Eddy |
| Verachtert, Johan | ½-½ | Lagaras, Stylianos |
| Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Steegmans, Pieter |
| Geenen, Kobe | 1-0 | Verheyen, Nico |
| Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Maes, Chris |
| Mesens, Patrick | 0-1 | Huysmans, Jos |
| Luyckx, Wim | 1-0 | Hooyberghs, Benny |
| Bleuze, Kobe | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| Van Der Meulen, Maarten | 0-1 | Marcoen, Tom |
| Van Lingen, Guus | 0-1 | Van De Perre, Ides |
| Verhoeven, Herman | 0-1 | Heyman, Johan |
| Huybrechts, Martijn | 1-0 | Vervloet, Staf |
| Trevisan, Giovanni | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Cloots, Josse | 1-0 | Vanhoof, Peter |
| Van Loock, Kobe | 0-1 | Schaeken, Wannes |
| Grossen, Jelle | 1 | Bye |
| Naam | Naam | |
|---|---|---|
| Aerts, Eddy | ½-½ | Surkol, Hector |
| Gijsen, Stief | ½-½ | Peeters, Tim |
| Lagaras, Stylianos | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Deweerdt, Jan |
| Huysmans, Jos | 0-1 | Verachtert, Johan |
| Verheyen, Nico | 0-1 | Luyckx, Wim |
| Van De Perre, Ides | 0-1 | Stroobant, Arne |
| Marcoen, Tom | 1-0 | Bleuze, Kobe |
| Maes, Chris | 1-0 | Mesens, Patrick |
| Heyman, Johan | 1-0 | Kok, Dimitri |
| Hooyberghs, Benny | 0-1 | Van Lingen, Guus |
| Reypens, Jan-Dries | ½-½ | Van Der Meulen, Maarten |
| Geukens, Staf | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
| Trevisan, Giovanni | 1ff-0 | Van Hyfte, Jeroen |
| Schaeken, Wannes | 0-1 | Croket, Luc |
| Vervloet, Staf | 0-1 | Cloots, Josse |
| Maas, Willem | 1-0 | Wynants, Peter |
| Laeremans, Louis | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
| Vanhoof, Stef | 1-0 | Peeters, Seppe |
| Vanhoof, Peter | 1-0 | Heylen, Leo |
| Verbist, Michael | 1 | Bye |
51ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2025. Start op vrijdag 5 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
Steven 18.10.2025 2
Een spannende strijd, gewonnen op scheidingspunten door Hector. Een remise tegen Eddy Aerts was voldoende in de laatste ronde om Stief op afstand te houden. Eddy en Jan Deweerdt delen de 3de plaats.
Lees meer
17 oktober @ 20:15
51ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2025. Start op vrijdag 5 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
10 oktober @ 20:15
51ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2025. Start op vrijdag 5 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
Reactie