SwarLogo 9de Open Rapid Pelt SwarLogo
726
Organisator: NeerpelterSK
Arbiter: Pavel Englicky
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 18/05/2019 tot 18/05/2019
Scheidingssystemen: B Med1, SB, Buch, OR, # Z
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Med1 SB Buch OR # Z
1 Verheyen, Olivier +1800 2001-••-•• M 2192 Overpelt 7 6.0 2242 23.50 27.75 29.00 - 4
2 Reyes Quesada, Yunior +1800 1984-••-•• M 2023 Houthalen-Oost 7 5.5 2187 22.50 23.75 28.50 0.5 3
3 Hamblok, Roel +1800 1988-••-•• M 2335 FM Overpelt 7 5.5 2192 21.50 23.00 27.00 0.5 3
4 Van Kessel, Wessel +1800 1994-••-•• M 2104 Lommel 7 5.0 2168 23.00 20.75 29.00 - 4
5 Schuermans, Robert +1800 1950-••-•• M 2147 Deurne 7 5.0 2076 22.50 21.50 28.00 - 3
6 Kocur, Marc +1800 1965-••-•• M 1875 Genk 7 5.0 1807 18.00 16.00 24.00 - 3
7 Cillen, Jeroen +1800 1972-••-•• M 1870 Houthalen-Oost 7 5.0 1791 17.00 15.00 22.00 - 4
8 Geboers, Jimmy +1800 1975-••-•• M 1907 Lommel 7 4.5 1909 21.50 16.75 27.50 - 4
9 Steyls, Kristof +1800 1984-••-•• M 1988 Hasselt 7 4.5 1934 21.00 17.00 27.00 - 3
10 Lehaen, Frank +1800 1969-••-•• M 1930 Houthalen-Oost 7 4.5 1818 18.50 14.50 24.50 - 3
11 Nijssen, Peter +1800 1972-••-•• M 1889 Overpelt 7 4.0 1887 22.50 14.25 28.00 - 4
12 Gijbels, Rudi +1800 1963-••-•• M 1897 Overpelt 7 4.0 1835 21.50 14.00 27.00 - 3
13 Govoreanu, Matei -1500 2009-••-•• M 1473 Westerlo 7 4.0 1725 20.50 14.25 25.50 - 3
14 Mernier, Martin -1800 2008-••-•• M 1506 Neerpelt 7 4.0 1666 19.00 12.50 25.00 - 3
15 Rosseel, Kimball +1800 1978-••-•• M 1807 Leopoldsburg 7 4.0 1767 18.50 11.00 24.00 - 4
16 Conte, Roberto -1800 1959-••-•• M 1546 Houthalen-Oost 7 4.0 1571 18.50 11.00 24.00 - 4
17 Janssen, Paul -1800 1959-••-•• M 1723 KGSRL Gent 7 4.0 1704 18.00 13.00 22.50 - 4
18 Croonenborghs, Jan -1800 1953-••-•• M 1776 Geel 7 4.0 1572 16.00 11.50 21.50 - 4
19 Jannis, Guido -1800 1966-••-•• M 1754 Overpelt 7 4.0 1544 15.50 11.25 19.50 - 3
20 Huysmans, Quinten -1500 2005-••-•• M 1277 Neerpelt 7 3.5 1448 19.50 11.00 24.50 - 3
21 Theuwissen, Piet -1800 1962-••-•• M 1620 Neerpelt 7 3.5 1514 18.50 9.50 23.00 - 3
22 Theuwissen, Elias -1800 1991-••-•• M 1537 Neerpelt 7 3.5 1453 16.00 8.25 20.50 - 3
23 Kuijpers, Maura -1500 2005-••-•• F 1137 Neerpelt 7 3.5 1032 12.50 6.75 16.50 - 4
24 Lehaen, Lars -1500 2009-••-•• M 1289 Houthalen-Oost 7 3.0 1289 18.00 7.00 23.50 - 4
25 Van Eester, Jef -1500 2004-••-•• M 1163 Houthalen-Oost 7 3.0 1269 17.50 7.50 22.00 - 3
26 Heynickx, Andreas -1500 2010-••-•• M 0 Neerpelt 7 3.0 1321 17.00 7.00 22.00 - 3
27 N Alenteyns Jorit -1500 2001-••-•• M 0 6 3.0 1163 16.50 8.00 20.50 - 3
28 Mernier, Guillaume -1800 1981-••-•• M 1524 Neerpelt 7 3.0 1339 16.50 6.00 22.00 - 4
29 N Alenteyns Jander -1500 2003-••-•• M 0 6 3.0 870 15.50 7.00 19.50 - 3
30 Kuijpers, Sarie -1500 2009-••-•• F 0 Neerpelt 6 3.0 1072 13.00 4.00 18.00 - 3
31 Groffils, Leonard -1500 2011-••-•• M 0 Overpelt 7 2.5 1364 17.50 7.50 21.50 - 4
32 Mernier, Simon -1500 2010-••-•• M 1443 Neerpelt 7 2.5 1329 16.50 5.50 21.50 - 4
33 G Groffils, Raf -1500 1979-••-•• M 0 Overpelt 6 2.5 591 13.50 4.50 17.50 - 3
34 Eijkenboom, Luca-Zsofia -1500 2006-••-•• F 0 Overpelt 7 2.0 916 15.50 3.00 20.50 - 4
35 Gelders, Marte -1500 2006-••-•• F 1204 Houthalen-Oost 7 2.0 945 15.50 3.00 20.00 - 4
36 G Van Grootel, Max -1500 2008-••-•• M 0 Neerpelt 7 2.0 690 14.50 4.00 19.50 - 4
37 G Eijkenboom, Zoelle -1500 2010-••-•• F 0 Overpelt 6 2.0 573 12.50 2.50 16.50 - 2
38 G Heynickx, Sander -1500 2013-••-•• M 0 Neerpelt 6 2.0 349 10.50 2.00 14.00 - 3
39 Schouteden, Linda -1500 1970-••-•• F 1017 Eisden 6 1.0 182 10.50 1.00 14.50 - 3
Begin van de pagina
Eindstand
Categorie: +1800
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Med1 SB Buch OR # Z
1 1 Verheyen, Olivier +1800 2001-••-•• M 2192 Overpelt 7 6.0 2242 23.50 27.75 29.00 - 4
2 2 Reyes Quesada, Yunior +1800 1984-••-•• M 2023 Houthalen-Oost 7 5.5 2187 22.50 23.75 28.50 0.5 3
3 3 Hamblok, Roel +1800 1988-••-•• M 2335 FM Overpelt 7 5.5 2192 21.50 23.00 27.00 0.5 3
4 4 Van Kessel, Wessel +1800 1994-••-•• M 2104 Lommel 7 5.0 2168 23.00 20.75 29.00 - 4
5 5 Schuermans, Robert +1800 1950-••-•• M 2147 Deurne 7 5.0 2076 22.50 21.50 28.00 - 3
6 6 Kocur, Marc +1800 1965-••-•• M 1875 Genk 7 5.0 1807 18.00 16.00 24.00 - 3
7 7 Cillen, Jeroen +1800 1972-••-•• M 1870 Houthalen-Oost 7 5.0 1791 17.00 15.00 22.00 - 4
8 8 Geboers, Jimmy +1800 1975-••-•• M 1907 Lommel 7 4.5 1909 21.50 16.75 27.50 - 4
9 9 Steyls, Kristof +1800 1984-••-•• M 1988 Hasselt 7 4.5 1934 21.00 17.00 27.00 - 3
10 10 Lehaen, Frank +1800 1969-••-•• M 1930 Houthalen-Oost 7 4.5 1818 18.50 14.50 24.50 - 3
11 11 Nijssen, Peter +1800 1972-••-•• M 1889 Overpelt 7 4.0 1887 22.50 14.25 28.00 - 4
12 12 Gijbels, Rudi +1800 1963-••-•• M 1897 Overpelt 7 4.0 1835 21.50 14.00 27.00 - 3
13 15 Rosseel, Kimball +1800 1978-••-•• M 1807 Leopoldsburg 7 4.0 1767 18.50 11.00 24.00 - 4
Categorie: -1800
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Med1 SB Buch OR # Z
1 14 Mernier, Martin -1800 2008-••-•• M 1506 Neerpelt 7 4.0 1666 19.00 12.50 25.00 - 3
2 16 Conte, Roberto -1800 1959-••-•• M 1546 Houthalen-Oost 7 4.0 1571 18.50 11.00 24.00 - 4
3 17 Janssen, Paul -1800 1959-••-•• M 1723 KGSRL Gent 7 4.0 1704 18.00 13.00 22.50 - 4
4 18 Croonenborghs, Jan -1800 1953-••-•• M 1776 Geel 7 4.0 1572 16.00 11.50 21.50 - 4
5 19 Jannis, Guido -1800 1966-••-•• M 1754 Overpelt 7 4.0 1544 15.50 11.25 19.50 - 3
6 21 Theuwissen, Piet -1800 1962-••-•• M 1620 Neerpelt 7 3.5 1514 18.50 9.50 23.00 - 3
7 22 Theuwissen, Elias -1800 1991-••-•• M 1537 Neerpelt 7 3.5 1453 16.00 8.25 20.50 - 3
8 28 Mernier, Guillaume -1800 1981-••-•• M 1524 Neerpelt 7 3.0 1339 16.50 6.00 22.00 - 4
Categorie: -1500
Nr. Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Gebdat Geslacht EloUsed Titel Clubnaam #Part. PtnTot. Perf B Med1 SB Buch OR # Z
1 13 Govoreanu, Matei -1500 2009-••-•• M 1473 Westerlo 7 4.0 1725 20.50 14.25 25.50 - 3
2 20 Huysmans, Quinten -1500 2005-••-•• M 1277 Neerpelt 7 3.5 1448 19.50 11.00 24.50 - 3
3 23 Kuijpers, Maura -1500 2005-••-•• F 1137 Neerpelt 7 3.5 1032 12.50 6.75 16.50 - 4
4 24 Lehaen, Lars -1500 2009-••-•• M 1289 Houthalen-Oost 7 3.0 1289 18.00 7.00 23.50 - 4
5 25 Van Eester, Jef -1500 2004-••-•• M 1163 Houthalen-Oost 7 3.0 1269 17.50 7.50 22.00 - 3
6 26 Heynickx, Andreas -1500 2010-••-•• M 0 Neerpelt 7 3.0 1321 17.00 7.00 22.00 - 3
7 27 N Alenteyns Jorit -1500 2001-••-•• M 0 6 3.0 1163 16.50 8.00 20.50 - 3
8 29 N Alenteyns Jander -1500 2003-••-•• M 0 6 3.0 870 15.50 7.00 19.50 - 3
9 30 Kuijpers, Sarie -1500 2009-••-•• F 0 Neerpelt 6 3.0 1072 13.00 4.00 18.00 - 3
10 31 Groffils, Leonard -1500 2011-••-•• M 0 Overpelt 7 2.5 1364 17.50 7.50 21.50 - 4
11 32 Mernier, Simon -1500 2010-••-•• M 1443 Neerpelt 7 2.5 1329 16.50 5.50 21.50 - 4
12 33 G Groffils, Raf -1500 1979-••-•• M 0 Overpelt 6 2.5 591 13.50 4.50 17.50 - 3
13 34 Eijkenboom, Luca-Zsofia -1500 2006-••-•• F 0 Overpelt 7 2.0 916 15.50 3.00 20.50 - 4
14 35 Gelders, Marte -1500 2006-••-•• F 1204 Houthalen-Oost 7 2.0 945 15.50 3.00 20.00 - 4
15 36 G Van Grootel, Max -1500 2008-••-•• M 0 Neerpelt 7 2.0 690 14.50 4.00 19.50 - 4
16 37 G Eijkenboom, Zoelle -1500 2010-••-•• F 0 Overpelt 6 2.0 573 12.50 2.50 16.50 - 2
17 38 G Heynickx, Sander -1500 2013-••-•• M 0 Neerpelt 6 2.0 349 10.50 2.00 14.00 - 3
18 39 Schouteden, Linda -1500 1970-••-•• F 1017 Eisden 6 1.0 182 10.50 1.00 14.50 - 3
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Hamblok, Roel 5.5 (2335) 1-0 Mernier, Guillaume 3.0 (1524)
2 Mernier, Martin 4.0 (1506) 0-1 Verheyen, Olivier 6.0 (2192)
3 Schuermans, Robert 5.0 (2147) 1-0 Govoreanu, Matei 4.0 (1473)
4 Mernier, Simon 2.5 (1443) 0-1 Van Kessel, Wessel 5.0 (2104)
5 Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023) 1-0 Lehaen, Lars 3.0 (1289)
6 Huysmans, Quinten 3.5 (1277) 0-1 Steyls, Kristof 4.5 (1988)
7 Lehaen, Frank 4.5 (1930) 1-0 Gelders, Marte 2.0 (1204)
8 Van Eester, Jef 3.0 (1163) 0-1 Geboers, Jimmy 4.5 (1907)
9 Gijbels, Rudi 4.0 (1897) 1-0 Kuijpers, Maura 3.5 (1137)
10 Schouteden, Linda 1.0 (1017) 0-1 Nijssen, Peter 4.0 (1889)
11 Kocur, Marc 5.0 (1875) 1-0 Van Grootel, Max 2.0 (0)
12 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0) 0-1 Cillen, Jeroen 5.0 (1870)
13 Rosseel, Kimball 4.0 (1807) 1-0 Kuijpers, Sarie 3.0 (0)
14 Groffils, Leonard 2.5 (0) 0-1 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776)
15 Jannis, Guido 4.0 (1754) ½-½ Groffils, Raf 2.5 (0)
16 Heynickx, Andreas 3.0 (0) 0-1 Janssen, Paul 4.0 (1723)
17 Theuwissen, Piet 3.5 (1620) 1-0 Heynickx, Sander 2.0 (0)
18 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0) 0-1 Conte, Roberto 4.0 (1546)
19 Theuwissen, Elias 3.5 (1537) 1-0 Alenteyns Jorit 3.0 (0)
  Alenteyns Jander 3.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Nijssen, Peter 4.0 (1889) ½-½ Hamblok, Roel 5.5 (2335)
2 Verheyen, Olivier 6.0 (2192) 1-0 Kocur, Marc 5.0 (1875)
3 Cillen, Jeroen 5.0 (1870) 0-1 Schuermans, Robert 5.0 (2147)
4 Van Kessel, Wessel 5.0 (2104) 1-0 Rosseel, Kimball 4.0 (1807)
5 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776) 0-1 Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023)
6 Steyls, Kristof 4.5 (1988) 1-0 Theuwissen, Piet 3.5 (1620)
7 Janssen, Paul 4.0 (1723) ½-½ Lehaen, Frank 4.5 (1930)
8 Geboers, Jimmy 4.5 (1907) 1-0 Theuwissen, Elias 3.5 (1537)
9 Alenteyns Jander 3.0 (0) 0-1 Gijbels, Rudi 4.0 (1897)
10 Conte, Roberto 4.0 (1546) 0-1 Jannis, Guido 4.0 (1754)
11 Groffils, Raf 2.5 (0) 0-1 Mernier, Martin 4.0 (1506)
12 Mernier, Guillaume 3.0 (1524) 1-0 Schouteden, Linda 1.0 (1017)
13 Govoreanu, Matei 4.0 (1473) 1-0 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0)
14 Van Grootel, Max 2.0 (0) 1-0 Mernier, Simon 2.5 (1443)
15 Lehaen, Lars 3.0 (1289) 1-0 Groffils, Leonard 2.5 (0)
16 Kuijpers, Sarie 3.0 (0) 0-1 Huysmans, Quinten 3.5 (1277)
17 Gelders, Marte 2.0 (1204) 0-1 Heynickx, Andreas 3.0 (0)
18 Heynickx, Sander 2.0 (0) 0-1 Van Eester, Jef 3.0 (1163)
19 Kuijpers, Maura 3.5 (1137) 1-0 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0)
  Alenteyns Jorit 3.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023) ½-½ Verheyen, Olivier 6.0 (2192)
2 Schuermans, Robert 5.0 (2147) 1-0 Steyls, Kristof 4.5 (1988)
3 Gijbels, Rudi 4.0 (1897) 0-1 Van Kessel, Wessel 5.0 (2104)
4 Hamblok, Roel 5.5 (2335) ½-½ Geboers, Jimmy 4.5 (1907)
5 Lehaen, Frank 4.5 (1930) 0-1 Nijssen, Peter 4.0 (1889)
6 Jannis, Guido 4.0 (1754) 0-1 Janssen, Paul 4.0 (1723)
7 Kocur, Marc 5.0 (1875) 0-1 Govoreanu, Matei 4.0 (1473)
8 Huysmans, Quinten 3.5 (1277) 0-1 Cillen, Jeroen 5.0 (1870)
9 Rosseel, Kimball 4.0 (1807) 1-0 Lehaen, Lars 3.0 (1289)
10 Van Eester, Jef 3.0 (1163) 1-0 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776)
11 Theuwissen, Piet 3.5 (1620) 1-0 Kuijpers, Maura 3.5 (1137)
12 Heynickx, Andreas 3.0 (0) 0-1 Conte, Roberto 4.0 (1546)
13 Theuwissen, Elias 3.5 (1537) 1-0 Van Grootel, Max 2.0 (0)
14 Alenteyns Jorit 3.0 (0) 0-1 Mernier, Guillaume 3.0 (1524)
15 Mernier, Martin 4.0 (1506) 1-0 Alenteyns Jander 3.0 (0)
16 Mernier, Simon 2.5 (1443) 1-0 Groffils, Raf 2.5 (0)
17 Groffils, Leonard 2.5 (0) 1-0 Gelders, Marte 2.0 (1204)
18 Schouteden, Linda 1.0 (1017) 0-1 Kuijpers, Sarie 3.0 (0)
19 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0) 1-0 Heynickx, Sander 2.0 (0)
  Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Kessel, Wessel 5.0 (2104) 1-0 Schuermans, Robert 5.0 (2147)
2 Verheyen, Olivier 6.0 (2192) 1-0 Geboers, Jimmy 4.5 (1907)
3 Nijssen, Peter 4.0 (1889) ½-½ Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023)
4 Janssen, Paul 4.0 (1723) 0-1 Gijbels, Rudi 4.0 (1897)
5 Conte, Roberto 4.0 (1546) 0-1 Hamblok, Roel 5.5 (2335)
6 Steyls, Kristof 4.5 (1988) 1-0 Theuwissen, Elias 3.5 (1537)
7 Cillen, Jeroen 5.0 (1870) 0-1 Mernier, Martin 4.0 (1506)
8 Mernier, Guillaume 3.0 (1524) 0-1 Rosseel, Kimball 4.0 (1807)
9 Govoreanu, Matei 4.0 (1473) ½-½ Theuwissen, Piet 3.5 (1620)
10 Lehaen, Frank 4.5 (1930) 1-0 Van Eester, Jef 3.0 (1163)
11 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776) 1-0 Jannis, Guido 4.0 (1754)
12 Kuijpers, Sarie 3.0 (0) 0-1 Kocur, Marc 5.0 (1875)
13 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0) 0-1 Mernier, Simon 2.5 (1443)
14 Lehaen, Lars 3.0 (1289) 1-0 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0)
15 Alenteyns Jander 3.0 (0) 0-1 Huysmans, Quinten 3.5 (1277)
16 Kuijpers, Maura 3.5 (1137) ½-½ Groffils, Leonard 2.5 (0)
17 Van Grootel, Max 2.0 (0) 0-1 Alenteyns Jorit 3.0 (0)
18 Groffils, Raf 2.5 (0) 0-1 Heynickx, Andreas 3.0 (0)
19 Gelders, Marte 2.0 (1204) 1-0 Schouteden, Linda 1.0 (1017)
  Heynickx, Sander 2.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Verheyen, Olivier 6.0 (2192) ½-½ Van Kessel, Wessel 5.0 (2104)
2 Hamblok, Roel 5.5 (2335) 1-0 Gijbels, Rudi 4.0 (1897)
3 Schuermans, Robert 5.0 (2147) 1-0 Nijssen, Peter 4.0 (1889)
4 Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023) 1-0 Rosseel, Kimball 4.0 (1807)
5 Mernier, Martin 4.0 (1506) 0-1 Steyls, Kristof 4.5 (1988)
6 Theuwissen, Piet 3.5 (1620) 0-1 Lehaen, Frank 4.5 (1930)
7 Geboers, Jimmy 4.5 (1907) 1-0 Janssen, Paul 4.0 (1723)
8 Theuwissen, Elias 3.5 (1537) 0-1 Govoreanu, Matei 4.0 (1473)
9 Kocur, Marc 5.0 (1875) 1-0 Lehaen, Lars 3.0 (1289)
10 Mernier, Simon 2.5 (1443) 0-1 Cillen, Jeroen 5.0 (1870)
11 Huysmans, Quinten 3.5 (1277) 1-0 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776)
12 Van Eester, Jef 3.0 (1163) 0-1 Conte, Roberto 4.0 (1546)
13 Heynickx, Andreas 3.0 (0) 1-0 Mernier, Guillaume 3.0 (1524)
14 Alenteyns Jorit 3.0 (0) 1-0 Kuijpers, Maura 3.5 (1137)
15 Jannis, Guido 4.0 (1754) ½-½ Groffils, Leonard 2.5 (0)
16 Kuijpers, Sarie 3.0 (0) 0-1 Gelders, Marte 2.0 (1204)
17 Heynickx, Sander 2.0 (0) 0-1 Van Grootel, Max 2.0 (0)
18 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0) 1-0 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0)
19 Groffils, Raf 2.5 (0) 0-1 Alenteyns Jander 3.0 (0)
  Schouteden, Linda 1.0 (1017) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Kessel, Wessel 5.0 (2104) 0-1 Hamblok, Roel 5.5 (2335)
2 Steyls, Kristof 4.5 (1988) 0-1 Verheyen, Olivier 6.0 (2192)
3 Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023) 1-0 Schuermans, Robert 5.0 (2147)
4 Govoreanu, Matei 4.0 (1473) 0-1 Lehaen, Frank 4.5 (1930)
5 Geboers, Jimmy 4.5 (1907) 0-1 Kocur, Marc 5.0 (1875)
6 Gijbels, Rudi 4.0 (1897) 1-0 Mernier, Martin 4.0 (1506)
7 Nijssen, Peter 4.0 (1889) ½-½ Huysmans, Quinten 3.5 (1277)
8 Cillen, Jeroen 5.0 (1870) 1-0 Heynickx, Andreas 3.0 (0)
9 Rosseel, Kimball 4.0 (1807) 1-0 Alenteyns Jorit 3.0 (0)
10 Conte, Roberto 4.0 (1546) 1-0 Theuwissen, Piet 3.5 (1620)
11 Janssen, Paul 4.0 (1723) ½-½ Mernier, Simon 2.5 (1443)
12 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776) 1-0 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0)
13 Gelders, Marte 2.0 (1204) 0-1 Jannis, Guido 4.0 (1754)
14 Groffils, Leonard 2.5 (0) ½-½ Theuwissen, Elias 3.5 (1537)
15 Mernier, Guillaume 3.0 (1524) 1-0 Van Eester, Jef 3.0 (1163)
16 Lehaen, Lars 3.0 (1289) 1-0 Alenteyns Jander 3.0 (0)
17 Van Grootel, Max 2.0 (0) 0-1 Kuijpers, Maura 3.5 (1137)
18 Schouteden, Linda 1.0 (1017) 0-1 Heynickx, Sander 2.0 (0)
19 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0) 0-1 Kuijpers, Sarie 3.0 (0)
  Groffils, Raf 2.5 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (18/05/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Hamblok, Roel 5.5 (2335) ½-½ Reyes Quesada, Yunior 5.5 (2023)
2 Lehaen, Frank 4.5 (1930) 0-1 Verheyen, Olivier 6.0 (2192)
3 Steyls, Kristof 4.5 (1988) ½-½ Van Kessel, Wessel 5.0 (2104)
4 Schuermans, Robert 5.0 (2147) 1-0 Rosseel, Kimball 4.0 (1807)
5 Gijbels, Rudi 4.0 (1897) 0-1 Cillen, Jeroen 5.0 (1870)
6 Kocur, Marc 5.0 (1875) 1-0 Conte, Roberto 4.0 (1546)
7 Huysmans, Quinten 3.5 (1277) 0-1 Geboers, Jimmy 4.5 (1907)
8 Govoreanu, Matei 4.0 (1473) ½-½ Nijssen, Peter 4.0 (1889)
9 Heynickx, Andreas 3.0 (0) 0-1 Croonenborghs, Jan 4.0 (1776)
10 Jannis, Guido 4.0 (1754) 1-0 Lehaen, Lars 3.0 (1289)
11 Alenteyns Jorit 3.0 (0) 0-1 Janssen, Paul 4.0 (1723)
12 Mernier, Martin 4.0 (1506) 1-0 Mernier, Guillaume 3.0 (1524)
13 Theuwissen, Piet 3.5 (1620) 1-0 Groffils, Leonard 2.5 (0)
14 Theuwissen, Elias 3.5 (1537) 1-0 Mernier, Simon 2.5 (1443)
15 Kuijpers, Maura 3.5 (1137) 1-0 Gelders, Marte 2.0 (1204)
16 Van Eester, Jef 3.0 (1163) 1-0 Eijkenboom, Luca-Zsofia 2.0 (0)
17 Alenteyns Jander 3.0 (0) 1-0 Van Grootel, Max 2.0 (0)
18 Heynickx, Sander 2.0 (0) 0-1 Groffils, Raf 2.5 (0)
19 Eijkenboom, Zoelle 2.0 (0) 1-0 Schouteden, Linda 1.0 (1017)
  Kuijpers, Sarie 3.0 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina

Verheyen, Olivier (Rank: 2)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.10978
N-Elo2156
FIDE-ID236055
F-Elo2192
Landbel  (bel)
Club(714) Overpelt
Categorie+1800

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 2      Mernier, Martin BEL 1506 4.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Kocur, Marc BEL 1875 5.0 W - 1 2.0 0.87 +0.13
3 1      Reyes Quesada, Yunior CUB 2023 5.5 Z - ½ 2.5 0.72 -0.22
4 2      Geboers, Jimmy BEL 1907 4.5 W - 1 3.5 0.84 +0.16
5 1      Van Kessel, Wessel BEL 2104 5.0 W - ½ 4.0 0.62 -0.12
6 2      Steyls, Kristof BEL 1988 4.5 Z ^ 1 5.0 0.76 +0.24
7 2      Lehaen, Frank BEL 1930 4.5 Z - 1 6.0 0.82 +0.18
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1904 33.0 Totaal 6.0 5.55 +0.45
Begin van de pagina
Reyes Quesada, Yunior (Rank: 5)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.14989
N-Elo2023
FIDE-ID3506762
F-Elo1979
Landcub  (cub)
Club(732) Houthalen-Oost
Categorie+1800

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 5      Lehaen, Lars BEL 1289 3.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 5      Croonenborghs, Jan BEL 1776 4.0 Z - 1 2.0 0.81 +0.19
3 1      Verheyen, Olivier BEL 2192 6.0 W - ½ 2.5 0.28 +0.22
4 3      Nijssen, Peter BEL 1889 4.0 Z - ½ 3.0 0.68 -0.18
5 4      Rosseel, Kimball BEL 1807 4.0 W - 1 4.0 0.78 +0.22
6 3      Schuermans, Robert BEL 2147 5.0 W - 1 5.0 0.33 +0.67
7 1 FM Hamblok, Roel BEL 2335 5.5 Z - ½ 5.5 0.14 +0.36
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1919 31.5 Totaal 5.5 3.94 +1.56
Begin van de pagina
FM Hamblok, Roel (Rank: 1)

Rangschikking3
GeslachtM
Stamnr.22543
N-Elo2287
FIDE-ID209317
F-Elo2335
Landbel  (bel)
Club(714) Overpelt
Categorie+1800

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Mernier, Guillaume BEL 1524 3.0 W - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Nijssen, Peter BEL 1889 4.0 Z - ½ 1.5 0.92 -0.42
3 4      Geboers, Jimmy BEL 1907 4.5 W - ½ 2.0 0.92 -0.42
4 5      Conte, Roberto BEL 1546 4.0 Z ^ 1 3.0 0.92 +0.08
5 2      Gijbels, Rudi BEL 1897 4.0 W - 1 4.0 0.92 +0.08
6 1      Van Kessel, Wessel BEL 2104 5.0 Z - 1 5.0 0.79 +0.21
7 1      Reyes Quesada, Yunior CUB 2023 5.5 W ^ ½ 5.5 0.86 -0.36
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1841 30.0 Totaal 5.5 6.25 -0.75
Begin van de pagina
Van Kessel, Wessel (Rank: 4)

Rangschikking4
GeslachtM
Stamnr.10785
N-Elo2104
FIDE-ID233404
F-Elo2100
Landbel  (bel)
Club(708) Lommel
Categorie+1800

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 4      Mernier, Simon BEL 1443 2.5 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 4      Rosseel, Kimball BEL 1807 4.0 W - 1 2.0 0.85 +0.15
3 3      Gijbels, Rudi BEL 1897 4.0 Z - 1 3.0 0.77 +0.23
