SwarLogo Tournoi du Centre Groupe B SwarLogo
525
Organisateur: CELBAnderlues
Arbitre(s): HENROTTE Christian
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 23/08/2019 au 25/08/2019
Départages: Buch, Cum., S.B, Vict., # N
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Fide Perf N°Club Part. P.Tot. Buch Cum. S.B Vict. # N
1 Govoreanu, Matei -1410 # -20 1375 1930 176 5 4.5 12.00 13.5 11.75 4 3
2 Godart, Dorian +1410 # -20 1842 2462 548 4 4.0 16.00 14.0 14.00 4 2
3 Akuatse, Angel Kaleb +1410 # -20 1800 1905 548 5 4.0 14.00 13.5 13.00 3 3
4 Godry, Adelin +1410 # +20 1765 1821 551 5 4.0 13.00 12.0 12.00 3 3
5 Desinte, David +1410 # +20 1779 1766 501 5 4.0 12.50 11.0 9.50 4 3
6 Iacona, Antonio +1410 # +20 1753 1701 501 5 4.0 11.00 11.0 9.00 4 2
7 Romanelli, Robert +1410 # +20 1802 1804 501 5 3.5 16.00 12.0 11.75 2 2
8 De Le Court, Lucas +1410 # +20 1788 1748 548 5 3.5 14.00 11.5 10.25 3 3
9 Dumoulin, Michel +1410 # +20 1796 1677 244 5 3.5 13.50 13.0 8.50 3 2
10 Gronsfeld, Stefan +1410 # -20 1834 1750 604 5 3.5 13.50 11.5 10.50 2 3
11 Goossens, Senne +1410 # -20 1640 1704 121 5 3.5 13.50 9.5 9.25 3 2
12 Bultijnck, Kristoff +1410 # +20 1526 1769 233 5 3.5 13.00 11.0 10.00 2 3
13 Castellana, Michael +1410 # +20 1715 1640 525 5 3.5 11.50 9.5 7.25 3 2
14 Liemans, Mike -1410 # +20 1334 1506 548 5 3.0 13.50 12.0 5.50 3 3
15 Degrave, Jonathan +1410 # +20 1507 1583 541 5 3.0 12.50 10.0 5.50 3 2
16 Majewski, Philippe +1410 # +20 1715 1662 525 4 3.0 12.00 9.0 6.50 3 2
17 Loes, Pierre +1410 # +20 1442 1479 514 5 3.0 11.50 9.0 6.00 3 2
18 Gregorio, Santiago +1410 # +20 1765 1503 501 5 3.0 11.50 8.0 5.50 3 2
19 Romain, Marc -1410 # +20 1332 1384 511 5 3.0 11.00 9.0 5.00 3 2
20 Temmerman, Hans +1410 # +20 1787 1514 462 5 3.0 11.00 8.5 7.00 2 3
21 Auquier, Yvan +1410 # +20 1574 1444 501 5 3.0 10.00 7.0 5.00 2 2
22 Vernimmen, Thomas -1410 # -20 1362 1488 901 5 2.5 13.00 9.5 4.75 2 2
23 Van Driessche, Filiep +1410 # +20 1524 1593 462 5 2.5 12.50 6.5 4.75 1 2
24 Rorive, Alain -1410 # +20 1242 1412 501 5 2.5 11.50 8.0 5.00 1 3
25 Grobelny, Melodie -1410 # -20 1158 1415 902 5 2.5 11.50 8.0 4.50 2 3
26 Recloux, Georges -1410 # +20 1384 1426 909 5 2.5 11.00 9.5 4.50 2 2
27 Carella, Francesco +1410 # +20 1627 1544 511 4 2.5 11.00 7.0 5.25 2 2
28 Giansante, Peppino +1410 # +20 1526 1397 511 5 2.5 11.00 5.0 3.50 2 3
29 De Nys, Noa -1410 # -20 1035 1281 525 4 2.5 10.50 7.5 4.25 2 3
30 Dallemagne, Brieuc +1410 # -20 1639 1415 514 5 2.5 10.00 6.5 5.25 2 2
31 Menolascina, Francesco -1410 # -20 1298 1227 525 4 2.0 13.50 7.0 2.50 2 3
32 Deboulle, Patrick -1410 # +20 1356 1417 902 5 2.0 12.50 9.0 4.00 2 3
33 Di Pronio, Mario +1410 # +20 1464 1462 511 3 2.0 11.50 5.0 4.00 2 3
34 Navez, Alice -1410 # -20 1361 1278 525 5 2.0 11.00 7.5 4.25 1 2
35 Hurreau, Jean-Francois -1410 # +20 1293 1299 909 5 2.0 11.00 6.5 2.75 1 3
36 Pes, Adriano -1410 # +20 1147 1264 511 5 2.0 10.50 7.0 3.00 2 3
37 Drappa, Francesco -1410 # +20 1318 1328 511 5 2.0 10.50 6.0 3.00 2 3
38 Majewski, Maryian -1410 # +20 1366 1198 525 5 2.0 10.50 5.0 2.50 2 2
39 Alary, Philippe +1410 # +20 1442 1311 909 5 2.0 10.50 5.0 1.50 2 3
40 Van Hoyweghen, Gabriel -1410 # -20 1020 1263 525 5 2.0 10.00 5.0 3.00 2 3
41 Van Heghe, Isabelle -1410 # +20 1206 1022 462 5 2.0 10.00 3.0 1.00 2 2
42 Valembois, Pierre -1410 # +20 1140 1268 621 5 2.0 9.50 6.0 2.00 2 2
43 Van Hoyweghen, Mathis -1410 # -20 1042 1175 525 5 2.0 9.50 6.0 1.50 2 3
44 Navez, Antoine -1410 # -20 1006 1282 525 5 2.0 8.00 4.5 2.00 1 2
45 Jakobczyk, Bernard +1410 # +20 1543 1291 511 5 1.5 10.50 3.5 2.00 1 3
46 Keller, Louison -1410 # -20 1234 1057 961 5 1.5 10.00 4.0 2.00 1 3
47 Sahakyan, Andranik +1410 # +20 1595 1002 511 1 1.0 11.00 4.0 1.50 1 1
48 Roelants, Camille -1410 # -20 0 531 525 4 1.0 10.00 5.0 2.00 0 2
49 Quintin, Ilan -1410 # -20 0 479 525 4 1.0 9.00 1.0 0.00 0 2
50 Roelants, Matheo -1410 # -20 907 1019 525 5 1.0 8.00 4.0 1.00 1 2
51 Terribile, Alessio -1410 # -20 784 375 525 4 1.0 8.00 2.0 0.50 0 2
52 Ola, Zdzislaw -1410 # +20 1352 918 548 5 1.0 7.50 2.0 1.00 1 2
53 Couturier, Daniel -1410 # +20 1150 1055 511 5 1.0 6.50 1.0 0.50 1 2
54 Martin, Simon +1410 # +20 1411 1029 511 5 0.5 11.00 2.0 1.50 0 2
Haut de page
Classement final
Categorie: +1410
Nom Prénom Cat Fide Perf N°Club Part. P.Tot. Buch Cum. S.B Vict. # N
1 Godart, Dorian +1410 # -20 1842 2462 548 4 4.0 16.00 14.0 14.00 4 2
2 Akuatse, Angel Kaleb +1410 # -20 1800 1905 548 5 4.0 14.00 13.5 13.00 3 3
3 Godry, Adelin +1410 # +20 1765 1821 551 5 4.0 13.00 12.0 12.00 3 3
4 Desinte, David +1410 # +20 1779 1766 501 5 4.0 12.50 11.0 9.50 4 3
5 Iacona, Antonio +1410 # +20 1753 1701 501 5 4.0 11.00 11.0 9.00 4 2
6 Romanelli, Robert +1410 # +20 1802 1804 501 5 3.5 16.00 12.0 11.75 2 2
7 De Le Court, Lucas +1410 # +20 1788 1748 548 5 3.5 14.00 11.5 10.25 3 3
8 Dumoulin, Michel +1410 # +20 1796 1677 244 5 3.5 13.50 13.0 8.50 3 2
9 Gronsfeld, Stefan +1410 # -20 1834 1750 604 5 3.5 13.50 11.5 10.50 2 3
10 Goossens, Senne +1410 # -20 1640 1704 121 5 3.5 13.50 9.5 9.25 3 2
11 Bultijnck, Kristoff +1410 # +20 1526 1769 233 5 3.5 13.00 11.0 10.00 2 3
12 Castellana, Michael +1410 # +20 1715 1640 525 5 3.5 11.50 9.5 7.25 3 2
13 Degrave, Jonathan +1410 # +20 1507 1583 541 5 3.0 12.50 10.0 5.50 3 2
14 Majewski, Philippe +1410 # +20 1715 1662 525 4 3.0 12.00 9.0 6.50 3 2
15 Loes, Pierre +1410 # +20 1442 1479 514 5 3.0 11.50 9.0 6.00 3 2
16 Gregorio, Santiago +1410 # +20 1765 1503 501 5 3.0 11.50 8.0 5.50 3 2
17 Temmerman, Hans +1410 # +20 1787 1514 462 5 3.0 11.00 8.5 7.00 2 3
18 Auquier, Yvan +1410 # +20 1574 1444 501 5 3.0 10.00 7.0 5.00 2 2
19 Van Driessche, Filiep +1410 # +20 1524 1593 462 5 2.5 12.50 6.5 4.75 1 2
20 Carella, Francesco +1410 # +20 1627 1544 511 4 2.5 11.00 7.0 5.25 2 2
21 Giansante, Peppino +1410 # +20 1526 1397 511 5 2.5 11.00 5.0 3.50 2 3
22 Dallemagne, Brieuc +1410 # -20 1639 1415 514 5 2.5 10.00 6.5 5.25 2 2
23 Di Pronio, Mario +1410 # +20 1464 1462 511 3 2.0 11.50 5.0 4.00 2 3
24 Alary, Philippe +1410 # +20 1442 1311 909 5 2.0 10.50 5.0 1.50 2 3
25 Jakobczyk, Bernard +1410 # +20 1543 1291 511 5 1.5 10.50 3.5 2.00 1 3
26 Sahakyan, Andranik +1410 # +20 1595 1002 511 1 1.0 11.00 4.0 1.50 1 1
27 Martin, Simon +1410 # +20 1411 1029 511 5 0.5 11.00 2.0 1.50 0 2
Categorie: -1410
Nom Prénom Cat Fide Perf N°Club Part. P.Tot. Buch Cum. S.B Vict. # N
1 Govoreanu, Matei -1410 # -20 1375 1930 176 5 4.5 12.00 13.5 11.75 4 3
2 Liemans, Mike -1410 # +20 1334 1506 548 5 3.0 13.50 12.0 5.50 3 3
3 Romain, Marc -1410 # +20 1332 1384 511 5 3.0 11.00 9.0 5.00 3 2
4 Vernimmen, Thomas -1410 # -20 1362 1488 901 5 2.5 13.00 9.5 4.75 2 2
5 Rorive, Alain -1410 # +20 1242 1412 501 5 2.5 11.50 8.0 5.00 1 3
6 Grobelny, Melodie -1410 # -20 1158 1415 902 5 2.5 11.50 8.0 4.50 2 3
7 Recloux, Georges -1410 # +20 1384 1426 909 5 2.5 11.00 9.5 4.50 2 2
8 De Nys, Noa -1410 # -20 1035 1281 525 4 2.5 10.50 7.5 4.25 2 3
9 Menolascina, Francesco -1410 # -20 1298 1227 525 4 2.0 13.50 7.0 2.50 2 3
10 Deboulle, Patrick -1410 # +20 1356 1417 902 5 2.0 12.50 9.0 4.00 2 3
11 Navez, Alice -1410 # -20 1361 1278 525 5 2.0 11.00 7.5 4.25 1 2
12 Hurreau, Jean-Francois -1410 # +20 1293 1299 909 5 2.0 11.00 6.5 2.75 1 3
13 Pes, Adriano -1410 # +20 1147 1264 511 5 2.0 10.50 7.0 3.00 2 3
14 Drappa, Francesco -1410 # +20 1318 1328 511 5 2.0 10.50 6.0 3.00 2 3
15 Majewski, Maryian -1410 # +20 1366 1198 525 5 2.0 10.50 5.0 2.50 2 2
16 Van Hoyweghen, Gabriel -1410 # -20 1020 1263 525 5 2.0 10.00 5.0 3.00 2 3
17 Van Heghe, Isabelle -1410 # +20 1206 1022 462 5 2.0 10.00 3.0 1.00 2 2
18 Valembois, Pierre -1410 # +20 1140 1268 621 5 2.0 9.50 6.0 2.00 2 2
19 Van Hoyweghen, Mathis -1410 # -20 1042 1175 525 5 2.0 9.50 6.0 1.50 2 3
20 Navez, Antoine -1410 # -20 1006 1282 525 5 2.0 8.00 4.5 2.00 1 2
21 Keller, Louison -1410 # -20 1234 1057 961 5 1.5 10.00 4.0 2.00 1 3
22 Roelants, Camille -1410 # -20 0 531 525 4 1.0 10.00 5.0 2.00 0 2
23 Quintin, Ilan -1410 # -20 0 479 525 4 1.0 9.00 1.0 0.00 0 2
24 Roelants, Matheo -1410 # -20 907 1019 525 5 1.0 8.00 4.0 1.00 1 2
25 Terribile, Alessio -1410 # -20 784 375 525 4 1.0 8.00 2.0 0.50 0 2
26 Ola, Zdzislaw -1410 # +20 1352 918 548 5 1.0 7.50 2.0 1.00 1 2
27 Couturier, Daniel -1410 # +20 1150 1055 511 5 1.0 6.50 1.0 0.50 1 2
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Godart, Dorian 0.0 (1842) 1-0 Goossens, Senne 0.0 (1640)
2 Dallemagne, Brieuc 0.0 (1639) 0-1 Gronsfeld, Stefan 0.0 (1834)
3 Romanelli, Robert 0.0 (1802) 1-0 Sahakyan, Andranik 0.0 (1595)
4 Auquier, Yvan 0.0 (1574) 0-1 Akuatse, Angel Kaleb 0.0 (1800)
5 Dumoulin, Michel 0.0 (1796) 1-0 Jakobczyk, Bernard 0.0 (1543)
6 Giansante, Peppino 0.0 (1526) 0-1 De Le Court, Lucas 0.0 (1788)
7 Temmerman, Hans 0.0 (1787) ½-½ Bultijnck, Kristoff 0.0 (1526)
8 Van Driessche, Filiep 0.0 (1524) 0-1 Desinte, David 0.0 (1779)
9 Gregorio, Santiago 0.0 (1765) 0-1 Degrave, Jonathan 0.0 (1507)
10 Di Pronio, Mario 0.0 (1464) 0-1 Godry, Adelin 0.0 (1765)
11 Iacona, Antonio 0.0 (1753) 1-0 Alary, Philippe 0.0 (1442)
12 Loes, Pierre 0.0 (1442) 0-1 Majewski, Philippe 0.0 (1715)
13 Castellana, Michael 0.0 (1715) 1-0 Martin, Simon 0.0 (1411)
14 Recloux, Georges 0.0 (1384) 1-0 Keller, Louison 0.0 (1234)
15 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1206) 0-1 Govoreanu, Matei 0.0 (1375)
16 Majewski, Maryian 0.0 (1366) 0-1 Grobelny, Melodie 0.0 (1158)
17 Couturier, Daniel 0.0 (1150) 0-1 Vernimmen, Thomas 0.0 (1362)
18 Navez, Alice 0.0 (1361) 1-0 Pes, Adriano 0.0 (1147)
19 Valembois, Pierre 0.0 (1140) 0-1 Deboulle, Patrick 0.0 (1356)
20 Ola, Zdzislaw 0.0 (1352) 0-1 Van Hoyweghen, Mathis 0.0 (1042)
21 De Nys, Noa 0.0 (1035) 0-1 Liemans, Mike 0.0 (1334)
22 Romain, Marc 0.0 (1332) 1-0 Van Hoyweghen, Gabriel 0.0 (1020)
23 Navez, Antoine 0.0 (1006) 0-1 Drappa, Francesco 0.0 (1318)
24 Menolascina, Francesco 0.0 (1298) 1-0 Roelants, Matheo 0.0 (907)
25 Terribile, Alessio 0.0 (784) 0-1 Hurreau, Jean-Francois 0.0 (1293)
26 Rorive, Alain 0.0 (1242) 1-0 Quintin, Ilan 0.0 (0)
  Roelants, Camille 0.0 (0) 1 Bye    
  Carella, Francesco 2.5 (1627) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (24/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Desinte, David 1.0 (1779) 0-1 Godart, Dorian 1.0 (1842)
2 Gronsfeld, Stefan 1.0 (1834) ½-½ Godry, Adelin 1.0 (1765)
3 Majewski, Philippe 1.0 (1715) 0-1 Romanelli, Robert 1.0 (1802)
4 Akuatse, Angel Kaleb 1.0 (1800) 1-0 Iacona, Antonio 1.0 (1753)
5 Degrave, Jonathan 1.0 (1507) 0-1 Dumoulin, Michel 1.0 (1796)
6 De Le Court, Lucas 1.0 (1788) 1-0 Castellana, Michael 1.0 (1715)
7 Drappa, Francesco 1.0 (1318) 0-1 Temmerman, Hans 0.5 (1787)
8 Bultijnck, Kristoff 0.5 (1526) 1-0 Romain, Marc 1.0 (1332)
9 Hurreau, Jean-Francois 1.0 (1293) 0-1 Recloux, Georges 1.0 (1384)
10 Govoreanu, Matei 1.0 (1375) 1-0 Menolascina, Francesco 1.0 (1298)
11 Vernimmen, Thomas 1.0 (1362) 1-0 Rorive, Alain 1.0 (1242)
12 Grobelny, Melodie 1.0 (1158) ½-½ Navez, Alice 1.0 (1361)
13 Deboulle, Patrick 1.0 (1356) 1-0 Van Hoyweghen, Mathis 1.0 (1042)
14 Liemans, Mike 1.0 (1334) 1-0 Roelants, Camille 1.0 (0)
15 Jakobczyk, Bernard 0.0 (1543) 0-1 Gregorio, Santiago 0.0 (1765)
16 Goossens, Senne 0.0 (1640) 1-0 Giansante, Peppino 0.0 (1526)
17 Alary, Philippe 0.0 (1442) 0-1 Dallemagne, Brieuc 0.0 (1639)
18 Carella, Francesco 0.0 (1627) ½-½ Van Driessche, Filiep 0.0 (1524)
19 Sahakyan, Andranik 0.0 (1595) 1ff-0 Di Pronio, Mario 0.0 (1464)
20 Martin, Simon 0.0 (1411) ½-½ Auquier, Yvan 0.0 (1574)
21 Majewski, Maryian 0.0 (1366) 0-1 Loes, Pierre 0.0 (1442)
22 De Nys, Noa 0.0 (1035) 1-0 Ola, Zdzislaw 0.0 (1352)
23 Keller, Louison 0.0 (1234) ½-½ Navez, Antoine 0.0 (1006)
24 Van Hoyweghen, Gabriel 0.0 (1020) 1-0 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1206)
25 Roelants, Matheo 0.0 (907) 1-0 Couturier, Daniel 0.0 (1150)
26 Pes, Adriano 0.0 (1147) 1-0 Terribile, Alessio 0.0 (784)
27 Quintin, Ilan 0.0 (0) 0-1 Valembois, Pierre 0.0 (1140)
Haut de page
Ronde 3 (24/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Godart, Dorian 2.0 (1842) 1-0 De Le Court, Lucas 2.0 (1788)
2 Recloux, Georges 2.0 (1384) 0-1 Gronsfeld, Stefan 1.5 (1834)
3 Romanelli, Robert 2.0 (1802) ½-½ Govoreanu, Matei 2.0 (1375)
4 Vernimmen, Thomas 2.0 (1362) 0-1 Akuatse, Angel Kaleb 2.0 (1800)
5 Dumoulin, Michel 2.0 (1796) 1-0 Deboulle, Patrick 2.0 (1356)
6 Temmerman, Hans 1.5 (1787) 0-1 Liemans, Mike 2.0 (1334)
7 Navez, Alice 1.5 (1361) 0-1 Bultijnck, Kristoff 1.5 (1526)
8 Godry, Adelin 1.5 (1765) 1-0 Grobelny, Melodie 1.5 (1158)
9 Menolascina, Francesco 1.0 (1298) 0-1 Desinte, David 1.0 (1779)
10 Gregorio, Santiago 1.0 (1765) 1-0 Drappa, Francesco 1.0 (1318)
11 Iacona, Antonio 1.0 (1753) 1-0 Hurreau, Jean-Francois 1.0 (1293)
12 Castellana, Michael 1.0 (1715) ½-½ Rorive, Alain 1.0 (1242)
13 Valembois, Pierre 1.0 (1140) 0-1 Majewski, Philippe 1.0 (1715)
14 Van Hoyweghen, Mathis 1.0 (1042) 0-1 Goossens, Senne 1.0 (1640)
15 Dallemagne, Brieuc 1.0 (1639) 0-1 Pes, Adriano 1.0 (1147)
16 Sahakyan, Andranik 1.0 (1595) 0-1ff De Nys, Noa 1.0 (1035)
17 Roelants, Camille 1.0 (0) 0-1 Degrave, Jonathan 1.0 (1507)
18 Loes, Pierre 1.0 (1442) 1-0 Van Hoyweghen, Gabriel 1.0 (1020)
19 Romain, Marc 1.0 (1332) 1-0 Roelants, Matheo 1.0 (907)
20 Navez, Antoine 0.5 (1006) 0-1 Carella, Francesco 0.5 (1627)
21 Auquier, Yvan 0.5 (1574) 1-0 Keller, Louison 0.5 (1234)
22 Van Driessche, Filiep 0.5 (1524) 1-0 Martin, Simon 0.5 (1411)
23 Ola, Zdzislaw 0.0 (1352) 0-1 Jakobczyk, Bernard 0.0 (1543)
24 Giansante, Peppino 0.0 (1526) 1-0 Quintin, Ilan 0.0 (0)
25 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1206) 0-1 Di Pronio, Mario 0.0 (1464)
26 Couturier, Daniel 0.0 (1150) 0-1 Alary, Philippe 0.0 (1442)
27 Terribile, Alessio 0.0 (784) 0-1 Majewski, Maryian 0.0 (1366)
Haut de page
Ronde 4 (25/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Liemans, Mike 3.0 (1334) 0-1 Godart, Dorian 3.0 (1842)
2 Akuatse, Angel Kaleb 3.0 (1800) ½-½ Dumoulin, Michel 3.0 (1796)
3 Gronsfeld, Stefan 2.5 (1834) ½-½ Bultijnck, Kristoff 2.5 (1526)
4 Godry, Adelin 2.5 (1765) ½-½ Romanelli, Robert 2.5 (1802)
5 Govoreanu, Matei 2.5 (1375) 1-0 Gregorio, Santiago 2.0 (1765)
6 De Le Court, Lucas 2.0 (1788) 1-0 Recloux, Georges 2.0 (1384)
7 Desinte, David 2.0 (1779) 1-0 Vernimmen, Thomas 2.0 (1362)
8 Deboulle, Patrick 2.0 (1356) 0-1 Iacona, Antonio 2.0 (1753)
9 Goossens, Senne 2.0 (1640) 1-0 Romain, Marc 2.0 (1332)
10 Degrave, Jonathan 2.0 (1507) 1-0 De Nys, Noa 2.0 (1035)
11 Pes, Adriano 2.0 (1147) 0-1 Loes, Pierre 2.0 (1442)
12 Van Driessche, Filiep 1.5 (1524) ½-½ Temmerman, Hans 1.5 (1787)
13 Grobelny, Melodie 1.5 (1158) 0-1 Castellana, Michael 1.5 (1715)
14 Carella, Francesco 1.5 (1627) 1-0 Navez, Alice 1.5 (1361)
15 Rorive, Alain 1.5 (1242) ½-½ Auquier, Yvan 1.5 (1574)
16 Drappa, Francesco 1.0 (1318) 0-1 Dallemagne, Brieuc 1.0 (1639)
17 Sahakyan, Andranik 1.0 (1595) 0-1ff Menolascina, Francesco 1.0 (1298)
18 Jakobczyk, Bernard 1.0 (1543) 0-1 Valembois, Pierre 1.0 (1140)
19 Hurreau, Jean-Francois 1.0 (1293) ½-½ Giansante, Peppino 1.0 (1526)
20 Van Hoyweghen, Mathis 1.0 (1042) 0-1 Di Pronio, Mario 1.0 (1464)
21 Alary, Philippe 1.0 (1442) 1-0 Roelants, Camille 1.0 (0)
22 Van Hoyweghen, Gabriel 1.0 (1020) 0-1 Majewski, Maryian 1.0 (1366)
23 Roelants, Matheo 1.0 (907) 0-1 Keller, Louison 0.5 (1234)
24 Martin, Simon 0.5 (1411) 0-1 Navez, Antoine 0.5 (1006)
25 Couturier, Daniel 0.0 (1150) 0-1 Ola, Zdzislaw 0.0 (1352)
26 Quintin, Ilan 0.0 (0) 0-1 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1206)
  Terribile, Alessio 0.0 (784) 1 Bye    
  Majewski, Philippe 3.0 (1715) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (25/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dumoulin, Michel 3.5 (1796) 0-1 Govoreanu, Matei 3.5 (1375)
2 Romanelli, Robert 3.0 (1802) ½-½ Akuatse, Angel Kaleb 3.5 (1800)
3 Goossens, Senne 3.0 (1640) ½-½ Gronsfeld, Stefan 3.0 (1834)
4 Bultijnck, Kristoff 3.0 (1526) ½-½ De Le Court, Lucas 3.0 (1788)
5 Degrave, Jonathan 3.0 (1507) 0-1 Desinte, David 3.0 (1779)
6 Loes, Pierre 3.0 (1442) 0-1 Godry, Adelin 3.0 (1765)
7 Iacona, Antonio 3.0 (1753) 1-0 Liemans, Mike 3.0 (1334)
8 Castellana, Michael 2.5 (1715) 1-0 Carella, Francesco 2.5 (1627)
9 Majewski, Maryian 2.0 (1366) 0-1 Temmerman, Hans 2.0 (1787)
10 Gregorio, Santiago 2.0 (1765) 1-0 Deboulle, Patrick 2.0 (1356)
11 Majewski, Philippe 2.0 (1715) 1-0 Menolascina, Francesco 2.0 (1298)
12 Dallemagne, Brieuc 2.0 (1639) ½-½ Rorive, Alain 2.0 (1242)
13 Auquier, Yvan 2.0 (1574) 1-0 Pes, Adriano 2.0 (1147)
14 Vernimmen, Thomas 2.0 (1362) ½-½ Van Driessche, Filiep 2.0 (1524)
15 Romain, Marc 2.0 (1332) 1-0 Alary, Philippe 2.0 (1442)
16 Recloux, Georges 2.0 (1384) ½-½ De Nys, Noa 2.0 (1035)
17 Valembois, Pierre 2.0 (1140) 0-1 Giansante, Peppino 1.5 (1526)
18 Navez, Alice 1.5 (1361) ½-½ Hurreau, Jean-Francois 1.5 (1293)
19 Keller, Louison 1.5 (1234) 0-1 Grobelny, Melodie 1.5 (1158)
20 Navez, Antoine 1.5 (1006) ½-½ Jakobczyk, Bernard 1.0 (1543)
21 Ola, Zdzislaw 1.0 (1352) 0-1 Van Hoyweghen, Gabriel 1.0 (1020)
22 Roelants, Matheo 1.0 (907) 0-1 Drappa, Francesco 1.0 (1318)
23 Van Heghe, Isabelle 1.0 (1206) 1-0 Terribile, Alessio 1.0 (784)
24 Roelants, Camille 1.0 (0) 0-1 Van Hoyweghen, Mathis 1.0 (1042)
25 Martin, Simon 0.5 (1411) 0-1 Couturier, Daniel 0.0 (1150)
  Quintin, Ilan 0.0 (0) 1 Bye    
  Di Pronio, Mario 2.0 (1464) 0 Absent    
  Godart, Dorian 4.0 (1842) 0 Absent    
  Sahakyan, Andranik 1.0 (1595) 0 Absent    
Haut de page

Govoreanu, Matei (Rank: 29)

Classement1
SexeM
Matricule16824
Elo1330
Matricule FIDE258059
Elo FIDE1375
Paysbel  (bel)
Club(176) Westerlo
Categorie-1410 # -20

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 15      Van Heghe, Isabelle BEL 1206 2.0 N - 1 1.0 0.72 +0.28
2 10      Menolascina, Francesco BEL 1298 2.0 B - 1 2.0 0.61 +0.39
3 3      Romanelli, Robert BEL 1802 3.5 N - ½ 2.5 0.08 +0.42
4 5      Gregorio, Santiago BEL 1765 3.0 B - 1 3.5 0.09 +0.91
5 1      Dumoulin, Michel BEL 1796 3.5 N v 1 4.5 0.08 +0.92
Moyenne ELO Adv. 1573 14.0 Total 4.5 1.58 +2.92
Haut de page
Godart, Dorian (Rank: 1)

Classement2
SexeM
Matricule13445
Elo1795
Matricule FIDE241474
Elo FIDE1842
Paysbel  (bel)
Club(548) Caissa Europe
Categorie+1410 # -20

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Goossens, Senne BEL 1640 3.5 B - 1 1.0 0.76 +0.24
2 1      Desinte, David BEL 1779 4.0 N - 1 2.0 0.59 +0.41
3 1      De Le Court, Lucas BEL 1788 3.5 B - 1 3.0 0.58 +0.42
4 1      Liemans, Mike BEL 1334 3.0 N - 1 4.0 0.92 +0.08
5        Absent           0 4.0    
Moyenne ELO Adv. 1635 14.0 Total 4.0 2.85 +1.15
Haut de page
Akuatse, Angel Kaleb (Rank: 4)

Classement3
SexeM
Matricule13468
Elo1833
Matricule FIDE240257
Elo FIDE1800
Paysbel  (bel)
Club(548) Caissa Europe
Categorie+1410 # -20

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Auquier, Yvan BEL 1574 3.0 N - 1 1.0 0.79 +0.21
2 4      Iacona, Antonio BEL 1753 4.0 B - 1 2.0 0.57 +0.43
3 4      Vernimmen, Thomas BEL 1362 2.5 N - 1 3.0 0.92 +0.08
4 2      Dumoulin, Michel BEL 1796 3.5 B - ½ 3.5 0.51 -0.01
5 2      Romanelli, Robert BEL 1802 3.5 N - ½ 4.0 0.50 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1657 16.5 Total 4.0 3.29 +0.71
Haut de page
Godry, Adelin (Rank: 9)

Classement4
SexeM
Matricule12806
Elo1881
Matricule FIDE236780
Elo FIDE1765
Paysbel  (bel)
Club(551) HCC Jurbise
Categorie+1410 # +20

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 10      Di Pronio, Mario BEL 1464 2.0 N - 1 1.0 0.85 +0.15
2 2      Gronsfeld, Stefan BEL 1834 3.5 N - ½ 1.5 0.40 +0.10
3 8      Grobelny, Melodie BEL 1158 2.5 B - 1 2.5 0.92 +0.08
4 4      Romanelli, Robert BEL 1802 3.5 B - ½ 3.0 0.45 +0.05
5 6      Loes, Pierre BEL 1442 3.0 N - 1 4.0 0.87 +0.13
Moyenne ELO Adv. 1540 14.5 Total 4.0 3.49 +0.51
Haut de page
Desinte, David (Rank: 8)

Classement5
SexeM
Matricule66800
Elo1762
Matricule FIDE207276
Elo FIDE1779
Paysbel  (bel)
Club(501) CREC Charleroi
Categorie+1410 # +20

