| Groep 1 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | Steegmans, Pieter | 1830 | 4.0 | 2082 | 1.0 | 3 | 9.00 | 1.5 | 3 | |
| 2 | Gorts, Sven | 1827 | 4.0 | 2083 | 0.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 3 | |
| 3 | Peeters, Tim | 2008 | 2.5 | 1803 | – | 1 | 5.25 | 0.5 | 2 | |
| 4 | Blommaert, Robin | 1746 | 2.0 | 1783 | – | 2 | 2.50 | 0.0 | 3 | |
| 5 | Cuyvers, Jens | 1861 | 1.5 | 1684 | – | 0 | 3.75 | 1.0 | 2 | |
| 6 | Feijen, Niels | 1715 | 1.0 | 1624 | – | 0 | 2.00 | 0.5 | 2 | |
| Groep 2 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | Bhawsar, Ashwath | 1653 | 4.0 | 1865 | – | 3 | 8.25 | 2.5 | 3 | |
| 2 | Declerck, Adriaan | 1563 | 3.5 | 1790 | – | 3 | 7.00 | 1.5 | 2 | |
| 3 | Abidin, Aysajan | 1636 | 2.5 | 1625 | 1.0 | 2 | 4.75 | 1.0 | 3 | |
| 4 | Debaere, Thomas | 1678 | 2.5 | 1616 | 0.0 | 2 | 5.00 | 1.0 | 2 | |
| 5 | Surkol, Hector | 1606 | 2.0 | 1559 | – | 1 | 3.75 | 1.0 | 3 | |
| 6 | Ulburghs, Piet | 1589 | 0.5 | 1276 | – | 0 | 1.25 | 0.5 | 2 | |
| Groep 3 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | Geenen, Kobe | 1391 | 4.5 | 1821 | – | 4 | 9.00 | 1.5 | 3 | |
| 2 | Nijssen, Tom | 1369 | 3.0 | 1522 | – | 2 | 6.00 | 1.0 | 3 | |
| 3 | Daems, Thibaut | 1461 | 2.5 | 1431 | – | 2 | 5.00 | 0.5 | 2 | |
| 4 | Wille, Geert | 1413 | 2.0 | 1434 | – | 2 | 4.50 | 1.0 | 3 | |
| 5 | Pouliart, Sander | 1485 | 1.5 | 1278 | 0.5 | 1 | 3.00 | 1.0 | 2 | |
| 6 | Van Der Avort, Bart | 1460 | 1.5 | 1105 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0.0 | 2 | |
| Groep 4 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | Raeymaekers, Timon | 1348 | 3.5 | 1477 | 0.5 | 3 | 6.75 | 1.5 | 3 | |
| 2 | Lenting, Roan | 1320 | 3.5 | 1482 | 0.5 | 2 | 7.75 | 2.0 | 2 | |
| 3 | De Bock, Jonas | 1328 | 3.0 | 1403 | – | 3 | 7.00 | 2.0 | 2 | |
| 4 | Kembhavi, Vihaan | 1317 | 2.5 | 1332 | – | 2 | 4.25 | 0.5 | 3 | |
| 5 | Spinazzola, Matteo | 1331 | 1.5 | 1181 | – | 1 | 4.75 | 1.5 | 3 | |
| 6 | Theys, Quinten | 1298 | 1.0 | 1099 | – | 1 | 1.50 | 0.0 | 2 | |
| Groep 5 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | Verstappen, Arthur | 0 | 4.0 | 737 | – | 3 | 8.75 | 2.5 | 3 | |
| 2 | Huang, Vincent | 0 | 2.5 | 493 | 1.5 | 1 | 6.75 | 2.0 | 2 | |
| 3 | Sijben, Len | 0 | 2.5 | 493 | 1.0 | 2 | 5.25 | 1.0 | 2 | |
| 4 | Duvillier, Frederic | 1279 | 2.5 | 940 | 0.5 | 2 | 4.75 | 0.5 | 2 | |
| 5 | Grossen, Jelle | 1150 | 2.0 | 791 | – | 1 | 4.75 | 1.0 | 3 | |
| 6 | Van Damme, Jasper | 0 | 1.5 | 345 | – | 1 | 3.75 | 1.5 | 3 | |
| Groep 6 | ||||||||||
| Nr. | Naam | EloUsed | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR | |
| 1 | Vancoillie, Leander | 0 | 4.0 | 251 | 10.50 | 10.50 | 7.50 | 13.0 | – | |
| 2 | Mareels Dutry, Jasper | 0 | 3.0 | 80 | 12.50 | 15.00 | 9.00 | 9.0 | 0.0 | |
| 3 | Ahirrao, Atharva | 0 | 3.0 | 80 | 12.50 | 14.50 | 8.00 | 10.0 | 2.0 | |
| 4 | Goossens, Stan | 0 | 3.0 | 80 | 10.50 | 10.50 | 5.50 | 8.0 | 1.0 | |
| 5 | Mennicken, Benoit | 0 | 2.5 | 7 | 12.50 | 12.50 | 4.25 | 5.0 | 0.5 | |
| 6 | Van Calster, Stan | 0 | 2.5 | 7 | 10.50 | 10.50 | 3.25 | 6.0 | 0.5 | |
| 7 | Theys, Tristan | 0 | 2.0 | -65 | 12.50 | 12.50 | 3.00 | 9.0 | – | |
| 8 | Malhan, Kiyaan | 0 | 0.0 | -677 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 0.0 | – | |
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Feijen, Niels | 0-1 | Gorts, Sven |
| Peeters, Tim | ½-½ | Steegmans, Pieter |
| Cuyvers, Jens | 0-1 | Blommaert, Robin |
| Groep 2 | ||
| Ulburghs, Piet | 0-1 | Bhawsar, Ashwath |
| Debaere, Thomas | 0-1 | Abidin, Aysajan |
| Declerck, Adriaan | 1-0 | Surkol, Hector |
| Groep 3 | ||
| Van Der Avort, Bart | 0-1 | Geenen, Kobe |
| Daems, Thibaut | 1-0 | Wille, Geert |
| Pouliart, Sander | 0-1 | Nijssen, Tom |
| Groep 4 | ||
| Lenting, Roan | ½-½ | Raeymaekers, Timon |
| Theys, Quinten | 1-0 | Spinazzola, Matteo |
| De Bock, Jonas | 1-0 | Kembhavi, Vihaan |
| Groep 5 | ||
| Sijben, Len | 0-1 | Verstappen, Arthur |
| Huang, Vincent | 0-1 | Van Damme, Jasper |
| Duvillier, Frederic | 1-0 | Grossen, Jelle |
| Groep 6 | ||
| Theys, Tristan | 1-0 | Malhan, Kiyaan |
| Mennicken, Benoit | 0-1 | Vancoillie, Leander |
| Mareels Dutry, Jasper | 0-1 | Ahirrao, Atharva |
| Van Calster, Stan | 0-1 | Goossens, Stan |
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Gorts, Sven | 1-0 | Blommaert, Robin |
| Steegmans, Pieter | ½-½ | Cuyvers, Jens |
| Feijen, Niels | ½-½ | Peeters, Tim |
| Groep 2 | ||
| Bhawsar, Ashwath | ½-½ | Surkol, Hector |
| Abidin, Aysajan | 0-1 | Declerck, Adriaan |
| Ulburghs, Piet | 0-1 | Debaere, Thomas |
| Groep 3 | ||
| Geenen, Kobe | ½-½ | Nijssen, Tom |
| Wille, Geert | 1-0 | Pouliart, Sander |
| Van Der Avort, Bart | 0-1 | Daems, Thibaut |
| Groep 4 | ||
| Raeymaekers, Timon | 1-0 | Kembhavi, Vihaan |
| Spinazzola, Matteo | 1-0 | De Bock, Jonas |
| Lenting, Roan | 1-0 | Theys, Quinten |
| Groep 5 | ||
| Verstappen, Arthur | ½-½ | Grossen, Jelle |
| Van Damme, Jasper | 0-1 | Duvillier, Frederic |
| Sijben, Len | 0-1 | Huang, Vincent |
| Groep 6 | ||
| Goossens, Stan | 0-1 | Theys, Tristan |
| Vancoillie, Leander | 1-0 | Ahirrao, Atharva |
| Mennicken, Benoit | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Malhan, Kiyaan | 0-1 | Van Calster, Stan |
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Peeters, Tim | 0-1 | Gorts, Sven |
| Cuyvers, Jens | ½-½ | Feijen, Niels |
| Blommaert, Robin | 0-1 | Steegmans, Pieter |
| Groep 2 | ||
| Debaere, Thomas | 0-1 | Bhawsar, Ashwath |
| Declerck, Adriaan | 1-0 | Ulburghs, Piet |
| Surkol, Hector | 0-1 | Abidin, Aysajan |
| Groep 3 | ||
| Daems, Thibaut | 0-1 | Geenen, Kobe |
| Pouliart, Sander | ½-½ | Van Der Avort, Bart |
| Nijssen, Tom | 0-1 | Wille, Geert |
| Groep 4 | ||
| Theys, Quinten | 0-1 | Raeymaekers, Timon |
| De Bock, Jonas | 0-1 | Lenting, Roan |
| Kembhavi, Vihaan | 1-0 | Spinazzola, Matteo |
| Groep 5 | ||
| Huang, Vincent | ½-½ | Verstappen, Arthur |
| Duvillier, Frederic | 0-1 | Sijben, Len |
| Grossen, Jelle | 1-0 | Van Damme, Jasper |
| Groep 6 | ||
| Theys, Tristan | 0-1 | Vancoillie, Leander |
| Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Van Calster, Stan |
| Ahirrao, Atharva | 1-0 | Goossens, Stan |
| Malhan, Kiyaan | 0-1 | Mennicken, Benoit |
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Gorts, Sven | 0-1 | Steegmans, Pieter |
| Feijen, Niels | 0-1 | Blommaert, Robin |
| Peeters, Tim | ½-½ | Cuyvers, Jens |
| Groep 2 | ||
| Bhawsar, Ashwath | 1-0 | Abidin, Aysajan |
| Ulburghs, Piet | 0-1 | Surkol, Hector |
| Debaere, Thomas | 1-0 | Declerck, Adriaan |
| Groep 3 | ||
| Geenen, Kobe | 1-0 | Wille, Geert |
| Van Der Avort, Bart | 0-1 | Nijssen, Tom |
| Daems, Thibaut | 0-1 | Pouliart, Sander |
| Groep 4 | ||
| Raeymaekers, Timon | 1-0 | Spinazzola, Matteo |
| Lenting, Roan | ½-½ | Kembhavi, Vihaan |
| Theys, Quinten | 0-1 | De Bock, Jonas |
| Groep 5 | ||
| Verstappen, Arthur | 1-0 | Van Damme, Jasper |
| Sijben, Len | 1-0 | Grossen, Jelle |
| Huang, Vincent | ½-½ | Duvillier, Frederic |
| Groep 6 | ||
| Vancoillie, Leander | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
| Ahirrao, Atharva | 1-0 | Theys, Tristan |
| Van Calster, Stan | ½-½ | Mennicken, Benoit |
| Goossens, Stan | 1-0 | Malhan, Kiyaan |
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Cuyvers, Jens | 0-1 | Gorts, Sven |
| Blommaert, Robin | 0-1 | Peeters, Tim |
| Steegmans, Pieter | 1-0 | Feijen, Niels |
| Groep 2 | ||
| Declerck, Adriaan | ½-½ | Bhawsar, Ashwath |
| Surkol, Hector | ½-½ | Debaere, Thomas |
| Abidin, Aysajan | ½-½ | Ulburghs, Piet |
| Groep 3 | ||
| Pouliart, Sander | 0-1 | Geenen, Kobe |
| Nijssen, Tom | ½-½ | Daems, Thibaut |
| Wille, Geert | 0-1ff | Van Der Avort, Bart |
| Groep 4 | ||
| De Bock, Jonas | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
| Kembhavi, Vihaan | 1-0 | Theys, Quinten |
| Spinazzola, Matteo | ½-½ | Lenting, Roan |
| Groep 5 | ||
| Duvillier, Frederic | 0-1 | Verstappen, Arthur |
| Grossen, Jelle | ½-½ | Huang, Vincent |
| Van Damme, Jasper | ½-½ | Sijben, Len |
| Groep 6 | ||
| Mareels Dutry, Jasper | 0-1 | Goossens, Stan |
| Mennicken, Benoit | 1-0 | Ahirrao, Atharva |
| Malhan, Kiyaan | 0-1 | Vancoillie, Leander |
| Theys, Tristan | 0-1 | Van Calster, Stan |
Rokade Westerlo organiseert dit jaar voor het eerst het Rokade Winter Chess 2023! 27-28-29 december. 3 dagen, 2 partijen per dag. 6-kampen volgens ELO. Max 72 deelnemers.
Lees meer
Gebruik dit online formulier om u in te schrijven voor het Rokade Rapid Chess 2023. Je krijgt steeds bevestiging van inschrijving.
Lees meer
Deelnemerslijst Rokade Winter Chess 2023. Elke week is er een update.
Lees meer
Steven 02.01.2024 2
De hoogtepunten van onze Rokadisten tijdens het Rokade Winter Chess.
Lees meer