# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raats, Joppe | 2223 | 5 | 3.5 | 2144 | – | 3 | 8.25 | 1.5 | 3 |
2 | Peeters, Tim | 2021 | 5 | 3.0 | 2054 | 0.5 | 2 | 7.25 | 1.0 | 3 |
3 | Counet, Jean-Michel | 2015 | 5 | 3.0 | 2107 | 0.5 | 2 | 6.25 | 0.5 | 3 |
4 | Li-Behn, Tobias | 1975 | 5 | 2.0 | 1970 | 1.0 | 2 | 4.00 | 0.0 | 2 |
5 | Cuyvers, Jens | 1974 | 5 | 2.0 | 1970 | 0.0 | 1 | 5.00 | 1.5 | 2 |
6 | Geboers, Jimmy | 1943 | 5 | 1.5 | 1960 | – | 1 | 4.50 | 1.0 | 2 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steegmans, Pieter | 1926 | 5 | 4.0 | 2140 | – | 3 | 8.75 | 2.5 | 3 |
2 | Surkol, Hector | 1882 | 5 | 3.0 | 1978 | 1.0 | 2 | 6.75 | 2.0 | 2 |
3 | Gorts, Sven | 1903 | 5 | 3.0 | 1974 | 0.0 | 2 | 5.75 | 1.0 | 3 |
4 | Pevar, Andrew | 1933 | 5 | 2.5 | 1895 | – | 2 | 4.00 | 0.5 | 3 |
5 | Verduyckt, Johan | 1867 | 5 | 1.5 | 1760 | – | 0 | 4.00 | 1.0 | 2 |
6 | Van Schalkwijk, Boudewijn | 1862 | 5 | 1.0 | 1672 | – | 0 | 2.25 | 0.5 | 2 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debaere, Thomas | 1811 | 5 | 4.0 | 2036 | – | 4 | 9.50 | 2.0 | 2 |
2 | Kocur, Marc | 1859 | 5 | 3.5 | 1917 | 0.5 | 3 | 7.75 | 1.5 | 3 |
3 | Aishajiang, Ehsan | 1831 | 5 | 3.5 | 1986 | 0.5 | 3 | 7.00 | 1.5 | 3 |
4 | Blommaert, Robin | 1828 | 5 | 3.0 | 1909 | – | 3 | 5.50 | 1.0 | 3 |
5 | Vanlommel, Maxim | 1818 | 5 | 1.0 | 1155 | – | 1 | 0.50 | 0.0 | 2 |
6 | Feijen, Niels | 1824 | 5 | 0.0 | 1241 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abidin, Aysajan | 1788 | 5 | 4.0 | 2027 | – | 3 | 8.00 | 2.0 | 3 |
2 | Smets, Remy | 1808 | 5 | 3.0 | 1852 | 1.5 | 2 | 7.50 | 2.0 | 3 |
3 | Declerck, Adriaan | 1740 | 5 | 3.0 | 1866 | 1.0 | 3 | 5.00 | 1.0 | 2 |
4 | Ganguly, Aayush | 1760 | 5 | 3.0 | 1862 | 0.5 | 2 | 5.50 | 1.0 | 2 |
5 | Vervloet, Staf | 1771 | 5 | 1.0 | 1549 | 1.0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 2 |
6 | Daems, Thibaut | 1801 | 5 | 1.0 | 1543 | 0.0 | 1 | 3.00 | 1.0 | 3 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geenen, Kobe | 1688 | 5 | 4.0 | 1930 | 1.0 | 3 | 8.75 | 2.0 | 3 |
2 | Vanbrussel, Kiran | 1749 | 5 | 4.0 | 1858 | 0.0 | 4 | 7.00 | 2.0 | 3 |
3 | Kembhavi, Vihaan | 1649 | 5 | 2.5 | 1694 | 1.0 | 2 | 4.00 | 1.5 | 2 |
4 | Spinazzola, Matteo | 1631 | 5 | 2.5 | 1598 | 0.0 | 2 | 3.50 | 0.5 | 2 |
5 | Sijben, Len | 1714 | 5 | 2.0 | 1797 | – | 2 | 2.50 | 1.0 | 3 |
6 | Van Kerchove, Jordy | 1654 | 5 | 0.0 | 1009 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen, Arthur | 1637 | 5 | 3.5 | 1759 | – | 3 | 7.25 | 2.5 | 3 |
2 | Laeremans, Louis | 1575 | 5 | 3.0 | 1615 | – | 3 | 5.50 | 2.0 | 2 |
3 | Van Der Avort, Bart | 1620 | 5 | 2.5 | 1612 | 1.5 | 1 | 6.25 | 2.0 | 3 |
4 | Van Beurden, Hanne | 1639 | 5 | 2.5 | 1703 | 1.0 | 1 | 6.50 | 2.0 | 3 |
5 | Cloots, Josse | 1577 | 5 | 2.5 | 1620 | 0.5 | 2 | 5.00 | 1.5 | 2 |
6 | Bicakci, Yigit | 1596 | 5 | 1.0 | 1380 | – | 0 | 2.75 | 1.0 | 2 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens, Stan | 0 | 5 | 4.0 | 844 | 12.50 | 14.00 | 10.50 | 14.0 | 1.0 |
2 | Van Calster, Stan | 1447 | 5 | 4.0 | 1392 | 12.50 | 13.50 | 9.50 | 10.0 | 0.0 |
3 | Nackaerts, Rune | 0 | 5 | 3.5 | 758 | 10.50 | 11.50 | 6.75 | 9.5 | – |
4 | De Meester, Stan | 0 | 5 | 3.0 | 984 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 10.0 | – |
5 | Van De Perre, Ides | 1519 | 5 | 2.0 | 1207 | 12.50 | 13.50 | 2.50 | 8.0 | – |
6 | Burniaux, Louis | 0 | 5 | 1.5 | 474 | 10.50 | 11.50 | 2.75 | 4.5 | – |
7 | Aishajiang, Erpan | 0 | 5 | 1.0 | 370 | 12.00 | 13.00 | 1.50 | 1.0 | 0.0 |
8 | Van Leuven, Jan | 1554 | 5 | 1.0 | 997 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 3.0 | 1.0 |
# | Naam | EloUsed | EloUsed | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Peer, Cedric | 2012 | 3 | 3.0 | 2708 | – | 3 | 3.00 | 1.0 | 2 |
2 | Van Dyck, Marc | 1991 | 3 | 2.0 | 2048 | – | 2 | 1.00 | 0.0 | 2 |
3 | Van Hoof, Jan | 1860 | 3 | 1.0 | 1848 | – | 1 | 0.00 | 0.0 | 1 |
4 | Seyns, Odilon | 1872 | 3 | 0.0 | 1277 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
# | Naam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raeymaekers, Timon | 1615 | 3 | 2.0 | 1472 | 1.0 | 2 | 3.00 | 1.0 | 2 |
2 | Bruynseels, Johan | 1586 | 3 | 2.0 | 1462 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0.0 | 2 |
3 | Van Dooren, Robbe | 0 | 3 | 1.0 | 957 | 1.0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 1 |
4 | Marien, Seppe | 0 | 3 | 1.0 | 957 | 0.0 | 1 | 2.00 | 1.0 | 1 |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Geboers, Jimmy | 1-0 | Raats, Joppe |
Cuyvers, Jens | 1-0 | Peeters, Tim |
Li-Behn, Tobias | 0-1 | Counet, Jean-Michel |
Naam | Res. | Naam |
Van Schalkwijk, Boudewijn | 0-1 | Pevar, Andrew |
Verduyckt, Johan | ½-½ | Steegmans, Pieter |
Surkol, Hector | 1-0 | Gorts, Sven |
Naam | Res. | Naam |
Debaere, Thomas | 1-0 | Kocur, Marc |
Vanlommel, Maxim | 0-1 | Aishajiang, Ehsan |
Feijen, Niels | 0-1 | Blommaert, Robin |
Naam | Res. | Naam |
Declerck, Adriaan | 0-1 | Smets, Remy |
Ganguly, Aayush | 1-0 | Daems, Thibaut |
Vervloet, Staf | 0-1 | Abidin, Aysajan |
Naam | Res. | Naam |
Spinazzola, Matteo | 0-1 | Vanbrussel, Kiran |
Kembhavi, Vihaan | 0-1 | Sijben, Len |
Van Kerchove, Jordy | 0-1 | Geenen, Kobe |
Naam | Res. | Naam |
Bicakci, Yigit | ½-½ | Van Beurden, Hanne |
Cloots, Josse | 0-1 | Verstappen, Arthur |
Laeremans, Louis | 1-0 | Van Der Avort, Bart |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Van Leuven, Jan | 0-1 | Van De Perre, Ides |
Burniaux, Louis | ½-½ | Nackaerts, Rune |
Van Calster, Stan | 0-1 | Goossens, Stan |
De Meester, Stan | 1-0 | Aishajiang, Erpan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Van Hoof, Jan | 0-1 | Van Peer, Cedric |
Seyns, Odilon | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Naam | Res. | Naam |
Marien, Seppe | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
Van Dooren, Robbe | 0-1 | Bruynseels, Johan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Raats, Joppe | 1-0 | Counet, Jean-Michel |
Peeters, Tim | 1-0 | Li-Behn, Tobias |
Geboers, Jimmy | ½-½ | Cuyvers, Jens |
Naam | Res. | Naam |
Pevar, Andrew | ½-½ | Gorts, Sven |
Steegmans, Pieter | 1-0 | Surkol, Hector |
Van Schalkwijk, Boudewijn | ½-½ | Verduyckt, Johan |
Naam | Res. | Naam |
Kocur, Marc | 1-0 | Blommaert, Robin |
Aishajiang, Ehsan | 1-0 | Feijen, Niels |
Debaere, Thomas | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
Naam | Res. | Naam |
Smets, Remy | ½-½ | Abidin, Aysajan |
Daems, Thibaut | 0-1 | Vervloet, Staf |
Declerck, Adriaan | 1-0 | Ganguly, Aayush |
Naam | Res. | Naam |
Vanbrussel, Kiran | 0-1 | Geenen, Kobe |
Sijben, Len | 1-0 | Van Kerchove, Jordy |
Spinazzola, Matteo | 0-1 | Kembhavi, Vihaan |
Naam | Res. | Naam |
Van Beurden, Hanne | ½-½ | Van Der Avort, Bart |
Verstappen, Arthur | 1-0 | Laeremans, Louis |
Bicakci, Yigit | 0-1 | Cloots, Josse |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Van De Perre, Ides | 0-1 | De Meester, Stan |
Goossens, Stan | 1-0 | Burniaux, Louis |
Nackaerts, Rune | 1-0 | Van Leuven, Jan |
Aishajiang, Erpan | 0-1 | Van Calster, Stan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Van Peer, Cedric | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Van Hoof, Jan | 1-0 | Seyns, Odilon |
Naam | Res. | Naam |
Raeymaekers, Timon | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Marien, Seppe | 0-1 | Van Dooren, Robbe |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Cuyvers, Jens | 0-1 | Raats, Joppe |
Li-Behn, Tobias | 1-0 | Geboers, Jimmy |
Counet, Jean-Michel | ½-½ | Peeters, Tim |
Naam | Res. | Naam |
Verduyckt, Johan | 0-1 | Pevar, Andrew |
Surkol, Hector | ½-½ | Van Schalkwijk, Boudewijn |
Gorts, Sven | ½-½ | Steegmans, Pieter |
Naam | Res. | Naam |
Vanlommel, Maxim | 0-1 | Kocur, Marc |
Feijen, Niels | 0-1ff | Debaere, Thomas |
Blommaert, Robin | 1-0 | Aishajiang, Ehsan |
Naam | Res. | Naam |
Ganguly, Aayush | ½-½ | Smets, Remy |
Vervloet, Staf | 0-1 | Declerck, Adriaan |
Abidin, Aysajan | 1-0 | Daems, Thibaut |
Naam | Res. | Naam |
Kembhavi, Vihaan | 0-1 | Vanbrussel, Kiran |
Van Kerchove, Jordy | 0-1 | Spinazzola, Matteo |
Geenen, Kobe | 1-0 | Sijben, Len |
Naam | Res. | Naam |
Cloots, Josse | ½-½ | Van Beurden, Hanne |
Laeremans, Louis | 1-0 | Bicakci, Yigit |
Van Der Avort, Bart | ½-½ | Verstappen, Arthur |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
De Meester, Stan | 0-1 | Goossens, Stan |
Van Calster, Stan | 1-0 | Nackaerts, Rune |
Burniaux, Louis | 0-1 | Van De Perre, Ides |
Van Leuven, Jan | 1-0 | Aishajiang, Erpan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Seyns, Odilon | 0-1 | Van Peer, Cedric |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Hoof, Jan |
Naam | Res. | Naam |
Van Dooren, Robbe | 0-1 | Raeymaekers, Timon |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Marien, Seppe |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Raats, Joppe | ½-½ | Peeters, Tim |
Geboers, Jimmy | 0-1 | Counet, Jean-Michel |
Cuyvers, Jens | 0-1 | Li-Behn, Tobias |
Naam | Res. | Naam |
Pevar, Andrew | 0-1 | Steegmans, Pieter |
Van Schalkwijk, Boudewijn | 0-1 | Gorts, Sven |
Verduyckt, Johan | ½-½ | Surkol, Hector |
Naam | Res. | Naam |
Kocur, Marc | ½-½ | Aishajiang, Ehsan |
Debaere, Thomas | 1-0 | Blommaert, Robin |
Vanlommel, Maxim | 1ff-0 | Feijen, Niels |
Naam | Res. | Naam |
Smets, Remy | 0-1 | Daems, Thibaut |
Declerck, Adriaan | 0-1 | Abidin, Aysajan |
Ganguly, Aayush | 1-0 | Vervloet, Staf |
Naam | Res. | Naam |
Vanbrussel, Kiran | 1ff-0 | Sijben, Len |
Spinazzola, Matteo | ½-½ | Geenen, Kobe |
Kembhavi, Vihaan | 1-0 | Van Kerchove, Jordy |
Naam | Res. | Naam |
Van Beurden, Hanne | 1-0 | Verstappen, Arthur |
Bicakci, Yigit | ½-½ | Van Der Avort, Bart |
Cloots, Josse | 1-0 | Laeremans, Louis |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Goossens, Stan | 1-0 | Van De Perre, Ides |
De Meester, Stan | 0-1 | Van Calster, Stan |
Nackaerts, Rune | 1-0 | Aishajiang, Erpan |
Burniaux, Louis | 1-0 | Van Leuven, Jan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Li-Behn, Tobias | 0-1 | Raats, Joppe |
Counet, Jean-Michel | ½-½ | Cuyvers, Jens |
Peeters, Tim | 1ff-0 | Geboers, Jimmy |
Naam | Res. | Naam |
Surkol, Hector | 1-0 | Pevar, Andrew |
Gorts, Sven | 1-0 | Verduyckt, Johan |
Steegmans, Pieter | 1-0 | Van Schalkwijk, Boudewijn |
Naam | Res. | Naam |
Feijen, Niels | 0-1ff | Kocur, Marc |
Blommaert, Robin | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
Aishajiang, Ehsan | 1-0 | Debaere, Thomas |
Naam | Res. | Naam |
Vervloet, Staf | 0-1 | Smets, Remy |
Abidin, Aysajan | ½-½ | Ganguly, Aayush |
Daems, Thibaut | 0-1 | Declerck, Adriaan |
Naam | Res. | Naam |
Van Kerchove, Jordy | 0-1 | Vanbrussel, Kiran |
Geenen, Kobe | ½-½ | Kembhavi, Vihaan |
Sijben, Len | 0-1ff | Spinazzola, Matteo |
Naam | Res. | Naam |
Laeremans, Louis | 1ff-0 | Van Beurden, Hanne |
Van Der Avort, Bart | 1-0 | Cloots, Josse |
Verstappen, Arthur | 1-0 | Bicakci, Yigit |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Nackaerts, Rune | 1-0 | Goossens, Stan |
Van De Perre, Ides | 0-1 | Van Calster, Stan |
Van Leuven, Jan | 0-1 | De Meester, Stan |
Aishajiang, Erpan | 1-0 | Burniaux, Louis |
Steven 29.12.2024
De 2de editie, anno 2024, van het Rokade Winter Chess toernooi tussen Kerst en Nieuwjaar. We gaan van 38 naar 52 moedige spelers. Ditmaal ook met 2 reeksen vierkampers, zij spelen één partij per dag.
Lees meerRokade Westerlo organiseert dit jaar het Rokade Winter Chess 2024! 27-28-29 december. 3 dagen, 2 partijen per dag. 6-kampen volgens ELO. Als alternatief vierkampen met één partij per dag. Max 72 deelnemers.
Lees meerDeelnemerslijst Rokade Winter Chess 2024. Elke week is er een update.
Lees meerGebruik dit online formulier om u in te schrijven voor het Rokade Rapid Chess 2024. Je krijgt steeds bevestiging van inschrijving.
Lees meer