| Nr. | Naam | F-Elo | N-Elo | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Musabayeva, Diana | 1929 | 1946 | +1900 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 2261 | 15.50 | 12.50 | 12.25 | 13.5 | – |
| 2 | Mareels Dutry, Jasper | 1899 | 1822 | +1900 | Geel | 3.5 | 2184 | 14.50 | 12.50 | 10.00 | 11.5 | – |
| 3 | Peeters, Tim | 2065 | 2057 | +1900 | Westerlo | 3.0 | 2056 | 14.00 | 12.50 | 6.25 | 10.5 | – |
| 4 | Steegmans, Pieter | 1934 | 1964 | +1900 | Geel | 3.0 | 2202 | 14.00 | 11.00 | 7.50 | 9.0 | – |
| 5 | Govoreanu, Matei | 2007 | 2080 | +1900 | Westerlo | 3.0 | 2080 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 9.5 | – |
| 6 | Surkol, Hector | 2040 | 1995 | +1900 | Westerlo | 3.0 | 2047 | 11.50 | 10.50 | 5.00 | 7.5 | – |
| 7 | Boons, Patrick | 1980 | 1998 | +1900 | Beveren | 3.0 | 2053 | 11.00 | 10.00 | 4.75 | 7.5 | – |
| 8 | Helsen, Steff | 2041 | 2082 | +1900 | Dolle Toren Leuven | 2.5 | 1978 | 12.00 | 10.50 | 4.25 | 6.0 | – |
| 9 | Boons, Bert | 2034 | 2037 | +1900 | Beveren | 2.0 | 1942 | 13.50 | 12.00 | 4.75 | 8.0 | – |
| 10 | Aishajiang, Ehsan | 1864 | 1901 | +1900 | Leuven Centraal | 2.0 | 1908 | 8.00 | 7.00 | 3.75 | 4.0 | – |
| 11 | Van Dael, Jonas | 1933 | 1906 | +1900 | Gistel | 1.5 | 1847 | 13.00 | 11.00 | 3.50 | 5.0 | – |
| 12 | Van Peer, Cedric | 1974 | 1998 | +1900 | Opwijk | 1.5 | 1925 | 12.00 | 10.50 | 3.25 | 6.0 | – |
| 13 | Cuvelier, Annelies | 1945 | 1955 | +1900 | LSV-Chesspirant | 1.5 | 1679 | 10.00 | 9.00 | 2.50 | 2.0 | – |
| 14 | Pu, Linden | 1940 | 1956 | +1900 | KBSK Brugge | 1.0 | 1765 | 12.50 | 11.00 | 1.50 | 3.0 | – |
| 15 | Van Dyck, Marc | 1944 | 2024 | +1900 | Westerlo | 0.5 | 1937 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | 2.0 | – |
| Nr. | Naam | F-Elo | N-Elo | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Meert, Maarin | 1844 | 1813 | -1900 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 2215 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 14.5 | – |
| 2 | Geenen, Kobe | 1810 | 1746 | -1900 | Westerlo | 4.0 | 2061 | 14.00 | 12.00 | 9.50 | 11.0 | – |
| 3 | Seresia, Nathan | 1791 | 1808 | -1900 | Brasschaat | 3.5 | 2001 | 13.50 | 11.00 | 9.25 | 9.5 | – |
| 4 | Abidin, Aysajan | 1780 | 1805 | -1900 | Leuven Centraal | 3.5 | 2002 | 11.50 | 10.50 | 7.00 | 9.0 | – |
| 5 | Braspenning, Rudi | 1848 | 1851 | -1900 | Mechelen | 3.0 | 1893 | 16.00 | 15.00 | 7.50 | 12.0 | – |
| 6 | Ozkan, Vedat | 1892 | 1866 | -1900 | Oude God Mortsel | 3.0 | 2039 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 8.5 | – |
| 7 | Gorts, Sven | 1873 | 1896 | -1900 | Westerlo | 3.0 | 1902 | 14.00 | 12.00 | 7.50 | 8.5 | – |
| 8 | Klimenko, Timur | 1811 | 1819 | -1900 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 1912 | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 10.5 | – |
| 9 | Zjuravlyov, Maximilian | 1774 | 1808 | -1900 | Brasschaat | 2.5 | 1841 | 15.50 | 13.50 | 6.00 | 10.0 | – |
| 10 | Geerts, Luc | 1768 | 1777 | -1900 | Paal | 2.5 | 1813 | 12.50 | 10.50 | 5.75 | 6.0 | – |
| 11 | Raal, Ludwig | 1842 | 1831 | -1900 | Leuven Centraal | 2.5 | 1813 | 11.50 | 10.50 | 5.25 | 7.0 | – |
| 12 | Vaneylen, Stefan | 1720 | 1750 | -1900 | Chess Tongeren | 2.5 | 1815 | 11.00 | 10.00 | 3.25 | 6.0 | – |
| 13 | Blommaert, Robin | 1819 | 1868 | -1900 | Temse | 2.5 | 1813 | 10.00 | 9.00 | 3.50 | 5.5 | – |
| 14 | Declerck, Adriaan | 1829 | 1803 | -1900 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 1750 | 13.00 | 12.00 | 3.50 | 8.0 | – |
| 15 | Vaneylen, Urbain | 1774 | 1774 | -1900 | Chess Tongeren | 2.0 | 1753 | 11.50 | 10.50 | 2.00 | 7.0 | – |
| 16 | Bultijnck, Kristoff | 1735 | 1754 | -1900 | KBSK Brugge | 2.0 | 1760 | 9.50 | 8.50 | 2.00 | 3.0 | – |
| 17 | Torfs, Gert | 1745 | 1801 | -1900 | Oude God Mortsel | 1.0 | 1606 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 1.0 | – |
| 18 | Staes, Jan | 1786 | 1780 | -1900 | Beveren | 1.0 | 1579 | 12.00 | 10.00 | 2.50 | 5.0 | – |
| 19 | Thienpondt, Erwin | 0 | 1879 | -1900 | Westerlo | 1.0 | 1128 | 12.00 | 10.00 | 1.00 | 5.0 | – |
| 20 | Verbruggen, Peter | 1823 | 1822 | -1900 | Beveren | 1.0 | 1559 | 10.00 | 9.00 | 2.00 | 3.0 | – |
| Nr. | Naam | F-Elo | N-Elo | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Pham Kieu, Khanh | 1705 | 1697 | -1750 | CRELEL Liège | 4.5 | 2032 | 13.00 | 12.00 | 11.25 | 14.0 | – |
| 2 | Lippens, Tristan | 1654 | 1606 | -1750 | Mechelen | 4.0 | 1918 | 16.00 | 14.00 | 11.50 | 12.0 | – |
| 3 | Messina, Dante | 1625 | 1634 | -1750 | Chess Tongeren | 3.5 | 1841 | 15.00 | 13.00 | 8.75 | 13.0 | – |
| 4 | Van Schalkwijk, Boudewijn | 1701 | 1727 | -1750 | Moretus | 3.0 | 1847 | 13.50 | 10.50 | 6.50 | 9.0 | – |
| 5 | Spinazzola, Matteo | 1612 | 1669 | -1750 | Moretus | 3.0 | 1719 | 11.50 | 10.50 | 5.50 | 8.0 | – |
| 6 | Zaprudis, Stergios | 1706 | 0 | -1750 | Chess Tongeren | 2.5 | 1645 | 14.00 | 12.00 | 5.00 | 8.5 | – |
| 7 | Cloots, Josse | 1646 | 1534 | -1750 | Westerlo | 2.5 | 1666 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 7.0 | – |
| 8 | D’Hooghe, Oscar | 1616 | 1524 | -1750 | CREB Bruxelles | 2.0 | 1621 | 14.50 | 12.50 | 5.00 | 6.5 | – |
| 9 | Ivanov, Theo | 1562 | 1600 | -1750 | Mechelen | 2.0 | 1599 | 12.00 | 11.00 | 3.25 | 5.5 | – |
| 10 | Goossens, Stan | 1665 | 1563 | -1750 | Westerlo | 2.0 | 1582 | 11.50 | 10.50 | 3.00 | 7.5 | – |
| 11 | Van De Perre, Ides | 1629 | 1643 | -1750 | Geel | 2.0 | 1603 | 11.50 | 9.50 | 4.00 | 5.5 | – |
| 12 | Van Ewijk, Abel | 1607 | 1586 | -1750 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 1613 | 11.00 | 9.00 | 4.25 | 6.5 | – |
| 13 | Wynants, Marcel | 1635 | 1685 | -1750 | Temse | 2.0 | 1562 | 10.50 | 9.50 | 3.00 | 4.5 | – |
| 14 | Van Der Avort, Bart | 1639 | 1690 | -1750 | Turnhout | 2.0 | 1627 | 9.50 | 7.50 | 3.00 | 4.5 | – |
| 15 | Talloen, Bert | 1634 | 1595 | -1750 | Leuven Centraal | 1.0 | 1443 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 1.5 | 1.0 |
| 16 | Verbruggen, David | 1625 | 1596 | -1750 | Beveren | 1.0 | 1424 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 3.0 | 1.0 |
| 17 | De Vet, Sylvin | 1653 | 1680 | -1750 | Westerlo | 1.0 | 1644 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.5 | 1.0 |
| Nr. | Naam | F-Elo | N-Elo | Cat | Clubnaam | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Smeyers, Kevin | 0 | 0 | -1600 | ChessLooks Lier | 4.5 | 1906 | 17.50 | 15.00 | 15.25 | 14.0 | 0.5 |
| 2 | Lach, Delhi | 1576 | 1452 | -1600 | Houthalen-Oost | 4.5 | 1620 | 14.50 | 13.50 | 12.25 | 14.0 | 0.5 |
| 3 | Sodbayar, Irmuun | 1474 | 1443 | -1600 | ChessLooks Lier | 4.0 | 1521 | 13.50 | 12.00 | 9.00 | 12.0 | – |
| 4 | Govoreanu, Bogdan | 1548 | 1557 | -1600 | Westerlo | 3.5 | 1252 | 16.50 | 14.00 | 10.25 | 12.0 | – |
| 5 | Poppe, Jules | 0 | 0 | -1600 | Beveren | 3.5 | 1059 | 14.50 | 12.50 | 8.50 | 12.5 | – |
| 6 | Van Loo, Noah | 0 | 0 | -1600 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 1002 | 15.50 | 13.00 | 8.75 | 11.0 | – |
| 7 | Van Calster, Stan | 1500 | 1514 | -1600 | Westerlo | 3.0 | 1316 | 15.00 | 12.00 | 7.00 | 8.0 | – |
| 8 | Di Marcantonio, Tigo | 1555 | 1557 | -1600 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 1300 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 9.5 | – |
| 9 | Verstraete, Lars | 1505 | 1429 | -1600 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 1279 | 13.50 | 11.50 | 7.75 | 8.5 | – |
| 10 | Dillen, Marc | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 3.0 | 1586 | 13.00 | 12.00 | 5.50 | 10.5 | – |
| 11 | Maenen, Jarie | 0 | 0 | -1600 | Chess Tongeren | 3.0 | 1300 | 13.00 | 11.50 | 7.00 | 8.5 | – |
| 12 | Verbist, Michael | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 2.5 | 918 | 15.00 | 14.00 | 5.00 | 7.5 | – |
| 13 | Pham Hoang, Minh | 1496 | 1419 | -1600 | CRELEL Liège | 2.5 | 1254 | 13.50 | 12.50 | 4.25 | 8.5 | – |
| 14 | Boute, Wolfert | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 2.5 | 1614 | 13.50 | 11.00 | 6.25 | 9.0 | – |
| 15 | Gabriels, Siebe | 1433 | 1400 | -1600 | Houthalen-Oost | 2.5 | 1132 | 12.00 | 10.50 | 4.25 | 6.5 | – |
| 16 | Meert, Senne | 1527 | 1547 | -1600 | LSV-Chesspirant | 2.5 | 1274 | 11.50 | 10.50 | 4.25 | 5.5 | – |
| 17 | Depauw, Thibo | 0 | 0 | -1600 | LSV-Chesspirant | 2.5 | 901 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 5.0 | – |
| 18 | Sonmez, Bera | 0 | 0 | -1600 | Eisden | 2.5 | 888 | 10.00 | 9.00 | 4.25 | 6.5 | – |
| 19 | Vermeulen, Thijs | 1551 | 1573 | -1600 | Beveren | 2.0 | 1296 | 13.50 | 12.50 | 3.50 | 7.0 | – |
| 20 | Vissers, Bram | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 2.0 | 845 | 12.50 | 11.50 | 3.00 | 6.0 | – |
| 21 | Van Eetvelde, Alexander | 0 | 0 | -1600 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 246 | 10.50 | 9.50 | 3.00 | 4.0 | – |
| 22 | Boodts, Vic | 0 | 0 | -1600 | Mechelen | 2.0 | 840 | 9.50 | 8.50 | 2.50 | 3.0 | – |
| 23 | Rosema, Wesley | 0 | 0 | -1600 | Houthalen-Oost | 1.5 | 440 | 10.50 | 10.50 | 1.00 | 3.0 | – |
| 24 | Sodbayar, Nomingoo | 1492 | 1400 | -1600 | ChessLooks Lier | 1.5 | 1081 | 10.00 | 10.00 | 0.75 | 6.0 | – |
| 25 | Ozkan, Lara | 0 | 1400 | -1600 | Oude God Mortsel | 1.5 | 1171 | 8.00 | 6.50 | 1.75 | 4.0 | – |
| 26 | Gijsen, Patrick | 1480 | 1417 | -1600 | Westerlo | 1.0 | 1048 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | 5.0 | – |
| 27 | Aishajiang, Erpan | 0 | 1400 | -1600 | Leuven Centraal | 1.0 | 979 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 4.0 | – |
| 28 | Verstappen, Victor | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 1.0 | 346 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 2.0 | – |
| 29 | Bries, Bram | 0 | 0 | -1600 | Westerlo | 0.0 | -99 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| Categorie +1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steegmans, Pieter | 1-0 | Helsen, Steff | |||||
| 2 | Govoreanu, Matei | 1-0 | Pu, Linden | |||||
| 3 | Cuvelier, Annelies | 0-1 | Peeters, Tim | |||||
| 4 | Surkol, Hector | 0-1 | Musabayeva, Diana | |||||
| 5 | Van Dael, Jonas | 0-1 | Boons, Bert | |||||
| 6 | Van Peer, Cedric | 1-0 | Aishajiang, Ehsan | |||||
| 7 | Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Boons, Patrick | |||||
| Van Dyck, Marc | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 8 | Seresia, Nathan | ½-½ | Gorts, Sven | |||||
| 9 | Blommaert, Robin | 0-1 | Zjuravlyov, Maximilian | |||||
| 10 | Abidin, Aysajan | 0-1 | Braspenning, Rudi | |||||
| 11 | Meert, Maarin | 1-0 | Torfs, Gert | |||||
| 12 | Staes, Jan | 1-0 | Raal, Ludwig | |||||
| 13 | Declerck, Adriaan | 1-0 | Geerts, Luc | |||||
| 14 | Vaneylen, Urbain | 1-0 | Verbruggen, Peter | |||||
| 15 | Klimenko, Timur | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | |||||
| 16 | Vaneylen, Stefan | 0-1 | Geenen, Kobe | |||||
| Thienpondt, Erwin | 1 | Bye | ||||||
| Ozkan, Vedat | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1750 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 17 | Cloots, Josse | 0-1 | Van Schalkwijk, Boudewijn | |||||
| 18 | Zaprudis, Stergios | 1-0 | Van De Perre, Ides | |||||
| 19 | Talloen, Bert | 0-1 | Pham Kieu, Khanh | |||||
| 20 | Wynants, Marcel | 0-1 | Messina, Dante | |||||
| 21 | Verbruggen, David | ½-½ | De Vet, Sylvin | |||||
| 22 | Spinazzola, Matteo | 0-1 | D’Hooghe, Oscar | |||||
| 23 | Van Ewijk, Abel | ½-½ | Goossens, Stan | |||||
| 24 | Lippens, Tristan | 1-0 | Ivanov, Theo | |||||
| Van Der Avort, Bart | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1600 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 25 | Verbist, Michael | 0-1 | Lach, Delhi | |||||
| 26 | Vermeulen, Thijs | 0-1 | Boute, Wolfert | |||||
| 27 | Van Eetvelde, Alexander | 0-1 | Di Marcantonio, Tigo | |||||
| 28 | Govoreanu, Bogdan | 1-0 | Depauw, Thibo | |||||
| 29 | Van Loo, Noah | 1-0 | Meert, Senne | |||||
| 30 | Van Calster, Stan | 0-1 | Smeyers, Kevin | |||||
| 31 | Maenen, Jarie | 0-1 | Verstraete, Lars | |||||
| 32 | Pham Hoang, Minh | 1-0 | Boodts, Vic | |||||
| 33 | Bries, Bram | 0-1 | Sodbayar, Nomingoo | |||||
| 34 | Gijsen, Patrick | 1-0 | Verstappen, Victor | |||||
| 35 | Rosema, Wesley | 0-1 | Sodbayar, Irmuun | |||||
| 36 | Gabriels, Siebe | ½-½ | Sonmez, Bera | |||||
| 37 | Dillen, Marc | 1-0 | Aishajiang, Erpan | |||||
| 38 | Vissers, Bram | 0-1 | Poppe, Jules | |||||
| Ozkan, Lara | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie +1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musabayeva, Diana | 1-0 | Govoreanu, Matei | |||||
| 2 | Peeters, Tim | 1-0 | Van Peer, Cedric | |||||
| 3 | Boons, Bert | ½-½ | Mareels Dutry, Jasper | |||||
| 4 | Helsen, Steff | 1-0 | Cuvelier, Annelies | |||||
| 5 | Pu, Linden | 0-1 | Surkol, Hector | |||||
| 6 | Aishajiang, Ehsan | ½-½ | Van Dyck, Marc | |||||
| 7 | Boons, Patrick | ½-½ | Van Dael, Jonas | |||||
| Steegmans, Pieter | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 8 | Thienpondt, Erwin | 0-1 | Klimenko, Timur | |||||
| 9 | Braspenning, Rudi | 1-0 | Staes, Jan | |||||
| 10 | Geenen, Kobe | 0-1 | Meert, Maarin | |||||
| 11 | Zjuravlyov, Maximilian | 1-0 | Declerck, Adriaan | |||||
| 12 | Gorts, Sven | 1-0 | Vaneylen, Urbain | |||||
| 13 | Raal, Ludwig | ½-½ | Seresia, Nathan | |||||
| 14 | Torfs, Gert | 0-1 | Ozkan, Vedat | |||||
| 15 | Geerts, Luc | 1-0 | Blommaert, Robin | |||||
| 16 | Verbruggen, Peter | 0-1 | Vaneylen, Stefan | |||||
| 17 | Bultijnck, Kristoff | 0-1 | Abidin, Aysajan | |||||
| Categorie -1750 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 18 | Van Schalkwijk, Boudewijn | 0-1 | Lippens, Tristan | |||||
| 19 | Messina, Dante | 1-0 | Zaprudis, Stergios | |||||
| 20 | Pham Kieu, Khanh | 1-0 | D’Hooghe, Oscar | |||||
| 21 | Goossens, Stan | 1-0 | Verbruggen, David | |||||
| 22 | Van Der Avort, Bart | ½-½ | Van Ewijk, Abel | |||||
| 23 | Van De Perre, Ides | 1-0 | Wynants, Marcel | |||||
| 24 | Talloen, Bert | 0-1 | Spinazzola, Matteo | |||||
| 25 | Ivanov, Theo | ½-½ | Cloots, Josse | |||||
| De Vet, Sylvin | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1600 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 26 | Lach, Delhi | 1-0 | Gijsen, Patrick | |||||
| 27 | Di Marcantonio, Tigo | 0-1 | Sodbayar, Irmuun | |||||
| 28 | Boute, Wolfert | ½-½ | Govoreanu, Bogdan | |||||
| 29 | Verstraete, Lars | 0-1 | Van Loo, Noah | |||||
| 30 | Smeyers, Kevin | 1-0 | Pham Hoang, Minh | |||||
| 31 | Sodbayar, Nomingoo | 0-1 | Dillen, Marc | |||||
| 32 | Poppe, Jules | 1-0 | Gabriels, Siebe | |||||
| 33 | Sonmez, Bera | 0-1 | Vermeulen, Thijs | |||||
| 34 | Meert, Senne | 0-1 | Maenen, Jarie | |||||
| 35 | Depauw, Thibo | 0-1 | Van Calster, Stan | |||||
| 36 | Aishajiang, Erpan | 1-0 | Bries, Bram | |||||
| 37 | Boodts, Vic | 0-1 | Vissers, Bram | |||||
| 38 | Verstappen, Victor | 0-1 | Verbist, Michael | |||||
| 39 | Rosema, Wesley | ½-½ | Van Eetvelde, Alexander | |||||
| Ozkan, Lara | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie +1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musabayeva, Diana | 1-0 | Peeters, Tim | |||||
| 2 | Govoreanu, Matei | 1-0 | Boons, Bert | |||||
| 3 | Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Helsen, Steff | |||||
| 4 | Surkol, Hector | ½-½ | Steegmans, Pieter | |||||
| 5 | Van Peer, Cedric | 0-1 | Boons, Patrick | |||||
| 6 | Van Dael, Jonas | 1-0 | Aishajiang, Ehsan | |||||
| 7 | Cuvelier, Annelies | 0-1 | Pu, Linden | |||||
| Van Dyck, Marc | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 8 | Klimenko, Timur | 0-1 | Braspenning, Rudi | |||||
| 9 | Meert, Maarin | 1-0 | Zjuravlyov, Maximilian | |||||
| 10 | Ozkan, Vedat | 1-0 | Gorts, Sven | |||||
| 11 | Abidin, Aysajan | 1-0 | Thienpondt, Erwin | |||||
| 12 | Declerck, Adriaan | 1-0 | Staes, Jan | |||||
| 13 | Vaneylen, Urbain | 0-1 | Geenen, Kobe | |||||
| 14 | Seresia, Nathan | 1-0 | Geerts, Luc | |||||
| 15 | Vaneylen, Stefan | 0-1 | Raal, Ludwig | |||||
| 16 | Blommaert, Robin | 1-0 | Torfs, Gert | |||||
| 17 | Bultijnck, Kristoff | 0-1 | Verbruggen, Peter | |||||
| Categorie -1750 | ||||||||
| # | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam | |||||
| 18 | Lippens, Tristan | 0-1 | Pham Kieu, Khanh | |||||
| 19 | Goossens, Stan | 0-1 | Messina, Dante | |||||
| 20 | D’Hooghe, Oscar | 0-1 | Van Schalkwijk, Boudewijn | |||||
| 21 | Zaprudis, Stergios | ½-½ | Van Ewijk, Abel | |||||
| 22 | Spinazzola, Matteo | 1-0 | Van De Perre, Ides | |||||
| 23 | Cloots, Josse | 1-0 | Van Der Avort, Bart | |||||
| 24 | Verbruggen, David | 0-1 | Ivanov, Theo | |||||
| 25 | Wynants, Marcel | 1-0 | Talloen, Bert | |||||
| De Vet, Sylvin | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1600 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 26 | Dillen, Marc | 0-1 | Lach, Delhi | |||||
| 27 | Sodbayar, Irmuun | 0-1 | Smeyers, Kevin | |||||
| 28 | Van Loo, Noah | ½-½ | Poppe, Jules | |||||
| 29 | Van Calster, Stan | 1-0 | Boute, Wolfert | |||||
| 30 | Vermeulen, Thijs | 1-0 | Gijsen, Patrick | |||||
| 31 | Vissers, Bram | 0-1 | Di Marcantonio, Tigo | |||||
| 32 | Verbist, Michael | ½-½ | Verstraete, Lars | |||||
| 33 | Pham Hoang, Minh | 1-0 | Aishajiang, Erpan | |||||
| 34 | Maenen, Jarie | 1-0 | Sodbayar, Nomingoo | |||||
| 35 | Gabriels, Siebe | 1-0 | Rosema, Wesley | |||||
| 36 | Van Eetvelde, Alexander | 0-1 | Sonmez, Bera | |||||
| 37 | Boodts, Vic | 0-1 | Meert, Senne | |||||
| 38 | Ozkan, Lara | 1-0 | Verstappen, Victor | |||||
| 39 | Bries, Bram | 0-1 | Depauw, Thibo | |||||
| Govoreanu, Bogdan | 1 | Bye | ||||||
| Categorie +1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareels Dutry, Jasper | ½-½ | Musabayeva, Diana | |||||
| 2 | Peeters, Tim | ½-½ | Govoreanu, Matei | |||||
| 3 | Boons, Bert | ½-½ | Surkol, Hector | |||||
| 4 | Steegmans, Pieter | 1-0 | Van Dael, Jonas | |||||
| 5 | Boons, Patrick | 1-0 | Pu, Linden | |||||
| 6 | Helsen, Steff | ½-½ | Van Peer, Cedric | |||||
| 7 | Aishajiang, Ehsan | ½-½ | Cuvelier, Annelies | |||||
| Van Dyck, Marc | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 8 | Braspenning, Rudi | 0-1 | Meert, Maarin | |||||
| 9 | Ozkan, Vedat | ½-½ | Seresia, Nathan | |||||
| 10 | Geenen, Kobe | 1-0 | Declerck, Adriaan | |||||
| 11 | Zjuravlyov, Maximilian | ½-½ | Klimenko, Timur | |||||
| 12 | Gorts, Sven | ½-½ | Abidin, Aysajan | |||||
| 13 | Raal, Ludwig | 1-0 | Thienpondt, Erwin | |||||
| 14 | Verbruggen, Peter | 0-1 | Blommaert, Robin | |||||
| 15 | Staes, Jan | 0-1 | Vaneylen, Urbain | |||||
| 16 | Geerts, Luc | ½-½ | Vaneylen, Stefan | |||||
| 17 | Torfs, Gert | 0-1 | Bultijnck, Kristoff | |||||
| Categorie -1750 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 18 | Pham Kieu, Khanh | ½-½ | Messina, Dante | |||||
| 19 | Lippens, Tristan | 1-0 | Spinazzola, Matteo | |||||
| 20 | Ivanov, Theo | 0-1 | Zaprudis, Stergios | |||||
| 21 | Van Ewijk, Abel | 0-1 | Cloots, Josse | |||||
| 22 | Van De Perre, Ides | ½-½ | Goossens, Stan | |||||
| 23 | D’Hooghe, Oscar | ½-½ | Wynants, Marcel | |||||
| 24 | Van Der Avort, Bart | 1-0 | Verbruggen, David | |||||
| 25 | De Vet, Sylvin | ½-½ | Talloen, Bert | |||||
| Van Schalkwijk, Boudewijn | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1600 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 26 | Lach, Delhi | ½-½ | Smeyers, Kevin | |||||
| 27 | Govoreanu, Bogdan | 1-0 | Van Loo, Noah | |||||
| 28 | Poppe, Jules | 1-0 | Pham Hoang, Minh | |||||
| 29 | Sodbayar, Irmuun | 1-0 | Vermeulen, Thijs | |||||
| 30 | Di Marcantonio, Tigo | ½-½ | Maenen, Jarie | |||||
| 31 | Verstraete, Lars | ½-½ | Dillen, Marc | |||||
| 32 | Boute, Wolfert | 1-0 | Gabriels, Siebe | |||||
| 33 | Sonmez, Bera | 0-1 | Verbist, Michael | |||||
| 34 | Meert, Senne | 1-0 | Aishajiang, Erpan | |||||
| 35 | Sodbayar, Nomingoo | ½-½ | Ozkan, Lara | |||||
| 36 | Gijsen, Patrick | 0-1 | Vissers, Bram | |||||
| 37 | Depauw, Thibo | ½-½ | Van Eetvelde, Alexander | |||||
| 38 | Rosema, Wesley | 0-1 | Boodts, Vic | |||||
| 39 | Verstappen, Victor | 1-0 | Bries, Bram | |||||
| Van Calster, Stan | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie +1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musabayeva, Diana | ½-½ | Steegmans, Pieter | |||||
| 2 | Peeters, Tim | ½-½ | Mareels Dutry, Jasper | |||||
| 3 | Govoreanu, Matei | ½-½ | Boons, Patrick | |||||
| 4 | Surkol, Hector | 1-0 | Van Dael, Jonas | |||||
| 5 | Helsen, Steff | 1-0 | Boons, Bert | |||||
| 6 | Pu, Linden | 0-1 | Aishajiang, Ehsan | |||||
| Cuvelier, Annelies | 1 | Bye | ||||||
| Van Dyck, Marc | 0 | Afwezig | ||||||
| Van Peer, Cedric | 0 | Afwezig | ||||||
| Categorie -1900 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
| 7 | Meert, Maarin | ½-½ | Ozkan, Vedat | |||||
| 8 | Geenen, Kobe | 1-0 | Braspenning, Rudi | |||||
| 9 | Abidin, Aysajan | 1-0 | Raal, Ludwig | |||||
| 10 | Seresia, Nathan | 1-0 | Zjuravlyov, Maximilian | |||||
| 11 | Klimenko, Timur | ½-½ | Blommaert, Robin | |||||
| 12 | Declerck, Adriaan | 0-1 | Gorts, Sven | |||||
| 13 | Vaneylen, Urbain | 0-1 | Geerts, Luc | |||||
| 14 | Vaneylen, Stefan | 1-0 | Staes, Jan | |||||
| 15 | Thienpondt, Erwin | 0-1 | Bultijnck, Kristoff | |||||
| 16 | Torfs, Gert | 1-0 | Verbruggen, Peter | |||||
| Categorie -1750 | ||||||||
| # | Naam | Naam | ||||||
