Steven 30.11.2013
Dag 2 van het clubkampioenschap rapid werd gewonnen door poulidor Kris.
Kris | Steven | Sylvin | Marc | Sven | Totaal | |
Kris | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Steven | 0 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1.5 |
Sylvin | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
Marc | 0 | 1/2 | 1 | X | 0 | 1.5 |
Sven | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
De einduitslag ziet er daardoor als volgt uit:
Kris 8.5 / 10
Sven 5.5/10
Marc 4.5/10
Tim 2/6
Steven 1.5/4
Sylvin 0/4
Reactie