Stief 19.10.2025
Derde keer. Op rij. Matei. Proficiat!!
Bij deze een warme oproep aan iedereen om me van een 3de titel op rij te houden! (anders gaan jullie dat nog lang moeten aanhoren…) (Matei)
Dat wilden we inderdaad niet aanhoren, dus kwamen Maurice, Thomas, Stief, Hector, Tim… en nog 31 andere Rokadisten naar de bovenzaal om Matei de titel van drievoudig clubkampioen rapid te ontzeggen.
Tussen de rondes door konden wij op de trouwe steun rekenen van Gerald en co. voor de broodjes, en van Bogdan en Ruxandra voor de drank. Qua randanimatie trok voornamelijk een schaakspel waarvan de stukken zelf bewegen de aandacht. Inias en Chessnut waren hiervoor te danken.
Aanvankelijk lieten de leerlingen van zich horen. Er zijn meer dan vier toptalenten in de club, dat moge duidelijk zijn. Omar, Stan en Josse zochten en vonden de koningen van respectievelijk Marc, Steven en Bart. Josse kwam tevens heel dichtbij een overwinning op Matei in de tweede ronde, maar gaf het nog weg in het verre eindspel. Ook dat is rapid.
Toch waren het de veertigers die het snelst uit de startblokken schoten. Na vier rondes stonden Maurice en Thomas bovenaan. Na de pauze won Maurice de topper.
Vanuit de achtergrond kwam echter toch nog een geroutineerde jeugdspeler uit het wiel. Via overwinningen op Hector, Maurice en Thomas sprintte Matei naar 6.5/7 en zijn derde rapidtitel op rij.
Dan trommel je een hele bende sterke spelers op om Matei terug op de grond te zetten, wint hij toch nog wel zeker.
Stief Gijsen
Van harte gefeliciteerd!
| # | Naam | Clubnaam | EloUsed | #Part. | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Govoreanu, Matei | Westerlo | 2080 | 7 | 6.5 | 2412 | 32.00 | 29.50 | 30.00 | 25.5 | – |
| 2 | Peek, Maurice | Westerlo | 2379 | 7 | 6.0 | 2351 | 32.00 | 29.50 | 25.50 | 26.0 | – |
| 3 | Maes, Thomas | Westerlo | 2228 | 7 | 5.0 | 2196 | 32.00 | 30.00 | 19.50 | 24.0 | – |
| 4 | Bellens, Steven | Westerlo | 2025 | 7 | 5.0 | 1952 | 29.00 | 26.50 | 19.00 | 20.0 | – |
| 5 | Van Dyck, Marc | Westerlo | 2024 | 7 | 5.0 | 1898 | 28.00 | 25.00 | 18.00 | 21.0 | – |
| 6 | Peeters, Tim | Westerlo | 2057 | 7 | 5.0 | 1965 | 27.50 | 25.00 | 16.00 | 19.0 | – |
| 7 | Gijsen, Stief | Westerlo | 2212 | 7 | 5.0 | 2077 | 27.50 | 24.50 | 18.25 | 20.0 | – |
| 8 | Cloots, Josse | Westerlo | 1534 | 7 | 5.0 | 1639 | 27.00 | 25.00 | 15.50 | 18.0 | – |
| 9 | Surkol, Hector | Westerlo | 1995 | 7 | 4.5 | 1969 | 29.00 | 27.50 | 15.00 | 20.5 | – |
| 10 | Theys, Bart | Zichemse Schaakclub | 1908 | 7 | 4.0 | 1814 | 30.00 | 28.00 | 14.75 | 19.0 | – |
| 11 | Goossens, Stan | Westerlo | 1563 | 7 | 4.0 | 1704 | 29.50 | 28.00 | 14.50 | 19.0 | – |
| 12 | Tobback, Maarten | Westerlo | 1613 | 7 | 4.0 | 1606 | 28.50 | 26.50 | 12.50 | 19.0 | – |
| 13 | Abujalanbo, Omar | Westerlo | 0 | 7 | 4.0 | 1409 | 28.50 | 25.50 | 14.50 | 19.0 | – |
| 14 | Dillen, Marc | Westerlo | 0 | 7 | 4.0 | 1252 | 27.00 | 25.00 | 12.00 | 14.0 | – |
| 15 | Vissers, Bram | Westerlo | 0 | 7 | 4.0 | 993 | 24.00 | 21.50 | 11.00 | 16.0 | – |
| 16 | Theys, Tristan | Westerlo | 1400 | 7 | 4.0 | 1245 | 22.50 | 20.50 | 10.00 | 15.0 | – |
| 17 | Nackaerts, Rune | Westerlo | 1522 | 7 | 3.0 | 1529 | 25.00 | 23.50 | 5.50 | 15.0 | – |
| 18 | Sauviller, Daan | Westerlo | 1400 | 7 | 3.0 | 1064 | 24.00 | 22.50 | 7.00 | 13.0 | – |
| 19 | Verstappen, Victor | 0 | 7 | 3.0 | 369 | 24.00 | 22.50 | 7.00 | 12.0 | – | |
| 20 | Van Loock, Kobe | Westerlo | 0 | 7 | 3.0 | 954 | 22.50 | 21.00 | 6.00 | 11.0 | – |
| 21 | Verbist, Michael | Westerlo | 0 | 5 | 3.0 | 1082 | 22.00 | 19.00 | 7.50 | 15.0 | – |
| 22 | Bries, Bram | Westerlo | 0 | 7 | 3.0 | 466 | 20.50 | 19.00 | 5.50 | 8.0 | – |
| 23 | Bos, Louis | Westerlo | 0 | 7 | 2.5 | 532 | 23.50 | 22.00 | 5.25 | 9.5 | 0.5 |
| 24 | Bruyninckx, Berre | Westerlo | 0 | 7 | 2.5 | 195 | 22.50 | 21.00 | 5.25 | 7.5 | 0.5 |
| 25 | Boute, Wolfert | Westerlo | 0 | 7 | 2.0 | 378 | 22.50 | 20.50 | 4.50 | 9.0 | – |
| 26 | Raeymaekers, Timon | Westerlo | 1586 | 4 | 2.0 | 1393 | 22.00 | 20.00 | 7.00 | 11.0 | – |
| 27 | Van de Kerckhof, Sem | 0 | 7 | 2.0 | 749 | 21.00 | 19.50 | 4.00 | 11.0 | – | |
| 28 | Vander Elst, Bernd | Westerlo | 0 | 7 | 2.0 | 506 | 20.00 | 18.50 | 4.50 | 7.0 | – |
| 29 | Gebruers, Victor | Westerlo | 0 | 7 | 1.5 | 704 | 21.00 | 19.50 | 3.25 | 6.5 | 0.5 |
| 30 | Grossen, Jelle | Westerlo | 1510 | 7 | 1.5 | 971 | 15.50 | 14.00 | 2.75 | 2.5 | 0.5 |
| 31 | De Prins, Emma | Westerlo | 0 | 4 | 1.0 | 726 | 16.50 | 15.50 | 2.50 | 6.0 | – |
| 32 | Behiels, Helene | 0 | 4 | 1.0 | 550 | 16.50 | 15.50 | 2.50 | 6.0 | – | |
| 33 | De Coster, Eddy | Westerlo | 0 | 4 | 1.0 | 330 | 16.50 | 15.50 | 1.50 | 6.0 | – |
| 34 | Van Den Broeck, Ward | 0 | 4 | 1.0 | 544 | 12.50 | 11.50 | 1.50 | 5.0 | – | |
| 35 | Van Gompel, Daan | 0 | 4 | 1.0 | 544 | 12.50 | 11.50 | 1.50 | 4.0 | – | |
| 36 | De Vet, Sylvin | Westerlo | 1680 | 1 | 1.0 | 2310 | 7.50 | 6.50 | 1.50 | 3.0 | – |
| 37 | Holemans, Mil | 0 | 4 | 0.0 | -296 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.0 | – |














| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | 1-0 | Bos, Louis |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Maes, Thomas |
| Gijsen, Stief | 1-0 | Bries, Bram |
| Bruyninckx, Berre | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Peeters, Tim | 1-0 | De Coster, Eddy |
| De Prins, Emma | 0-1 | Bellens, Steven |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Dillen, Marc |
| Gebruers, Victor | 0-1 | Surkol, Hector |
| Theys, Bart | 1-0 | Van Loock, Kobe |
| Vander Elst, Bernd | 0-1 | Tobback, Maarten |
| Raeymaekers, Timon | 1-0 | Verbist, Michael |
| Vissers, Bram | 0-1 | Goossens, Stan |
| Cloots, Josse | 1-0 | Behiels, Helene |
| Holemans, Mil | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Grossen, Jelle | 0-1 | Van de Kerckhof, Sem |
| Van Den Broeck, Ward | 0-1 | Sauviller, Daan |
| Theys, Tristan | 1-0 | Van Gompel, Daan |
| Verstappen, Victor | 0-1 | Abujalanbo, Omar |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Tobback, Maarten | 0-1 | Peek, Maurice |
| Maes, Thomas | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
| Goossens, Stan | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Cloots, Josse |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Peeters, Tim |
| Bellens, Steven | 1-0 | Sauviller, Daan |
| Abujalanbo, Omar | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Surkol, Hector | 1-0 | Theys, Tristan |
| Van de Kerckhof, Sem | 0-1 | Theys, Bart |
| Van Loock, Kobe | 1-0 | Grossen, Jelle |
| Bos, Louis | 0-1 | Vander Elst, Bernd |
| Verbist, Michael | 1-0 | Boute, Wolfert |
| Bries, Bram | 0-1 | Vissers, Bram |
| Behiels, Helene | 1-0 | Bruyninckx, Berre |
| De Coster, Eddy | 1-0 | Holemans, Mil |
| Van Den Broeck, Ward | 0-1 | De Prins, Emma |
| Dillen, Marc | 1-0 | Verstappen, Victor |
| Van Gompel, Daan | 0-1 | Gebruers, Victor |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | 1-0 | Bellens, Steven |
| Peeters, Tim | 0-1 | Maes, Thomas |
| Gijsen, Stief | ½-½ | Surkol, Hector |
| Theys, Bart | ½-½ | Govoreanu, Matei |
| Raeymaekers, Timon | 0-1 | Abujalanbo, Omar |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Loock, Kobe |
| De Prins, Emma | 0-1 | Tobback, Maarten |
| Gebruers, Victor | 0-1 | Goossens, Stan |
| Cloots, Josse | 1-0 | Dillen, Marc |
| Vander Elst, Bernd | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Sauviller, Daan | 0-1 | Verbist, Michael |
| Theys, Tristan | 1-0 | Behiels, Helene |
| Vissers, Bram | 1-0 | De Coster, Eddy |
| Boute, Wolfert | 1-0 | Van de Kerckhof, Sem |
| Grossen, Jelle | 0-1 | Van Den Broeck, Ward |
| Holemans, Mil | 0-1 | Bos, Louis |
| Verstappen, Victor | 1-0 | Bries, Bram |
| Bruyninckx, Berre | 1-0 | Van Gompel, Daan |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Abujalanbo, Omar | 0-1 | Peek, Maurice |
| Maes, Thomas | 1-0 | Gijsen, Stief |
| Surkol, Hector | 1-0 | Theys, Bart |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Peeters, Tim |
| Bellens, Steven | 1-0 | Cloots, Josse |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Tobback, Maarten | 1-0 | Vissers, Bram |
| Goossens, Stan | 1-0 | Theys, Tristan |
| Verbist, Michael | 1-0 | Bruyninckx, Berre |
| Van Loock, Kobe | 0-1 | Raeymaekers, Timon |
| Sauviller, Daan | 1-0 | Gebruers, Victor |
| Bos, Louis | 1-0 | Van Den Broeck, Ward |
| Behiels, Helene | 0-1 | Boute, Wolfert |
| De Coster, Eddy | 0-1 | Verstappen, Victor |
| Van de Kerckhof, Sem | 1-0 | De Prins, Emma |
| Dillen, Marc | 1-0 | Vander Elst, Bernd |
| Van Gompel, Daan | 1-0 | Grossen, Jelle |
| Bries, Bram | 1-0 | Holemans, Mil |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | 1-0 | Maes, Thomas |
| Surkol, Hector | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Goossens, Stan | 1-0 | Bellens, Steven |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Verbist, Michael |
| Abujalanbo, Omar | 0-1 | Tobback, Maarten |
| Gijsen, Stief | ½-½ | Theys, Bart |
| Peeters, Tim | 1-0 | Bos, Louis |
| Cloots, Josse | 1-0 | Van de Kerckhof, Sem |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Vissers, Bram | 1-0 | Sauviller, Daan |
| Theys, Tristan | 0-1 | Dillen, Marc |
| Verstappen, Victor | 1-0 | Gebruers, Victor |
| Vander Elst, Bernd | 0-1 | Bries, Bram |
| Bruyninckx, Berre | 0-1 | Van Loock, Kobe |
| Grossen, Jelle | 0-1 | De Vet, Sylvin |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Peek, Maurice |
| Maes, Thomas | 1-0 | Goossens, Stan |
| Tobback, Maarten | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Bellens, Steven | 1-0 | Surkol, Hector |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Dillen, Marc | 0-1 | Peeters, Tim |
| Theys, Bart | 1-0 | Abujalanbo, Omar |
| Verstappen, Victor | 0-1 | Cloots, Josse |
| Bos, Louis | 0-1 | Vissers, Bram |
| Bries, Bram | 0-1 | Sauviller, Daan |
| Van de Kerckhof, Sem | 0-1 | Theys, Tristan |
| Van Loock, Kobe | 1-0 | Boute, Wolfert |
| Gebruers, Victor | 0-1 | Bruyninckx, Berre |
| Grossen, Jelle | 1-0 | Vander Elst, Bernd |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Maes, Thomas | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Peek, Maurice | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Gijsen, Stief | 1-0 | Tobback, Maarten |
| Peeters, Tim | 1-0 | Goossens, Stan |
| Vissers, Bram | 0-1 | Bellens, Steven |
| Cloots, Josse | 1-0 | Theys, Bart |
| Surkol, Hector | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Sauviller, Daan | 0-1 | Dillen, Marc |
| Theys, Tristan | 1-0 | Verstappen, Victor |
| Abujalanbo, Omar | 1-0 | Van Loock, Kobe |
| Bruyninckx, Berre | ½-½ | Bos, Louis |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Bries, Bram |
| Vander Elst, Bernd | 1-0 | Van de Kerckhof, Sem |
| Gebruers, Victor | ½-½ | Grossen, Jelle |
21 november @ 20:00
We spelen 2 partijen rapid 20+5. Iedereen kiest zelf een willekeurige tegenstander uit de aanwezige spelers. Zit je eerste partij…
Lees meer
Steven 23.12.2024 2
This year, FIDE celebrates 100 years of excellence and strategy. Bridging divides across continents, chess is a common language cultivating a culture of healthy competition and camaraderie.
Lees meer
Steven 08.10.2023 1
Matei is onze nieuwe Clubkampioen Rapid 2023! Dikke proficiat Matei!! Marc en Stief vervolledigen de top 3.
Lees meer
Luc
19.10.2025 - 20:37Dikke proficiat voor Matei en bedankt aan alle sterke spelers die het hem moeilijk maakten.