Steven 07.12.2024
Maurice kroonde zich gisteren tot clubkampioen Blitz in een zeer stevig deelnemersveld. Proficiat aan Maurice, en bij uitbreiding aan alle deelnemers!
| # | Naam | ELO | #Part. | Tot | Perf | OR | #Win | SB | Koya | #Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peek, Maurice | 2369 | 14 | 11.5 | 2236 | – | 9 | 77.50 | 4.5 | 6 |
| 2 | Govoreanu, Matei | 2068 | 14 | 10.5 | 2140 | – | 8 | 62.50 | 3.0 | 6 |
| 3 | Peeters, Tim | 2010 | 14 | 10.0 | 2107 | – | 7 | 60.25 | 2.5 | 6 |
| 4 | Bellens, Steven | 2030 | 14 | 8.5 | 2011 | – | 6 | 52.25 | 2.0 | 6 |
| 5 | Van Dyck, Marc | 1991 | 14 | 6.5 | 1887 | – | 4 | 29.25 | 0.5 | 6 |
| 6 | Stroobant, Arne | 1825 | 14 | 5.0 | 1765 | – | 1 | 29.75 | 2.0 | 6 |
| 7 | Stroobant, Filip | 0 | 14 | 4.0 | 1776 | – | 1 | 22.50 | 1.0 | 6 |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Bellens, Steven | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Peeters, Tim | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Peek, Maurice | 1 | Bye |
| Stroobant, Arne | ½-½ | Peeters, Tim |
| Stroobant, Filip | 0-1 | Bellens, Steven |
| Peek, Maurice | 1-0 | Govoreanu, Matei |
| Van Dyck, Marc | 1 | Bye |
| Bellens, Steven | 0-1 | Peek, Maurice |
| Peeters, Tim | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Govoreanu, Matei | 1 | Bye |
| Stroobant, Filip | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Peek, Maurice | 1-0 | Peeters, Tim |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Bellens, Steven |
| Stroobant, Arne | 1 | Bye |
| Peeters, Tim | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Peek, Maurice |
| Stroobant, Arne | ½-½ | Stroobant, Filip |
| Bellens, Steven | 1 | Bye |
| Peek, Maurice | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Bellens, Steven | 1-0 | Peeters, Tim |
| Stroobant, Filip | 1 | Bye |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Bellens, Steven |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Stroobant, Filip | 1-0 | Peek, Maurice |
| Peeters, Tim | 1 | Bye |
| Stroobant, Filip | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Stroobant, Arne | 1-0 | Bellens, Steven |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Peeters, Tim |
| Peek, Maurice | 1 | Bye |
| Peeters, Tim | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Bellens, Steven | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Govoreanu, Matei | 0-1 | Peek, Maurice |
| Van Dyck, Marc | 1 | Bye |
| Peek, Maurice | 0-1 | Bellens, Steven |
| Stroobant, Filip | 0-1 | Peeters, Tim |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Govoreanu, Matei | 1 | Bye |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Peeters, Tim | ½-½ | Peek, Maurice |
| Bellens, Steven | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Stroobant, Arne | 1 | Bye |
| Govoreanu, Matei | 0-1 | Peeters, Tim |
| Peek, Maurice | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Stroobant, Filip | ½-½ | Stroobant, Arne |
| Bellens, Steven | 1 | Bye |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Peek, Maurice |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Peeters, Tim | 1-0 | Bellens, Steven |
| Stroobant, Filip | 1 | Bye |
| Bellens, Steven | ½-½ | Van Dyck, Marc |
| Govoreanu, Matei | ½-½ | Stroobant, Arne |
| Peek, Maurice | 1-0 | Stroobant, Filip |
| Peeters, Tim | 1 | Bye |





Steven 04.05.2026
Arne neemt in de Masters ondertussen de maat van zowel Tim als Stief, en zet zich samen met Maurice op…
Lees meer
19 november 2021 @ 20:00
1
Vanavond gaan we nog een keer van de gangbare schaak-paden, en spelen we een variantenkampioenschap. Jullie mogen de avond zelf (of in de commentaren) aangeven welke variant jullie verkiezen.
Lees meer