Steven 07.12.2024
Maurice kroonde zich gisteren tot clubkampioen Blitz in een zeer stevig deelnemersveld. Proficiat aan Maurice, en bij uitbreiding aan alle deelnemers!
# | Naam | ELO | #Part. | Tot | Perf | OR | #Win | SB | Koya | #Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peek, Maurice | 2369 | 14 | 11.5 | 2236 | – | 9 | 77.50 | 4.5 | 6 |
2 | Govoreanu, Matei | 2068 | 14 | 10.5 | 2140 | – | 8 | 62.50 | 3.0 | 6 |
3 | Peeters, Tim | 2010 | 14 | 10.0 | 2107 | – | 7 | 60.25 | 2.5 | 6 |
4 | Bellens, Steven | 2030 | 14 | 8.5 | 2011 | – | 6 | 52.25 | 2.0 | 6 |
5 | Van Dyck, Marc | 1991 | 14 | 6.5 | 1887 | – | 4 | 29.25 | 0.5 | 6 |
6 | Stroobant, Arne | 1825 | 14 | 5.0 | 1765 | – | 1 | 29.75 | 2.0 | 6 |
7 | Stroobant, Filip | 0 | 14 | 4.0 | 1776 | – | 1 | 22.50 | 1.0 | 6 |
Govoreanu, Matei | 1-0 | Stroobant, Filip |
Bellens, Steven | 1-0 | Stroobant, Arne |
Peeters, Tim | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Peek, Maurice | 1 | Bye |
Stroobant, Arne | ½-½ | Peeters, Tim |
Stroobant, Filip | 0-1 | Bellens, Steven |
Peek, Maurice | 1-0 | Govoreanu, Matei |
Van Dyck, Marc | 1 | Bye |
Bellens, Steven | 0-1 | Peek, Maurice |
Peeters, Tim | 1-0 | Stroobant, Filip |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Stroobant, Arne |
Govoreanu, Matei | 1 | Bye |
Stroobant, Filip | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Peek, Maurice | 1-0 | Peeters, Tim |
Govoreanu, Matei | 1-0 | Bellens, Steven |
Stroobant, Arne | 1 | Bye |
Peeters, Tim | 0-1 | Govoreanu, Matei |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Peek, Maurice |
Stroobant, Arne | ½-½ | Stroobant, Filip |
Bellens, Steven | 1 | Bye |
Peek, Maurice | 1-0 | Stroobant, Arne |
Govoreanu, Matei | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Bellens, Steven | 1-0 | Peeters, Tim |
Stroobant, Filip | 1 | Bye |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Bellens, Steven |
Stroobant, Arne | 0-1 | Govoreanu, Matei |
Stroobant, Filip | 1-0 | Peek, Maurice |
Peeters, Tim | 1 | Bye |
Stroobant, Filip | 0-1 | Govoreanu, Matei |
Stroobant, Arne | 1-0 | Bellens, Steven |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Peeters, Tim |
Peek, Maurice | 1 | Bye |
Peeters, Tim | 1-0 | Stroobant, Arne |
Bellens, Steven | 1-0 | Stroobant, Filip |
Govoreanu, Matei | 0-1 | Peek, Maurice |
Van Dyck, Marc | 1 | Bye |
Peek, Maurice | 0-1 | Bellens, Steven |
Stroobant, Filip | 0-1 | Peeters, Tim |
Stroobant, Arne | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Govoreanu, Matei | 1 | Bye |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Stroobant, Filip |
Peeters, Tim | ½-½ | Peek, Maurice |
Bellens, Steven | 0-1 | Govoreanu, Matei |
Stroobant, Arne | 1 | Bye |
Govoreanu, Matei | 0-1 | Peeters, Tim |
Peek, Maurice | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Stroobant, Filip | ½-½ | Stroobant, Arne |
Bellens, Steven | 1 | Bye |
Stroobant, Arne | 0-1 | Peek, Maurice |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Govoreanu, Matei |
Peeters, Tim | 1-0 | Bellens, Steven |
Stroobant, Filip | 1 | Bye |
Bellens, Steven | ½-½ | Van Dyck, Marc |
Govoreanu, Matei | ½-½ | Stroobant, Arne |
Peek, Maurice | 1-0 | Stroobant, Filip |
Peeters, Tim | 1 | Bye |
Steven 23.12.2024 2
This year, FIDE celebrates 100 years of excellence and strategy. Bridging divides across continents, chess is a common language cultivating a culture of healthy competition and camaraderie.
Lees meer6 december 2024 @ 20:00
Clubkampioenschap blitz. We starten om 20u15, wees zeker tijdig (20u) aanwezig in het clublokaal. De winnaar mag zich één jaar clubkampioen blitz noemen.
Lees meer3 maart 2024 @ 12:00
Stip zondag 3 maart 2024 al met rood aan in je agenda, want die dag vindt in Brugge om 13.30 uur het Vlaams Blitzkampioenschap plaats, een organisatie van de Vlaamse Schaakfederatie en de schaakclub KBSK Brugge. Er zijn tal van mooie geldprijzen te winnen. En met FIDE-rating. Meer info vind je op de flyer.
Lees meer
Reactie