Steven 15.11.2025
Recordeditie met 42 spelers en ook het jeugdschaakgebeuren bruist!
Vrijdag 14 november zakten we massaal af naar café “Den Hemel” in Zichem waar we het zaaltje van Theo omtoverden tot de schaaktempel van Caïssa. En voor deze 4de editie moesten we extra tafels aanslepen om plek te bieden aan al deze schakers want het was een recordeditie met maar liefst 42 spelers in het toernooi. Een bonte mix van clubschakers waarvan de grote meerderheid Rokadisten maar ook enkele sympathisanten van Geel en Noorderwijk. Maar het toernooi van Den Hemel staat ook open voor niet-clubspelers en hier kwamen maar liefst 10 +4 moedigen hun kwaliteiten meten met club-spelers want iedereen speelt samen in 1 groep! Ferm!
Het toernooi zelf. Maurice, Stief en Edje waren de elo-favorieten maar met het jong geweld -Mattei, Arne, Hector, Kobe, Josse- op deelnemerslijst weet je maar nooit. Of zouden Marc of Steven Huypens hun gloriedag hervinden? Om de Westelse voorzitter maar niet te vergeten…
De eerste echte clash kwam er tijdens ronde 4 van dit zesrondig toernooi met bedenktijd van 10min en 5sec opslag per zet. Maurice won van Edje (die naar eigen zeggen compleet gewonnen stond) en Steven B. hield Stief op remise. In ronde 5 moest Stief met zwart dus voluit aan de bak tegen de Meester van Averbode maar de partij eindigde in remise terwijl op bord 2 Steven B. Edje klopte. In de laatste ronde speelde Maurice tegen Steven B., Stief tegen Steven H. en op bord 3 Marc tegen Arne. Stief en Marc wonnen hun partij terwijl Steven B. remise wist te spelen tegen Maurice. Dit leidde tot het verrassende eindresultaat van maar liefst 4 winnaars met elk 5/6!! Maar de titel van “Schaakkampioen Den Hemel” is zoooo gegeerd dat er 4 paar oogjes flikkerden bij het voorstel om de prijzenpot van consumptiebonnen (aka bierbonnen) ter plaatste te consumeren en met de vier winnaars -Maurice, Stief, Steven B. en Marc- in blitz te strijden voor de titel! Schitterend! De muziek werd opgezet, van klassieke muziek naar harde gitaarsnaren en de 4 streden op het podium voor de titel omringd door een schare toeschouwers. De blitz werd gewonnen door Maurice, die zich voor de tweede maal tot “Hemels Schaakkampioen” mag kronen! Proficiat Maurice!
Dan bij de niet-clubschakers mooie resultaten. Kasper Wijnants eindigde met een sterke 4/6 met winst tegen twee clubspelers. Sven Cuppens en oudgediende Cisse haalde 3/6 goed voor respectievelijk plaats 2 en 3.
Ook nog te vermelden is dat we in de vooravond tevens een jeugdschaakgebeuren organiseerden. Waarvoor Kudos voor onze Sylvin die maar liefst 19 kids één uur lang continu partijtjes wist te laten spelen. Alleen maar gelukkige gezichtjes hier.
Dank aan alle aanwezigen om er zulke fantastische avond van te maken in dit leuke concept. En extra bedankt aan al die niet-clubschakers die kwamen meedoen. Allemaal winnaars!
We gaan volgend jaar ongetwijfeld door met het schaaktoernooi in Den Hemel. Het is een beetje zoeken naar beschikbaarheid van het zaaltje maar we proberen opnieuw een vrijdagavond in november te prikken. Tot dan!?
Bedankt!
Bart
| # | Naam | Elo | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Perf | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Peek, Maurice | 2379 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2347 | 26.00 | 23.00 | 21.00 | 19.5 | – |
| 2 | Gijsen, Stief | 2212 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2282 | 24.50 | 21.50 | 19.50 | 18.5 | – |
| 3 | Bellens, Steven | 2025 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2234 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 19.0 | – |
| 4 | Van Dyck, Marc | 2024 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2137 | 17.50 | 16.00 | 12.50 | 17.0 | – |
| 5 | Tobback, Maarten | 1613 | Westerlo | 6 | 4.5 | 1998 | 18.00 | 18.00 | 12.25 | 15.5 | – |
| 6 | Aerts, Eddy | 2161 | Westerlo | 6 | 4.0 | 2033 | 23.50 | 20.50 | 13.50 | 16.0 | – |
| 7 | Huypens, Steven | 1950 | — | 6 | 4.0 | 2025 | 22.50 | 20.50 | 12.50 | 15.0 | – |
| 8 | Sterckx, Pieter | 1953 | Zichemse Schaakclub | 6 | 4.0 | 1775 | 22.00 | 19.00 | 13.50 | 14.0 | – |
| 9 | Stroobant, Arne | 2012 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1931 | 21.00 | 19.00 | 11.00 | 16.0 | – |
| 10 | Govoreanu, Matei | 2080 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1901 | 19.00 | 17.00 | 12.00 | 13.5 | – |
| 11 | Wijnants, Kasper | 0 | — | 6 | 4.0 | 1067 | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 13.0 | – |
| 12 | Sijben, Len | 1714 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1774 | 22.00 | 19.00 | 11.75 | 13.5 | – |
| 13 | Theys, Bart | 1908 | Zichemse Schaakclub | 5 | 3.5 | 1843 | 20.00 | 16.50 | 10.25 | 13.5 | – |
| 14 | Surkol, Hector | 1995 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1776 | 19.00 | 17.00 | 9.50 | 12.0 | – |
| 15 | De Vet, Sylvin | 1680 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1779 | 16.00 | 15.00 | 6.50 | 11.5 | – |
| 16 | Nackaerts, Rune | 1522 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1612 | 16.00 | 14.00 | 8.25 | 11.5 | – |
| 17 | Geenen, Kobe | 1746 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1668 | 20.00 | 18.50 | 6.50 | 13.0 | – |
| 18 | Cloots, Josse | 1534 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1731 | 19.50 | 17.50 | 7.50 | 13.0 | – |
| 19 | Vissers, Bram | 0 | Westerlo | 6 | 3.0 | 665 | 18.50 | 16.50 | 7.00 | 8.0 | – |
| 20 | Cuppens, Sven | 0 | — | 6 | 3.0 | 843 | 17.00 | 15.00 | 7.00 | 8.0 | – |
| 21 | Huybrechts, Martijn | 1688 | Westerlo | 4 | 3.0 | 1490 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | 9.0 | – |
| 22 | Kok, Dimitri | 1678 | Geel | 6 | 3.0 | 1646 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 12.0 | – |
| 23 | Verbist, Michael | 0 | Westerlo | 6 | 3.0 | 646 | 16.00 | 14.50 | 5.50 | 8.0 | – |
| 24 | Goossens, Francis | 0 | — | 6 | 3.0 | 843 | 13.50 | 13.50 | 4.00 | 6.0 | – |
| 25 | Vervloet, Staf | 1696 | Noorderwijk | 6 | 2.0 | 1522 | 20.50 | 18.50 | 4.50 | 10.0 | – |
| 26 | De Praitere, Hannes | 1655 | Noorderwijk | 6 | 2.0 | 1515 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 10.0 | – |
| 27 | Reypens, Jan-Dries | 1703 | Westerlo | 5 | 2.0 | 1611 | 19.00 | 17.00 | 5.50 | 9.0 | – |
| 28 | Boute, Wolfert | 0 | Westerlo | 6 | 2.0 | 786 | 16.00 | 15.00 | 3.00 | 8.0 | – |
| 29 | Vanrompaye, Bart | 0 | — | 6 | 2.0 | 752 | 15.50 | 14.00 | 3.50 | 6.0 | – |
| 30 | Claeys, Robbe | 0 | — | 6 | 2.0 | 776 | 15.00 | 14.00 | 3.00 | 7.0 | – |
| 31 | Desmare, Sarah | 0 | — | 6 | 2.0 | 174 | 13.50 | 12.00 | 3.50 | 5.0 | – |
| 32 | Aerts, Grim | 0 | — | 6 | 2.0 | 139 | 12.00 | 11.00 | 2.00 | 5.0 | – |
| 33 | Surkol, Julius | 0 | — | 6 | 2.0 | 159 | 11.50 | 10.50 | 2.00 | 4.0 | – |
| 34 | Beckers, Jimmy | 0 | — | 6 | 1.5 | 715 | 17.00 | 15.50 | 2.75 | 6.5 | 0.5 |
| 35 | Surkol, Steve | 0 | — | 6 | 1.5 | 358 | 14.00 | 13.00 | 1.75 | 5.5 | 0.5 |
| 36 | Ewout | 0 | — | 6 | 1.0 | 7 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 1.0 | – |
| 37 | Theys, Quinten | 1427 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1441 | 12.00 | 11.00 | 3.00 | 5.0 | – |
| 38 | Behiels, Helene | 0 | Westerlo | 6 | 1.0 | 7 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 2.0 | – |
| 39 | Theys, Tristan | 1400 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1414 | 10.50 | 9.50 | 1.50 | 5.0 | – |
| 40 | Myrthe | 0 | — | 6 | 0.0 | -251 | 16.50 | 15.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 41 | Sebbe | 0 | — | 1 | 0.0 | 1052 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 42 | Immanuel | 0 | — | 1 | 0.0 | 1226 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | – |



















| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Theys, Quinten | 0-1 | Peek, Maurice |
| Gijsen, Stief | 1-0 | Theys, Tristan |
| Verbist, Michael | 0-1 | Aerts, Eddy |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Vissers, Bram |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Bellens, Steven |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Beckers, Jimmy |
| Claeys, Robbe | 0-1 | Stroobant, Arne |
| Surkol, Hector | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
| Wijnants, Kasper | 0-1 | Sterckx, Pieter |
| Huypens, Steven | 1-0 | Cuppens, Sven |
| Surkol, Steve | 0-1 | Theys, Bart |
| Geenen, Kobe | 1-0 | Desmare, Sarah |
| Goossens, Francis | 0-1 | Sijben, Len |
| Vervloet, Staf | 1-0 | Immanuel |
| Ewout | 0-1 | De Vet, Sylvin |
| Kok, Dimitri | 1-0 | Behiels, Helene |
| Surkol, Julius | 0-1 | De Praitere, Hannes |
| Tobback, Maarten | 1-0 | Myrthe |
| Aerts, Grim | 0-1 | Cloots, Josse |
| Nackaerts, Rune | 1-0 | Sebbe |
| Huybrechts, Martijn | 0 | Afwezig |
| Reypens, Jan-Dries | 0 | Afwezig |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | 1-0 | Huypens, Steven |
| Sijben, Len | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Aerts, Eddy | 1-0 | Geenen, Kobe |
| De Vet, Sylvin | ½-½ | Govoreanu, Matei |
| Bellens, Steven | 1-0 | Vervloet, Staf |
| De Praitere, Hannes | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Stroobant, Arne | 1-0 | Kok, Dimitri |
| Cloots, Josse | 1-0 | Surkol, Hector |
| Sterckx, Pieter | 0-1 | Tobback, Maarten |
| Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Cuppens, Sven | 0-1 | Theys, Quinten |
| Theys, Tristan | 1-0 | Surkol, Steve |
| Desmare, Sarah | 0-1 | Verbist, Michael |
| Vissers, Bram | 1-0 | Goossens, Francis |
| Ewout | 0-1 | Boute, Wolfert |
| Beckers, Jimmy | 1-0 | Surkol, Julius |
| Behiels, Helene | 0-1 | Claeys, Robbe |
| Vanrompaye, Bart | 1-0 | Aerts, Grim |
| Myrthe | 0-1 | Wijnants, Kasper |
| Huybrechts, Martijn | 0 | Afwezig |
| Immanuel | 0 | Afwezig |
| Sebbe | 0 | Afwezig |
| Theys, Bart | 0 | Afwezig |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Peek, Maurice |
| Gijsen, Stief | 1-0 | Stroobant, Arne |
| Tobback, Maarten | 0-1 | Aerts, Eddy |
| Cloots, Josse | 0-1 | Bellens, Steven |
| Govoreanu, Matei | ½-½ | Surkol, Hector |
| Huypens, Steven | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Sterckx, Pieter |
| Theys, Bart | 1-0 | Vissers, Bram |
| Geenen, Kobe | 1-0 | Beckers, Jimmy |
| Verbist, Michael | 0-1 | Sijben, Len |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| Vervloet, Staf | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
| Kok, Dimitri | 1-0 | Myrthe |
| Claeys, Robbe | 0-1 | De Praitere, Hannes |
| Goossens, Francis | 0-1 | Huybrechts, Martijn |
| Wijnants, Kasper | 1-0 | Ewout |
| Surkol, Julius | 0-1 | Cuppens, Sven |
| Surkol, Steve | 1-0 | Behiels, Helene |
| Aerts, Grim | 0-1 | Desmare, Sarah |
| Immanuel | 0 | Afwezig |
| Sebbe | 0 | Afwezig |
| Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
| Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | 1-0 | Aerts, Eddy |
| Bellens, Steven | ½-½ | Gijsen, Stief |
| Sijben, Len | 1-0 | Govoreanu, Matei |
| Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Stroobant, Arne | 1-0 | Vervloet, Staf |
| Sterckx, Pieter | 1-0 | Kok, Dimitri |
| De Praitere, Hannes | 0-1 | Huypens, Steven |
| Theys, Bart | ½-½ | Tobback, Maarten |
| Geenen, Kobe | 1-0 | Cloots, Josse |
| Surkol, Hector | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Huybrechts, Martijn | 1-0 | Claeys, Robbe |
| Vanrompaye, Bart | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Cuppens, Sven | 1-0 | Verbist, Michael |
| Vissers, Bram | 0-1 | Wijnants, Kasper |
| Desmare, Sarah | 0-1 | Boute, Wolfert |
| Beckers, Jimmy | ½-½ | Surkol, Steve |
| Myrthe | 0-1 | Goossens, Francis |
| Ewout | 0-1 | Surkol, Julius |
| Behiels, Helene | 0-1 | Aerts, Grim |
| Immanuel | 0 | Afwezig |
| Sebbe | 0 | Afwezig |
| Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
| Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Gijsen, Stief | ½-½ | Peek, Maurice |
| Aerts, Eddy | 0-1 | Bellens, Steven |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Geenen, Kobe |
| Wijnants, Kasper | 0-1 | Stroobant, Arne |
| Huypens, Steven | 1-0 | Sterckx, Pieter |
| Sijben, Len | 0-1 | Theys, Bart |
| Tobback, Maarten | 1-0 | Surkol, Hector |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | De Praitere, Hannes |
| Cloots, Josse | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| Vervloet, Staf | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Boute, Wolfert | 0-1 | Huybrechts, Martijn |
| Kok, Dimitri | 1-0 | Cuppens, Sven |
| De Vet, Sylvin | 1-0 | Beckers, Jimmy |
| Surkol, Steve | 0-1 | Verbist, Michael |
| Surkol, Julius | 0-1 | Vissers, Bram |
| Claeys, Robbe | 1-0 | Desmare, Sarah |
| Goossens, Francis | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
| Aerts, Grim | 1-0 | Ewout |
| Myrthe | 0-1 | Behiels, Helene |
| Immanuel | 0 | Afwezig |
| Sebbe | 0 | Afwezig |
| Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
| Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peek, Maurice | ½-½ | Bellens, Steven |
| Huypens, Steven | 0-1 | Gijsen, Stief |
| Stroobant, Arne | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Theys, Bart | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Geenen, Kobe | 0-1 | Tobback, Maarten |
| Aerts, Eddy | 1-0 | Kok, Dimitri |
| Sterckx, Pieter | 1-0 | Cloots, Josse |
| Nackaerts, Rune | ½-½ | Sijben, Len |
| Huybrechts, Martijn | 0-1 | Wijnants, Kasper |
| Surkol, Hector | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| De Vet, Sylvin | 1-0 | Vervloet, Staf |
| De Praitere, Hannes | 0-1 | Goossens, Francis |
| Verbist, Michael | 1-0 | Claeys, Robbe |
| Vissers, Bram | 1-0 | Aerts, Grim |
| Cuppens, Sven | 1-0 | Boute, Wolfert |
| Beckers, Jimmy | 0-1 | Vanrompaye, Bart |
| Desmare, Sarah | 1-0 | Surkol, Steve |
| Behiels, Helene | 0-1 | Surkol, Julius |
| Ewout | 1-0 | Myrthe |
| Immanuel | 0 | Afwezig |
| Sebbe | 0 | Afwezig |
| Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
| Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
Jef
22.11.2025 - 17:54proficiat Stief, Steven, Maurice en Marc!