Steven 05.04.2026
| Eindstand | |||||||||||
| Categorie: Groep A | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Dardha, Daniel | 2569 | KSK Rochade | 6.5 | – | 6 | 20.00 | 2.0 | 3 | |
| 2 | 2 | Peek, Maurice | 2360 | Westerlo | 4.5 | – | 4 | 12.25 | 0.0 | 3 | |
| 3 | 3 | Matnadze, Ana | 2285 | Wachtebeke | 3.5 | – | 3 | 11.00 | 1.0 | 4 | |
| 4 | 4 | Philipsen, Mathias | 2220 | Geel | 3.0 | 1.5 | 2 | 11.25 | 1.5 | 4 | |
| 5 | 5 | Raptis, Filippos | 2242 | Boitsfort | 3.0 | 1.0 | 3 | 7.50 | 0.0 | 4 | |
| 6 | 6 | Terryn, Ezra | 2106 | Borgerhout | 3.0 | 0.5 | 2 | 8.25 | 1.0 | 3 | |
| 7 | 7 | Dardha, Arben | 2204 | KSK Rochade | 2.5 | – | 1 | 7.75 | 0.5 | 4 | |
| 8 | 8 | Ooms, Andy | 2223 | Westerlo | 2.0 | – | 1 | 6.00 | 0.5 | 3 | |
| Categorie: Groep B | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Govoreanu, Matei | 2027 | Westerlo | 6.0 | – | 5 | 19.25 | 3.0 | 3 | |
| 2 | 2 | Van Vliet, Dennis | 2042 | Wachtebeke | 4.5 | – | 3 | 13.00 | 1.5 | 3 | |
| 3 | 3 | Stinis, Steven | 2155 | ChessLooks Lier | 4.0 | 1.0 | 4 | 11.50 | 1.0 | 4 | |
| 4 | 4 | Gijsen, Stief | 2150 | Westerlo | 4.0 | 0.0 | 3 | 10.75 | 0.5 | 4 | |
| 5 | 5 | Schuermans, Robert | 2109 | Deurne | 3.0 | – | 1 | 9.75 | 1.0 | 4 | |
| 6 | 6 | Surkol, Hector | 1943 | Westerlo | 2.5 | – | 2 | 7.00 | 0.5 | 4 | |
| 7 | 7 | Bellens, Steven | 2054 | Westerlo | 2.0 | 1.0 | 1 | 5.75 | 0.5 | 3 | |
| 8 | 8 | Van Mechelen, Jan | 2165 | Deurne | 2.0 | 0.0 | 1 | 7.50 | 1.5 | 3 | |
| Categorie: Groep C | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Boons, Bert | 1980 | Beveren | 6.0 | – | 5 | 18.25 | 2.5 | 4 | |
| 2 | 2 | Boons, Patrick | 2019 | Beveren | 5.0 | – | 4 | 15.50 | 2.0 | 3 | |
| 3 | 3 | Aerts, Eddy | 2026 | Westerlo | 4.0 | – | 2 | 11.75 | 1.0 | 3 | |
| 4 | 4 | Nuytens, Peter | 2013 | ChessLooks Lier | 3.5 | – | 3 | 10.00 | 0.5 | 4 | |
| 5 | 5 | Stuer, Marc | 2012 | Beveren | 3.0 | – | 3 | 6.50 | 0.0 | 4 | |
| 6 | 6 | Verrijken, Geert | 1999 | Dworp | 2.5 | 1.0 | 2 | 6.00 | 0.5 | 3 | |
| 7 | 7 | Van Herck, Marcel | 1993 | Deurne | 2.5 | 0.0 | 2 | 9.50 | 1.5 | 3 | |
| 8 | 8 | Steyls, Kristof | 1987 | Hasselt | 1.5 | – | 1 | 5.50 | 1.5 | 4 | |
| Categorie: Groep D | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Verhelst, Gerben | 1934 | Mol | 6.5 | – | 6 | 19.00 | 3.5 | 4 | |
| 2 | 2 | Jennis, Sebastiaan | 1923 | Westerlo | 5.0 | – | 4 | 15.00 | 2.5 | 3 | |
| 3 | 3 | Machado, Tomas Dias | 1966 | Moretus | 4.5 | – | 4 | 11.25 | 1.5 | 3 | |
| 4 | 4 | Van Heinsbergen, Jonathan | 1712 | Turnhout | 4.0 | – | 4 | 10.50 | 2.0 | 4 | |
| 5 | 5 | Macquoy, Ruben | 1795 | Borgerhout | 3.5 | – | 3 | 6.75 | 0.5 | 3 | |
| 6 | 6 | Steinhardt, Stefan | 1756 | TSMechelen | 2.0 | 1.0 | 2 | 2.50 | 0.0 | 4 | |
| 7 | 7 | Van Der Auwera, Jan | 1789 | Westerlo | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.50 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Baete, Guy | 1938 | Brasschaat | 0.5 | – | 0 | 2.50 | 0.5 | 3 | |
| Categorie: Groep E | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Geenen, Kobe | 1751 | Westerlo | 5.0 | 1.0 | 5 | 15.50 | 3.0 | 3 | |
| 2 | 2 | Cakmak, Bulut | 1866 | Borgerhout | 5.0 | 0.0 | 5 | 14.50 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 3 | Pu, Linden | 1887 | KBSK Brugge | 4.5 | – | 4 | 14.75 | 2.5 | 4 | |
| 4 | 4 | De Coninck, Nelles | 1683 | Borgerhout | 4.0 | – | 4 | 9.50 | 1.0 | 4 | |
| 5 | 5 | Gorts, Sven | 1887 | Westerlo | 3.5 | – | 3 | 11.25 | 1.5 | 3 | |
| 6 | 6 | Theys, Bart | 1900 | Zichemse Schaakclub | 3.0 | – | 3 | 8.00 | 1.0 | 3 | |
| 7 | 7 | Vanlommel, Maxim | 1854 | Westerlo | 2.0 | – | 2 | 8.00 | 2.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Bertels, Paul | 1884 | *Lille | 1.0 | – | 1 | 2.00 | 0.0 | 3 | |
| Categorie: Groep F | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Nijssen, Tom | 1776 | Heusden | 6.0 | 1.0 | 5 | 19.25 | 3.0 | 4 | |
| 2 | 2 | Van Bunderen, Gert | 1829 | Moretus | 6.0 | 0.0 | 6 | 16.00 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 3 | Braspenning, Rudi | 1801 | Mechelen | 5.0 | – | 5 | 11.00 | 1.0 | 3 | |
| 4 | 4 | Stes, Stella | 1796 | SKilled Chezzmates | 3.5 | – | 3 | 6.00 | 0.0 | 3 | |
| 5 | 5 | Van Der Linden, Patrick | 1745 | Noorderwijk | 3.0 | – | 2 | 6.75 | 1.0 | 3 | |
| 6 | 6 | Francois, Pascal | 1827 | Deurne | 2.5 | – | 2 | 6.00 | 0.5 | 4 | |
| 7 | 7 | Smeyers, Kevin | 1804 | ChessLooks Lier | 2.0 | – | 2 | 2.50 | 0.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Gijs, Rudi | 1800 | *KASK | 0.0 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
| Categorie: Groep G | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Verbruggen, Peter | 1765 | Beveren | 5.0 | 1.0 | 4 | 16.00 | 2.0 | 3 | |
| 2 | 2 | Roels, Arne | 1759 | Borgerhout | 5.0 | 0.0 | 4 | 14.50 | 1.5 | 3 | |
| 3 | 3 | Hendriks, Pieter | 1757 | Borgerhout | 4.0 | 1.0 | 3 | 12.00 | 1.5 | 4 | |
| 4 | 4 | Torfs, Gert | 1769 | Oude God Mortsel | 4.0 | 0.0 | 3 | 13.00 | 1.0 | 3 | |
| 5 | 5 | Ooms, Kylion | 1637 | Wachtebeke | 3.0 | 1.0 | 3 | 9.00 | 1.0 | 4 | |
| 6 | 6 | Cauwenberghs, Kenneth | 1759 | Oude God Mortsel | 3.0 | 0.0 | 2 | 11.50 | 2.0 | 3 | |
| 7 | 7 | Jansen, Luc | 1767 | Turnhout | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.00 | 0.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Grobet, Sam | 1758 | Eisden | 2.0 | 0.0 | 2 | 7.00 | 1.0 | 4 | |
| Categorie: Groep H | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Toroptsev, Kristian | 1865 | Turnhout | 5.0 | 2.0 | 5 | 16.00 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 2 | Van Houdt, Victor | 1740 | Eisden | 5.0 | 1.0 | 5 | 15.00 | 2.0 | 3 | |
| 3 | 3 | Vervloet, Staf | 1726 | Noorderwijk | 5.0 | 0.0 | 5 | 13.00 | 1.0 | 3 | |
| 4 | 4 | Seresia, Nathan | 1725 | Brasschaat | 4.0 | – | 4 | 12.00 | 1.0 | 3 | |
| 5 | 5 | Ulburghs, Piet | 1739 | Heusden | 3.0 | 1.0 | 3 | 10.00 | 1.0 | 3 | |
| 6 | 6 | Jacobs, Paul | 1727 | Schilde | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.00 | 1.0 | 4 | |
| 7 | 7 | Van Schalkwijk, Boudewijn | 1735 | Moretus | 2.0 | – | 2 | 5.00 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Van Broeck, Walter | 1756 | ChessLooks Lier | 1.0 | – | 1 | 3.00 | 0.0 | 4 | |
| Categorie: Groep I | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Verhagen, Rinus | 1534 | SKilled Chezzmates | 5.5 | – | 5 | 16.25 | 3.5 | 3 | |
| 2 | 2 | Ivanov, Theo | 1715 | Mechelen | 4.5 | 1.0 | 4 | 17.50 | 4.0 | 3 | |
| 3 | 3 | De Bie, Yannick | 1718 | Mechelen | 4.5 | 0.0 | 4 | 11.75 | 2.5 | 4 | |
| 4 | 4 | Cavens, Ruben | 1702 | Leuven Centraal | 3.5 | 1.0 | 3 | 10.00 | 2.0 | 3 | |
| 5 | 5 | Windey, Raf | 1703 | ChessLooks Lier | 3.5 | 1.0 | 3 | 9.25 | 1.5 | 4 | |
| 6 | 6 | Tobback, Maarten | 1703 | Westerlo | 3.5 | 1.0 | 3 | 8.75 | 1.5 | 3 | |
| 7 | 7 | De Vet, Sylvin | 1704 | Westerlo | 2.0 | – | 1 | 6.75 | 1.5 | 4 | |
| 8 | 8 | Verhagen, Tristan | 1565 | SKilled Chezzmates | 1.0 | – | 0 | 3.25 | 0.5 | 4 | |
| Categorie: Groep J | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Backiel, Robert | 1546 | KBSK Brugge | 5.5 | – | 5 | 15.75 | 3.5 | 3 | |
| 2 | 2 | Verachtert, Barend | 1683 | Mechelen | 5.0 | – | 4 | 15.50 | 3.0 | 4 | |
| 3 | 3 | Sijben, Len | 1684 | Westerlo | 4.5 | – | 4 | 12.00 | 2.5 | 3 | |
| 4 | 4 | Hooyberghs, Benny | 1651 | Mol | 4.0 | – | 4 | 9.00 | 2.0 | 4 | |
| 5 | 5 | Aerts, Maureaan | 1658 | TSMechelen | 3.5 | 1.0 | 3 | 8.00 | 1.5 | 3 | |
| 6 | 6 | Nackaerts, Rune | 1661 | Westerlo | 3.5 | 0.0 | 3 | 13.25 | 2.5 | 4 | |
| 7 | 7 | Vermeulen, Mark | 1697 | Oude God Mortsel | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Marien, Seppe | 1678 | ChessLooks Lier | 1.0 | 0.0 | 1 | 3.50 | 1.0 | 3 | |
| Categorie: Groep K | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Ouwerkerk, Floris | 1630 | Turnhout | 6.0 | 1.0 | 5 | 18.25 | 3.0 | 4 | |
| 2 | 2 | Goossens, Stan | 1834 | Westerlo | 6.0 | 0.0 | 6 | 16.00 | 3.0 | 4 | |
| 3 | 3 | Minne, Pierre | 1634 | CRELEL Liège | 4.5 | – | 4 | 9.50 | 1.5 | 3 | |
| 4 | 4 | Van Der Meulen, Maarten | 1637 | Mol | 4.0 | – | 3 | 9.25 | 1.0 | 3 | |
| 5 | 5 | Ooms, Bram | 1636 | Lommel | 3.5 | – | 3 | 9.00 | 1.5 | 4 | |
| 6 | 6 | Raeymaekers, Timon | 1600 | Westerlo | 2.0 | 1.0 | 2 | 2.00 | 0.0 | 3 | |
| 7 | 7 | Helsen, Roger | 1622 | Westerlo | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.50 | 1.0 | 3 | |
| 8 | 8 | Mertens, Lesley | 1607 | Mol | 0.0 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 | |
| Categorie: Groep L | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Raptis, Olympios | 1597 | Boitsfort | 5.0 | – | 5 | 15.00 | 3.0 | 4 | |
| 2 | 2 | Reypens, Jan-Dries | 1704 | Westerlo | 4.5 | 1.5 | 4 | 14.25 | 3.5 | 4 | |
| 3 | 3 | Van Der Avort, Bart | 1599 | Turnhout | 4.5 | 1.5 | 4 | 12.25 | 2.5 | 4 | |
| 4 | 4 | Verhelst, Joachim | 1558 | Mol | 4.5 | 0.0 | 4 | 12.75 | 2.5 | 3 | |
| 5 | 5 | Pollet, Noah | 1587 | Schilde | 4.0 | – | 4 | 10.00 | 2.0 | 3 | |
| 6 | 6 | Boute, Wolfert | 1564 | Westerlo | 3.5 | – | 3 | 9.25 | 1.5 | 3 | |
| 7 | 7 | Laeremans, Domien | 1574 | Westerlo | 2.0 | – | 2 | 4.50 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Boodts, Vic | 1584 | Mechelen | 0.0 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
| Categorie: Groep M | |||||||||||
| # | Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | OR | #Win | SB | Koya | # Z | |
| 1 | 1 | Sodbayar, Irmuun | 1664 | ChessLooks Lier | 7.0 | – | 7 | 21.00 | 4.0 | 3 | |
| 2 | 2 | Bicakci, Yigit | 1557 | Westerlo | 5.0 | – | 5 | 12.50 | 2.0 | 4 | |
| 3 | 3 | Coningx, Giel | 1536 | Heusden | 4.0 | – | 4 | 8.50 | 1.0 | 4 | |
| 4 | 4 | De Schepper, Ko | 1533 | ChessLooks Lier | 3.5 | 1.0 | 3 | 7.75 | 1.0 | 4 | |
| 5 | 5 | Cheng, Lewis | 1500 | SKilled Chezzmates | 3.5 | 0.0 | 3 | 10.75 | 2.0 | 4 | |
| 6 | 6 | Claes, Yves | 1509 | Overpelt | 3.0 | – | 3 | 5.50 | 1.0 | 3 | |
| 7 | 7 | Van Kesteren, Lionel | 1509 | TSMechelen | 1.5 | – | 1 | 2.25 | 0.5 | 3 | |
| 8 | 8 | Trevisan, Giovanni | 1522 | Mol | 0.5 | – | 0 | 1.75 | 0.5 | 3 | |
| Eindstand | ||||||||||
| Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Buch | B Cut1 | OR | AROct | #Win | |
| 1 | Nooyens, Sander | 0 | 6.0 | 29.00 | 27.00 | – | 1407 | 6 | ||
| 2 | Vostretsov, Andrey | 1420 | Arlon | 5.0 | 31.00 | 28.00 | – | 1413 | 5 | |
| 3 | Vervoort, Siemen | 0 | 5.0 | 29.00 | 26.00 | – | 1418 | 5 | ||
| 4 | Nooyens, Robbe | 0 | 5.0 | 29.00 | 26.00 | – | 1417 | 5 | ||
| 5 | Vissers, Bram | 0 | Westerlo | 5.0 | 28.00 | 26.00 | – | 1421 | 5 | |
| 6 | Ruysch, Maxim | 1400 | ChessLooks Lier | 4.0 | 30.00 | 27.00 | – | 0 | 4 | |
| 7 | Jusufi, Sammy | 0 | Westerlo | 4.0 | 27.00 | 23.00 | – | 1419 | 4 | |
| 8 | Hermans, Eric | 0 | ChessLooks Lier | 4.0 | 25.00 | 22.00 | – | 1416 | 3 | |
| 9 | Belmans, Vince | 0 | Westerlo | 4.0 | 23.00 | 22.00 | – | 1426 | 4 | |
| 10 | Beckers, Jimmy | 0 | 4.0 | 23.00 | 22.00 | – | 1400 | 4 | ||
| 11 | Van Loock, Kobe | 1400 | Westerlo | 3.0 | 27.00 | 25.00 | – | 1413 | 3 | |
| 12 | Eyckens, Roy | 1413 | Overpelt | 3.0 | 27.00 | 25.00 | – | 1410 | 3 | |
| 13 | Verbist, Michael | 1462 | Westerlo | 3.0 | 24.00 | 22.00 | – | 1400 | 2 | |
| 14 | Smets, Kristof | 1400 | Leuven Centraal | 3.0 | 23.00 | 22.00 | – | 1462 | 2 | |
| 15 | Van Tendeloo, Maria | 1437 | Deurne | 3.0 | 23.00 | 22.00 | – | 0 | 3 | |
| 16 | Moyaers, Erik | 0 | 3.0 | 21.00 | 20.00 | – | 1419 | 2 | ||
| 17 | Behiels, Helene | 0 | Westerlo | 2.0 | 26.00 | 24.00 | 1.0 | 1417 | 2 | |
| 18 | van Opstal, Kevin | 0 | 2.0 | 18.00 | 17.00 | 0.0 | 1433 | 1 | ||
| 19 | De Coster, Eddy | 0 | Westerlo | 1.0 | 20.00 | 18.00 | – | 1419 | 0 | |
| Eindstand | ||||||||||
| Cl. | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Buch | B Cut1 | OR | AROct | #Win | |
| 1 | Das, Shreyas | 0 | 7.0 | 33.50 | 30.00 | – | 1451 | 6 | ||
| 2 | Kanakagiri, Sathvik | 1428 | Mechelen | 5.0 | 32.50 | 28.50 | – | 1417 | 5 | |
| 3 | Haimiti, Eldar | 1450 | ChessLooks Lier | 5.0 | 31.50 | 28.50 | – | 1447 | 5 | |
| 4 | Sodbayar, Nomingoo | 1480 | ChessLooks Lier | 5.0 | 30.50 | 27.50 | – | 1413 | 5 | |
| 5 | Sauviller, Daan | 1400 | Westerlo | 4.5 | 27.50 | 25.50 | – | 1451 | 4 | |
| 6 | Verstappen, Victor | 0 | Westerlo | 4.0 | 30.50 | 27.50 | – | 1409 | 4 | |
| 7 | Bongaerts, Bent | 1400 | Noorderwijk | 4.0 | 28.00 | 25.00 | – | 1453 | 4 | |
| 8 | Dardha, Anna | 1416 | Deurne | 4.0 | 27.50 | 25.50 | – | 1414 | 4 | |
| 9 | Van De Kerckhof, Sem | 0 | Westerlo | 4.0 | 25.00 | 23.00 | – | 1447 | 4 | |
| 10 | Azougarh, Driss | 0 | 4.0 | 23.00 | 21.00 | – | 1425 | 4 | ||
| 11 | Theys, Tristan | 1480 | Westerlo | 3.5 | 28.50 | 26.50 | – | 1417 | 3 | |
| 12 | Diels, Ilias | 0 | Westerlo | 3.0 | 26.00 | 24.00 | – | 1424 | 3 | |
| 13 | Lambrechts, Thor | 0 | Westerlo | 3.0 | 24.00 | 23.00 | – | 1433 | 2 | |
| 14 | Diels, Alize | 0 | Westerlo | 3.0 | 22.50 | 21.50 | – | 1432 | 2 | |
| 15 | De Haeck, Razs | 1400 | Westerlo | 3.0 | 20.50 | 19.50 | – | 1480 | 3 | |
| 16 | Van Opstal, Lou | 0 | Westerlo | 3.0 | 20.00 | 19.00 | – | 1400 | 2 | |
| 17 | Vissers, Ember | 0 | Westerlo | 2.0 | 21.50 | 20.50 | – | 1400 | 1 | |
| 18 | Van Den Broeck, Ward | 0 | Westerlo | 2.0 | 20.50 | 19.50 | – | 1432 | 1 | |
| 19 | Van Opstal, Clo | 0 | Westerlo | 1.0 | 17.00 | 15.00 | – | 1400 | 0 | |
| Categorie Groep A | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ooms, Andy | ½-½ | Matnadze, Ana |
| 2 | Peek, Maurice | 1-0 | Raptis, Filippos |
| 3 | Terryn, Ezra | ½-½ | Dardha, Arben |
| 4 | Dardha, Daniel | ½-½ | Philipsen, Mathias |
| Categorie Groep B | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 5 | Van Vliet, Dennis | 1-0 | Stinis, Steven |
| 6 | Govoreanu, Matei | ½-½ | Surkol, Hector |
| 7 | Bellens, Steven | 0-1 | Gijsen, Stief |
| 8 | Van Mechelen, Jan | ½-½ | Schuermans, Robert |
| Categorie Groep C | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 9 | Verrijken, Geert | 0-1 | Boons, Bert |
| 10 | Van Herck, Marcel | 0-1 | Nuytens, Peter |
| 11 | Aerts, Eddy | 1-0 | Stuer, Marc |
| 12 | Boons, Patrick | 1-0 | Steyls, Kristof |
| Categorie Groep D | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 13 | Jennis, Sebastiaan | 1-0 | Steinhardt, Stefan |
| 14 | Macquoy, Ruben | 1-0 | Van Der Auwera, Jan |
| 15 | Machado, Tomas Dias | 0-1 | Verhelst, Gerben |
| 16 | Baete, Guy | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
| Categorie Groep E | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 17 | Geenen, Kobe | 0-1 | Pu, Linden |
| 18 | Gorts, Sven | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
| 19 | Bertels, Paul | 0-1 | De Coninck, Nelles |
| 20 | Theys, Bart | 0-1 | Cakmak, Bulut |
| Categorie Groep F | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 21 | Braspenning, Rudi | 0-1 | Van Bunderen, Gert |
| 22 | Stes, Stella | 0-1 | Nijssen, Tom |
| 23 | Gijs, Rudi | 0-1 | Smeyers, Kevin |
| 24 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Francois, Pascal |
| Categorie Groep G | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 25 | Roels, Arne | 1-0 | Ooms, Kylion |
| 26 | Torfs, Gert | 0-1 | Grobet, Sam |
| 27 | Cauwenberghs, Kenneth | 1-0 | Jansen, Luc |
| 28 | Verbruggen, Peter | ½-½ | Hendriks, Pieter |
| Categorie Groep H | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 29 | Ulburghs, Piet | 0-1 | Toroptsev, Kristian |
| 30 | Van Houdt, Victor | 1-0 | Van Broeck, Walter |
| 31 | Seresia, Nathan | 1-0 | Jacobs, Paul |
| 32 | Vervloet, Staf | 1-0 | Van Schalkwijk, Boudewijn |
| Categorie Groep I | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 33 | Tobback, Maarten | 1-0 | Verhagen, Tristan |
| 34 | Verhagen, Rinus | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| 35 | Cavens, Ruben | 0-1 | Windey, Raf |
| 36 | Ivanov, Theo | 1-0 | De Bie, Yannick |
| Categorie Groep J | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 37 | Marien, Seppe | 0-1 | Vermeulen, Mark |
| 38 | Backiel, Robert | 0-1 | Verachtert, Barend |
| 39 | Sijben, Len | 1-0 | Hooyberghs, Benny |
| 40 | Aerts, Maureaan | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Categorie Groep K | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 41 | Van Der Meulen, Maarten | 1-0 | Mertens, Lesley |
| 42 | Minne, Pierre | 0-1 | Goossens, Stan |
| 43 | Helsen, Roger | 1-0 | Ooms, Bram |
| 44 | Raeymaekers, Timon | 0-1 | Ouwerkerk, Floris |
| Categorie Groep L | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 45 | Pollet, Noah | 1-0 | Laeremans, Domien |
| 46 | Boodts, Vic | 0-1 | Van Der Avort, Bart |
| 47 | Verhelst, Joachim | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| 48 | Boute, Wolfert | 1-0 | Raptis, Olympios |
| Categorie Groep M | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 49 | Trevisan, Giovanni | ½-½ | Cheng, Lewis |
| 50 | Van Kesteren, Lionel | 0-1 | Bicakci, Yigit |
| 51 | Claes, Yves | 0-1 | De Schepper, Ko |
| 52 | Sodbayar, Irmuun | 1-0 | Coningx, Giel |
| Zwitsers volwassenen | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbist, Michael | 0-1 | Belmans, Vince |
| 2 | De Coster, Eddy | 0-1 | Van Tendeloo, Maria |
| 3 | Vostretsov, Andrey | 1-0 | Hermans, Eric |
| 4 | Moyaers, Erik | 0-1 | Eyckens, Roy |
| 5 | Ruysch, Maxim | 0-1 | Nooyens, Sander |
| 6 | Nooyens, Robbe | 1-0 | Smets, Kristof |
| 7 | Van Loock, Kobe | 1-0 | van Opstal, Kevin |
| 8 | Vervoort, Siemen | 1-0 | Beckers, Jimmy |
| 9 | Behiels, Helene | 0-1 | Vissers, Bram |
| Jusufi, Sammy | 0 | Afwezig | |
| Zwitsers jeugd | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sodbayar, Nomingoo | 1-0 | Diels, Ilias |
| 2 | Diels, Alize | 0-1 | Theys, Tristan |
| 3 | Haimiti, Eldar | 1-0 | Lambrechts, Thor |
| 4 | Van De Kerckhof, Sem | 0-1 | Kanakagiri, Sathvik |
| 5 | Dardha, Anna | 1-0 | Van Den Broeck, Ward |
| 6 | Van Opstal, Lou | 0-1 | Bongaerts, Bent |
| 7 | De Haeck, Razs | 1-0 | Van Opstal, Clo |
| 8 | Verstappen, Victor | 1-0 | Sauviller, Daan |
| 9 | Azougarh, Driss | 1-0 | Vissers, Ember |
| Das, Shreyas | 1 | Bye | |
| Categorie Groep A | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matnadze, Ana | 0-1 | Philipsen, Mathias |
| 2 | Dardha, Arben | 0-1 | Dardha, Daniel |
| 3 | Raptis, Filippos | 1-0 | Terryn, Ezra |
| 4 | Ooms, Andy | 0-1 | Peek, Maurice |
| Categorie Groep B | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 5 | Stinis, Steven | 1-0 | Schuermans, Robert |
| 6 | Gijsen, Stief | ½-½ | Van Mechelen, Jan |
| 7 | Surkol, Hector | 1-0 | Bellens, Steven |
| 8 | Van Vliet, Dennis | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Categorie Groep C | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 9 | Boons, Bert | 1-0 | Steyls, Kristof |
| 10 | Stuer, Marc | 0-1 | Boons, Patrick |
| 11 | Nuytens, Peter | ½-½ | Aerts, Eddy |
| 12 | Verrijken, Geert | 1-0 | Van Herck, Marcel |
| Categorie Groep D | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 13 | Steinhardt, Stefan | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
| 14 | Verhelst, Gerben | 1-0 | Baete, Guy |
| 15 | Van Der Auwera, Jan | 0-1 | Machado, Tomas Dias |
| 16 | Jennis, Sebastiaan | 1-0 | Macquoy, Ruben |
| Categorie Groep E | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 17 | Pu, Linden | 0-1 | Cakmak, Bulut |
| 18 | De Coninck, Nelles | 1-0 | Theys, Bart |
| 19 | Vanlommel, Maxim | 0-1 | Bertels, Paul |
| 20 | Geenen, Kobe | 1-0 | Gorts, Sven |
| Categorie Groep F | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 21 | Van Bunderen, Gert | 1-0 | Francois, Pascal |
| 22 | Smeyers, Kevin | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| 23 | Nijssen, Tom | 1-0 | Gijs, Rudi |
| 24 | Braspenning, Rudi | 1-0 | Stes, Stella |
| Categorie Groep G | |||
| # | Naam | Naam | |
|---|---|---|---|
| 25 | Ooms, Kylion | 1-0 | Hendriks, Pieter |
| 26 | Jansen, Luc | 0-1 | Verbruggen, Peter |
