Stief 19.04.2025
Op zaterdag 19 april vond de achtste editie van het Rokade Rapid Chess plaats. Er werd in vijftien groepen gespeeld, waardoor iedereen verzekerd was van een spannende schaaknamiddag. We telden maar liefst 119 deelnemers, het hoogste aantal sinds we onze formule met achtkampen invoerden in het jaar 2000.
Op het einde van een dag transpiratie, soms inspiratie en mogelijk ook consternatie, konden we aan het einde van de dag 19 (co-)winnaars uitroepen. Deze zijn:
Bij deze wens ik iedereen nog te feliciteren met het sportieve verloop van de namiddag. Prik zaterdag 4 april 2026 alvast in de agenda wanneer we tijdens onze negende editie jullie graag terug verwelkomen.
Categorie: Groep 01 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Raats, Joppe | 2279 | ![]() | Mechelen | 6.0 | 2508 | – | 6 | 17.00 | 3.0 | 4 | |||||
2 | Swijsen, Lars | 2155 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 2382 | 1.0 | 4 | 17.50 | 3.5 | 4 | |||||
3 | Stinis, Steven | 2146 | ![]() | ChessLooks Lier | 5.0 | 2384 | 0.0 | 5 | 12.00 | 2.0 | 3 | |||||
4 | Ooms, Andy | 2281 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 2198 | 1.0 | 3 | 8.25 | 1.0 | 4 | |||||
5 | Peek, Maurice | 2379 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 2184 | 0.0 | 3 | 7.50 | 0.5 | 3 | |||||
6 | Van Mechelen, Jan | 2172 | ![]() | Deurne | 3.0 | 2164 | – | 3 | 7.00 | 1.0 | 4 | |||||
7 | Govoreanu, Matei | 2088 | ![]() | Westerlo | 1.5 | 2006 | – | 1 | 3.00 | 0.5 | 3 | |||||
8 | Schuermans, Robert | 2170 | ![]() | Deurne | 0.5 | 1792 | – | 0 | 1.75 | 0.5 | 3 | |||||
Categorie: Groep 02 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Van Amerongen-Jansen, Peggy | 1994 | ![]() | The Netherlands | 5.5 | 2259 | – | 4 | 17.25 | 3.0 | 3 | |||||
2 | Stuer, Marc | 2036 | ![]() | Beveren | 4.5 | 2133 | 1.0 | 4 | 13.00 | 2.0 | 4 | |||||
3 | Van Amerongen, Arjen | 2065 | ![]() | The Netherlands | 4.5 | 2129 | 0.0 | 3 | 12.75 | 2.0 | 4 | |||||
4 | Van Herck, Marcel | 1985 | ![]() | Deurne | 4.0 | 2080 | – | 2 | 11.75 | 1.5 | 3 | |||||
5 | De Smedt, Mark | 1975 | ![]() | Brasschaat | 3.5 | 2032 | – | 2 | 11.00 | 1.5 | 3 | |||||
6 | Boons, Patrick | 2037 | ![]() | Beveren | 3.0 | 1973 | – | 2 | 7.50 | 1.0 | 3 | |||||
7 | Steyls, Kristof | 2058 | ![]() | Hasselt | 2.0 | 1862 | – | 0 | 7.00 | 1.5 | 4 | |||||
8 | Bex, Lennert | 2047 | ![]() | Hasselt | 1.0 | 1725 | – | 0 | 2.75 | 0.5 | 4 | |||||
Categorie: Groep 03 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Gorts, Sven | 1888 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 2074 | 1.5 | 4 | 15.75 | 1.5 | 3 | |||||
2 | Surkol, Hector | 1925 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 2068 | 1.0 | 4 | 15.00 | 1.5 | 3 | |||||
3 | Baete, Guy | 1935 | ![]() | Brasschaat | 5.0 | 2067 | 0.5 | 4 | 14.00 | 1.5 | 3 | |||||
4 | Theys, Bart | 1926 | ![]() | Zichemse Schaakclub | 3.5 | 1902 | – | 2 | 12.00 | 1.5 | 4 | |||||
5 | Kocur, Marc | 1880 | ![]() | Genk | 3.0 | 1859 | – | 2 | 8.75 | 1.5 | 3 | |||||
6 | Motmans, Matthias | 1901 | ![]() | Mechelen | 2.5 | 1804 | 0.5 | 1 | 8.50 | 1.0 | 4 | |||||
7 | Van Der Vurst, Adriaan | 1876 | ![]() | TSMechelen | 2.5 | 1807 | 0.5 | 1 | 6.75 | 0.5 | 4 | |||||
8 | Van Der Auwera, Jan | 1910 | ![]() | Westerlo | 1.5 | 1684 | – | 1 | 4.25 | 0.5 | 4 | |||||
Categorie: Groep 04 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Vanlommel, Maxim | 1831 | ![]() | Westerlo | 5.5 | 2018 | – | 5 | 19.00 | 3.5 | 4 | |||||
2 | Stroobant, Arne | 1876 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 1954 | – | 5 | 16.00 | 3.0 | 3 | |||||
3 | Liekens, Jone | 0 | ![]() | Leuven Centraal | 4.0 | 1895 | 1.0 | 4 | 10.50 | 2.0 | 4 | |||||
4 | Vasylchenko, Maksym | 1825 | ![]() | Leuven Centraal | 4.0 | 1838 | 0.0 | 3 | 10.50 | 1.0 | 3 | |||||
5 | Van Bunderen, Gert | 1862 | ![]() | Hoboken | 3.5 | 1788 | – | 3 | 8.00 | 0.5 | 3 | |||||
6 | Raal, Ludwig | 1839 | ![]() | Leuven Centraal | 3.0 | 1738 | – | 3 | 7.00 | 1.0 | 4 | |||||
7 | Croonenborghs, Jan | 1842 | ![]() | Mol | 1.5 | 1568 | 0.5 | 1 | 6.25 | 1.0 | 4 | |||||
8 | Verbruggen, Peter | 1840 | ![]() | Beveren | 1.5 | 1568 | 0.5 | 1 | 5.75 | 1.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 05 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Schoofs, Maxim | 1784 | ![]() | ChessLooks Lier | 6.0 | 2098 | – | 5 | 19.50 | 3.0 | 3 | |||||
2 | Beheydt, Dries | 1785 | ![]() | Westerlo | 4.0 | 1839 | 0.5 | 3 | 11.75 | 1.5 | 4 | |||||
3 | Bailly, Thomas | 1778 | ![]() | Leuven Centraal | 4.0 | 1840 | 0.5 | 3 | 11.25 | 0.5 | 3 | |||||
4 | Cauwenberghs, Kenneth | 1778 | ![]() | Oude God Mortsel | 3.5 | 1790 | – | 3 | 10.75 | 1.0 | 4 | |||||
5 | Jansen, Luc | 1775 | ![]() | Turnhout | 3.0 | 1741 | – | 3 | 9.00 | 1.0 | 4 | |||||
6 | John, Ryan | 1817 | ![]() | The Netherlands | 2.5 | 1683 | 1.0 | 2 | 9.00 | 1.5 | 3 | |||||
7 | Cavens, Ruben | 1792 | ![]() | Noorderwijk | 2.5 | 1686 | 1.0 | 2 | 7.25 | 0.5 | 4 | |||||
8 | Windey, Raf | 1801 | ![]() | ChessLooks Lier | 2.5 | 1685 | 1.0 | 1 | 9.50 | 1.5 | 3 | |||||
Categorie: Groep 06 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Geenen, Kobe | 1742 | ![]() | Westerlo | 5.5 | 2016 | – | 4 | 17.00 | 2.0 | 3 | |||||
2 | Toroptsev, Kristian | 1756 | ![]() | Turnhout | 5.0 | 1950 | – | 4 | 16.25 | 2.0 | 3 | |||||
3 | Seyns, Odilon | 1765 | ![]() | Turnhout | 4.0 | 1832 | – | 3 | 11.75 | 1.0 | 3 | |||||
4 | Stroobant, Filip | 1905 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 1762 | – | 2 | 11.50 | 1.0 | 4 | |||||
5 | Srivatsa, Kirtin | 1774 | ![]() | Eindhovense S.V. | 3.0 | 1731 | – | 3 | 7.00 | 0.0 | 4 | |||||
6 | Jacobs, Paul | 1774 | ![]() | Schilde | 2.5 | 1679 | 1.0 | 2 | 7.25 | 0.5 | 4 | |||||
7 | Van Gyes, Luka | 1752 | ![]() | Landen | 2.5 | 1682 | 0.0 | 2 | 7.75 | 1.5 | 4 | |||||
8 | De Backer, Paul | 1774 | ![]() | Schiplaken | 2.0 | 1623 | – | 2 | 8.50 | 2.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 07 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Seresia, Nathan | 1723 | ![]() | Brasschaat | 6.0 | 2040 | – | 5 | 18.75 | 2.5 | 3 | |||||
2 | John, Rihaan | 1720 | ![]() | The Netherlands | 4.5 | 1841 | – | 4 | 13.25 | 1.5 | 3 | |||||
3 | Gijs, Rudi | 1800 | ![]() | *KASK | 4.0 | 1770 | – | 3 | 11.75 | 1.0 | 4 | |||||
4 | Sijben, Len | 1727 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 1730 | – | 2 | 10.00 | 1.0 | 3 | |||||
5 | Jakers, Jens | 1713 | ![]() | Heusden | 3.0 | 1682 | – | 3 | 9.50 | 2.0 | 4 | |||||
6 | Van Roy, Arno | 1720 | ![]() | Kapelle-op-den-Bos | 2.5 | 1629 | 0.5 | 2 | 8.75 | 1.0 | 4 | |||||
7 | Ulburghs, Piet | 1723 | ![]() | Heusden | 2.5 | 1629 | 0.5 | 1 | 9.00 | 1.0 | 4 | |||||
8 | Hooyberghs, Benny | 1714 | ![]() | Mol | 2.0 | 1574 | – | 2 | 5.00 | 0.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 08 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Deij, Casper | 1683 | ![]() | Best Moves | 4.5 | 1768 | – | 3 | 14.25 | 2.0 | 4 | |||||
2 | Kok, Dimitri | 1675 | ![]() | Geel | 4.0 | 1710 | 1.0 | 4 | 14.00 | 2.0 | 4 | |||||
3 | De Bie, Yannick | 1702 | ![]() | Mechelen | 4.0 | 1706 | 0.0 | 2 | 13.00 | 2.0 | 3 | |||||
4 | Tobback, Maarten | 1687 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 1658 | 1.0 | 3 | 12.50 | 2.5 | 3 | |||||
5 | Lippens, Tristan | 1666 | ![]() | Mechelen | 3.5 | 1661 | 0.0 | 3 | 12.25 | 1.5 | 4 | |||||
6 | Dethier, Krista | 1650 | ![]() | Hasselt | 3.0 | 1613 | 1.0 | 2 | 10.25 | 1.5 | 4 | |||||
7 | Nackaerts, Rune | 1522 | ![]() | Westerlo | 3.0 | 1631 | 0.0 | 2 | 10.25 | 2.0 | 3 | |||||
8 | Swijsen, Willy | 1707 | ![]() | Hasselt | 2.5 | 1553 | – | 2 | 8.50 | 2.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 09 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Martens, Rune | 1636 | ![]() | Dolle Toren Leuven | 5.5 | 1795 | – | 5 | 15.75 | 3.5 | 3 | |||||
2 | Lukin, Yesenia | 1635 | ![]() | Turnhout | 4.5 | 1675 | 1.0 | 4 | 13.00 | 2.5 | 4 | |||||
3 | Verplancke, Joost | 1614 | ![]() | Leuven Centraal | 4.5 | 1675 | 1.0 | 4 | 12.25 | 2.5 | 3 | |||||
4 | Van Der Avort, Bart | 1629 | ![]() | Turnhout | 4.5 | 1675 | 1.0 | 4 | 11.50 | 2.5 | 3 | |||||
5 | Beheydt, Ewoud | 1623 | ![]() | Westerlo | 4.0 | 1615 | 1.0 | 4 | 9.50 | 2.0 | 4 | |||||
6 | Le Roij, Arnaud | 1606 | ![]() | Leuven Centraal | 4.0 | 1615 | 0.0 | 3 | 10.00 | 2.0 | 4 | |||||
7 | Lipa, Klaas | 0 | ![]() | Beveren | 0.5 | 1200 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.0 | 4 | |||||
8 | Trevisan, Giovanni | 1610 | ![]() | Mol | 0.5 | 1143 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 10 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Goossens, Stan | 1566 | ![]() | Westerlo | 7.0 | 2264 | – | 7 | 21.00 | 3.0 | 3 | |||||
2 | Cloots, Josse | 1601 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 1635 | – | 5 | 11.50 | 1.0 | 4 | |||||
3 | Ouwerkerk, Floris | 0 | ![]() | Leuven Centraal | 4.5 | 1464 | – | 4 | 11.50 | 1.0 | 3 | |||||
4 | Gillis, Rob | 1591 | ![]() | Leuven Centraal | 4.0 | 1517 | – | 4 | 10.50 | 1.0 | 3 | |||||
5 | Bonneux, Niels | 0 | ![]() | Westerlo | 3.0 | 1304 | – | 3 | 4.50 | 0.0 | 4 | |||||
6 | Vermeulen, Thijs | 1567 | ![]() | Beveren | 2.0 | 1306 | – | 1 | 4.00 | 0.5 | 4 | |||||
7 | Neyens, Peter | 1575 | ![]() | Genk | 1.5 | 1245 | – | 1 | 5.00 | 1.0 | 3 | |||||
8 | Marien, Seppe | 1579 | ![]() | ChessLooks Lier | 1.0 | 1169 | – | 1 | 1.50 | 0.0 | 4 | |||||
Categorie: Groep 11 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Paeleman, Yannick | 0 | ![]() | Turnhout | 5.0 | 1044 | 1.0 | 4 | 15.25 | 2.5 | 4 | |||||
2 | Malhan, Kiyaan | 1553 | ![]() | Best Moves | 5.0 | 1481 | 0.0 | 5 | 14.00 | 2.0 | 3 | |||||
3 | Delmarche, Nick | 1553 | ![]() | Hasselt | 4.5 | 1425 | – | 4 | 12.00 | 1.5 | 4 | |||||
4 | Pollet, Noah | 1546 | ![]() | Schilde | 4.0 | 1362 | 1.0 | 4 | 11.00 | 2.0 | 3 | |||||
5 | Theys, Quinten | 1497 | ![]() | Westerlo | 4.0 | 1341 | 0.0 | 3 | 13.75 | 2.0 | 4 | |||||
6 | Belmans, Vince | 0 | ![]() | Westerlo | 3.0 | 828 | – | 2 | 9.00 | 2.0 | 4 | |||||
7 | Aerts, Bert | 0 | ![]() | Westerlo | 2.0 | 720 | – | 2 | 3.50 | 0.0 | 3 | |||||
8 | Jusufi, Sammy | 0 | ![]() | Westerlo | 0.5 | 456 | – | 0 | 2.00 | 0.5 | 3 | |||||
Categorie: Groep 12 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Van Calster, Stan | 1483 | ![]() | Westerlo | 6.0 | 1621 | 1.0 | 5 | 23.50 | 3.0 | 3 | |||||
2 | Cohen, Yoma | 1479 | ![]() | ChessLooks Lier | 6.0 | 1620 | 0.0 | 5 | 22.00 | 3.0 | 3 | |||||
3 | Babii, Oriiana | 1465 | ![]() | Leuven Centraal | 5.0 | 1459 | – | 4 | 16.00 | 2.0 | 3 | |||||
4 | Theys, Tristan | 1443 | ![]() | Westerlo | 4.5 | 1395 | – | 3 | 15.25 | 1.5 | 3 | |||||
5 | Stevens, Jan | 0 | ![]() | Schiplaken | 3.5 | 1166 | – | 2 | 8.75 | 0.5 | 3 | |||||
6 | De Coster, Eddy | 0 | ![]() | Westerlo | 1.5 | 840 | 0.5 | 0 | 2.25 | 0.0 | 3 | |||||
7 | Van Tendeloo, Maria | 1467 | ![]() | Deurne | 1.5 | 951 | 0.5 | 0 | 2.25 | 0.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 13 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Cheng, Lewis | 1408 | ![]() | SKilled Chezzmates | 6.0 | 1597 | – | 6 | 18.00 | 2.0 | 3 | |||||
2 | Van Dooren, Robbe | 1400 | ![]() | Turnhout | 5.5 | 1517 | – | 5 | 14.75 | 1.5 | 4 | |||||
3 | Heuvelmans, Arthur | 1400 | ![]() | Geel | 4.0 | 1337 | – | 4 | 12.50 | 2.0 | 4 | |||||
4 | Sterckx, Willem | 0 | ![]() | Westerlo | 3.5 | 1201 | – | 3 | 8.75 | 0.5 | 3 | |||||
5 | Paeleman, Niel | 1400 | ![]() | Turnhout | 3.0 | 1237 | 1.0 | 3 | 9.00 | 1.0 | 4 | |||||
6 | Heuvelmans, Rosalie | 1400 | ![]() | Geel | 3.0 | 1237 | 0.0 | 3 | 8.50 | 2.0 | 3 | |||||
7 | Ruysch, Maxim | 1400 | ![]() | ChessLooks Lier | 2.0 | 1129 | – | 2 | 4.00 | 0.0 | 4 | |||||
8 | Zapata Perez, Juan | 0 | ![]() | Westerlo | 1.0 | 905 | – | 1 | 3.00 | 0.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 14 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Abujalanbo, Omar | 0 | ![]() | Westerlo | 6.0 | 309 | – | 6 | 17.00 | 1.0 | 3 | |||||
2 | Sauviller, Daan | 0 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 166 | 1.0 | 5 | 14.00 | 1.0 | 3 | |||||
3 | Maes, Arthur | 0 | ![]() | Schiplaken | 5.0 | 166 | 0.0 | 5 | 15.00 | 1.0 | 4 | |||||
4 | Van Loock, Kobe | 0 | ![]() | Westerlo | 3.0 | -50 | 2.0 | 3 | 6.00 | 0.0 | 4 | |||||
5 | Oris, Fenna | 0 | ![]() | Turnhout | 3.0 | -50 | 2.0 | 3 | 6.00 | 0.0 | 4 | |||||
6 | Shafiei, Kimia | 0 | ![]() | Schiplaken | 3.0 | -50 | 1.0 | 3 | 8.00 | 1.0 | 4 | |||||
7 | Narayan, Aditya | 0 | ![]() | The Netherlands | 3.0 | -50 | 1.0 | 3 | 8.00 | 1.0 | 3 | |||||
8 | Smets, Kristof | 0 | ![]() | Leuven Centraal | 0.0 | -800 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |||||
Categorie: Groep 15 | ||||||||||||||||
Nr. | Naam | EloUsed | Land | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | bordWin | SB | Koya | bord Z | |||||
1 | Boute, Wolfert | 0 | ![]() | Westerlo | 6.5 | 422 | – | 6 | 19.25 | 3.5 | 3 | |||||
2 | Vander Elst, Bernd | 0 | ![]() | Westerlo | 5.0 | 166 | – | 5 | 13.50 | 3.0 | 4 | |||||
3 | Aerts-Van Der Aa, Sam | 0 | ![]() | Westerlo | 4.5 | 110 | – | 4 | 11.25 | 1.5 | 4 | |||||
4 | Bries, Bram | 0 | ![]() | Westerlo | 4.0 | 50 | 1.0 | 4 | 8.00 | 1.0 | 4 | |||||
5 | Braem, Louis | 0 | ![]() | Westerlo | 4.0 | 50 | 0.0 | 4 | 8.50 | 1.0 | 3 | |||||
6 | Plas, Nore | 0 | ![]() | Turnhout | 3.0 | -50 | – | 3 | 6.00 | 1.0 | 3 | |||||
7 | Van Opstal, Lou | 0 | ![]() | Westerlo | 0.5 | -422 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.0 | 4 | |||||
8 | Van Opstal, Clo | 0 | ![]() | Westerlo | 0.5 | -422 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.0 | 3 |
Categorie Groep 01 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stinis, Steven | 0-1 | Raats, Joppe | |||||
2 | Peek, Maurice | 0-1 | Ooms, Andy | |||||
3 | Schuermans, Robert | 0-1 | Swijsen, Lars | |||||
4 | Govoreanu, Matei | 0-1 | Van Mechelen, Jan | |||||
Categorie Groep 02 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
5 | Boons, Patrick | 1-0 | Bex, Lennert | |||||
6 | Van Amerongen-Jansen, Peggy | ½ | Van Amerongen, Arjen | |||||
7 | De Smedt, Mark | 1-0 | Stuer, Marc | |||||
8 | Van Herck, Marcel | ½ | Steyls, Kristof | |||||
Categorie Groep 03 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
9 | Baete, Guy | 1-0 | Theys, Bart | |||||
10 | Kocur, Marc | 1-0 | Van Der Auwera, Jan | |||||
11 | Surkol, Hector | ½ | Motmans, Matthias | |||||
12 | Gorts, Sven | ½ | Van Der Vurst, Adriaan | |||||
Categorie Groep 04 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
13 | Verbruggen, Peter | ½ | Croonenborghs, Jan | |||||
14 | Stroobant, Arne | 1-0 | Liekens, Jone | |||||
15 | Van Bunderen, Gert | 1-0 | Raal, Ludwig | |||||
16 | Vasylchenko, Maksym | ½ | Vanlommel, Maxim | |||||
Categorie Groep 05 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
17 | Bailly, Thomas | ½ | Beheydt, Dries | |||||
18 | John, Ryan | 0-1 | Cavens, Ruben | |||||
19 | Windey, Raf | 0-1 | Jansen, Luc | |||||
20 | Schoofs, Maxim | 1-0 | Cauwenberghs, Kenneth | |||||
Categorie Groep 06 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
21 | Geenen, Kobe | ½ | Stroobant, Filip | |||||
22 | Seyns, Odilon | 1-0 | Jacobs, Paul | |||||
23 | Toroptsev, Kristian | 1-0 | Van Gyes, Luka | |||||
24 | De Backer, Paul | 0-1 | Srivatsa, Kirtin | |||||
Categorie Groep 07 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
25 | Sijben, Len | 0-1 | Jakers, Jens | |||||
26 | Seresia, Nathan | ½ | Gijs, Rudi | |||||
27 | John, Rihaan | 1-0 | Ulburghs, Piet | |||||
28 | Hooyberghs, Benny | 1-0 | Van Roy, Arno | |||||
Categorie Groep 08 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
29 | De Bie, Yannick | ½ | Deij, Casper | |||||
30 | Nackaerts, Rune | 0-1 | Kok, Dimitri | |||||
31 | Swijsen, Willy | 1-0 | Lippens, Tristan | |||||
32 | Tobback, Maarten | 1-0 | Dethier, Krista | |||||
Categorie Groep 09 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
33 | Van Der Avort, Bart | 1-0 | Beheydt, Ewoud | |||||
34 | Verplancke, Joost | 0-1 | Lukin, Yesenia | |||||
35 | Trevisan, Giovanni | ½ | Lipa, Klaas | |||||
36 | Martens, Rune | 1-0 | Le Roij, Arnaud | |||||
Categorie Groep 10 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
37 | Gillis, Rob | 0-1 | Cloots, Josse | |||||
38 | Ouwerkerk, Floris | 1-0 | Marien, Seppe | |||||
39 | Neyens, Peter | ½ | Vermeulen, Thijs | |||||
40 | Goossens, Stan | 1-0 | Bonneux, Niels | |||||
Categorie Groep 11 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
41 | Jusufi, Sammy | 0-1 | Delmarche, Nick | |||||
42 | Pollet, Noah | 0-1 | Paeleman, Yannick | |||||
43 | Malhan, Kiyaan | 1-0 | Belmans, Vince | |||||
44 | Aerts, Bert | 0-1 | Theys, Quinten | |||||
Categorie Groep 12 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
45 | Stevens, Jan | ½ | Theys, Tristan | |||||
46 | Van Tendeloo, Maria | 0-1 | Babii, Oriiana | |||||
47 | Cohen, Yoma | 0-1 | Van Calster, Stan | |||||
De Coster, Eddy | 1 | Bye | ||||||
Categorie Groep 13 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
48 | Heuvelmans, Rosalie | 0-1 | Paeleman, Niel | |||||
49 | Cheng, Lewis | 1-0 | Ruysch, Maxim | |||||
50 | Sterckx, Willem | ½ | Van Dooren, Robbe | |||||
51 | Zapata Perez, Juan | 0-1 | Heuvelmans, Arthur | |||||
Categorie Groep 14 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
52 | Narayan, Aditya | 0-1 | Oris, Fenna | |||||
53 | Sauviller, Daan | 1-0 | Shafiei, Kimia | |||||
54 | Abujalanbo, Omar | 0-1 | Maes, Arthur | |||||
55 | Smets, Kristof | 0-1 | Van Loock, Kobe | |||||
Categorie Groep 15 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
56 | Boute, Wolfert | ½ | Aerts-Van Der Aa, Sam | |||||
57 | Van Opstal, Clo | 0-1 | Vander Elst, Bernd | |||||
58 | Braem, Louis | 0-1 | Bries, Bram | |||||
59 | Plas, Nore | 1-0 | Van Opstal, Lou |
Categorie Groep 01 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raats, Joppe | 1-0 | Van Mechelen, Jan | |||||
2 | Swijsen, Lars | ½ | Govoreanu, Matei | |||||
3 | Ooms, Andy | ½ | Schuermans, Robert | |||||
4 | Stinis, Steven | 1-0 | Peek, Maurice | |||||
Categorie Groep 02 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
5 | Bex, Lennert | ½ | Steyls, Kristof | |||||
6 | Stuer, Marc | 1-0 | Van Herck, Marcel | |||||
7 | Van Amerongen, Arjen | 1-0 | De Smedt, Mark | |||||
8 | Boons, Patrick | 0-1 | Van Amerongen-Jansen, Peggy | |||||
Categorie Groep 03 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
9 | Theys, Bart | 1-0 | Van Der Vurst, Adriaan | |||||
10 | Motmans, Matthias | 0-1 | Gorts, Sven | |||||
11 | Van Der Auwera, Jan | 0-1 | Surkol, Hector | |||||
12 | Baete, Guy | ½ | Kocur, Marc | |||||
Categorie Groep 04 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
13 | Croonenborghs, Jan | 1-0 | Vanlommel, Maxim | |||||
14 | Raal, Ludwig | 0-1 | Vasylchenko, Maksym | |||||
15 | Liekens, Jone | 1-0 | Van Bunderen, Gert | |||||
16 | Verbruggen, Peter | 1-0 | Stroobant, Arne | |||||
Categorie Groep 05 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
17 | Beheydt, Dries | 1-0 | Cauwenberghs, Kenneth | |||||
18 | Jansen, Luc | 0-1 | Schoofs, Maxim | |||||
19 | Cavens, Ruben | 0-1 | Windey, Raf | |||||
20 | Bailly, Thomas | 1-0 | John, Ryan | |||||
Categorie Groep 06 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
21 | Stroobant, Filip | 1-0 | Srivatsa, Kirtin | |||||
22 | Van Gyes, Luka | 1-0 | De Backer, Paul | |||||
23 | Jacobs, Paul | 0-1 | Toroptsev, Kristian | |||||
24 | Geenen, Kobe | 1-0 | Seyns, Odilon | |||||
Categorie Groep 07 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
25 | Jakers, Jens | 0-1 | Van Roy, Arno | |||||
26 | Ulburghs, Piet | 0-1 | Hooyberghs, Benny | |||||
27 | Gijs, Rudi | 0-1 | John, Rihaan | |||||
28 | Sijben, Len | 0-1 | Seresia, Nathan | |||||
Categorie Groep 08 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
29 | Deij, Casper | 1-0 | Dethier, Krista | |||||
30 | Lippens, Tristan | 0-1 | Tobback, Maarten | |||||
31 | Kok, Dimitri | 1-0 | Swijsen, Willy | |||||
32 | De Bie, Yannick | ½ | Nackaerts, Rune | |||||
Categorie Groep 09 | ||||||||
bord | Naam | Res | Naam | |||||
33 | Beheydt, Ewoud | 1-0 | Le Roij, Arnaud | |||||
34 | Lipa, Klaas | 0-1 | Martens, Rune | |||||
35 | Lukin, Yesenia | 1-0 | Trevisan, Giovanni | |||||
36 | Van Der Avort, Bart | 0-1 | Verplancke, Joost | |||||
