Steven 11.09.2022
De uitslagen van ons toernooi vinden jullie hier. Meer details zijn beschikbaar op de KBSB server: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php
Dank aan Luc Cornet om ons toernooi in goede banen te leiden!
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Peek, Maurice | 2368 | Westerlo | 5.5 | 2366 | – | 5 | 17.00 | 3.0 | 4 |
2 | Gijsen, Stief | 2215 | Westerlo | 4.5 | 2268 | 1.0 | 4 | 12.75 | 2.0 | 4 |
3 | Barbier, Wim | 2073 | Mechelen | 4.5 | 2288 | 0.0 | 4 | 13.00 | 1.5 | 3 |
4 | Aerts, Eddy | 2154 | Westerlo | 4.0 | 2216 | 1.0 | 3 | 11.25 | 1.5 | 3 |
5 | Swijsen, Lars | 2201 | Westerlo | 4.0 | 2210 | 0.0 | 4 | 12.00 | 2.0 | 4 |
6 | Ooms, Andy | 2266 | Westerlo | 2.5 | 2048 | – | 2 | 7.25 | 1.5 | 4 |
7 | Peeters, Tim | 2023 | Westerlo | 2.0 | 2027 | – | 1 | 5.75 | 0.5 | 3 |
8 | Van Tichelen, Bart | 2019 | Oude God Mortsel | 1.0 | 1890 | – | 0 | 3.00 | 0.5 | 3 |
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Verrijssen, Patrick | 1893 | ChessLooks Lier | 5.5 | 2142 | – | 4 | 17.50 | 3.0 | 3 |
2 | Bellens, Steven | 1980 | Westerlo | 5.0 | 2065 | – | 5 | 13.00 | 2.0 | 4 |
3 | Theys, Bart | 1910 | Zichemse Schaakclub | 4.5 | 2019 | – | 4 | 14.25 | 2.5 | 4 |
4 | Sterckx, Pieter | 1902 | Zichemse Schaakclub | 4.0 | 1960 | – | 4 | 10.00 | 1.0 | 3 |
5 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | Westerlo | 3.5 | 1922 | – | 3 | 9.75 | 1.5 | 3 |
6 | Van Dyck, Marc | 1967 | Westerlo | 2.5 | 1799 | – | 2 | 8.50 | 2.0 | 4 |
7 | Huypens, Steven | 1995 | *De Centrumpion | 2.0 | 1739 | – | 1 | 5.75 | 0.5 | 4 |
8 | Verellen, Jef | 1809 | Westerlo | 1.0 | 1628 | – | 0 | 2.25 | 0.0 | 3 |
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Gijsen, Michelle | 1725 | Westerlo | 5.5 | 1884 | – | 4 | 17.25 | 2.0 | 3 |
2 | Goossens, Francis | 1642 | Westerlo | 5.0 | 1829 | 1.0 | 4 | 18.00 | 2.0 | 3 |
3 | Vanlommel, Maxim | 1741 | Westerlo | 5.0 | 1813 | 0.0 | 4 | 14.00 | 1.0 | 3 |
4 | Claes, Luc | 1718 | Westerlo | 4.0 | 1692 | – | 2 | 12.50 | 1.0 | 3 |
5 | Janssens, Staf | 1760 | Westerlo | 3.0 | 1568 | 1.0 | 1 | 9.25 | 1.0 | 3 |
6 | Dillen, Marc | 1650 | Westerlo | 3.0 | 1586 | 0.0 | 1 | 9.25 | 1.5 | 3 |
7 | Laporte, Erik | 1632 | ChessLooks Lier | 2.5 | 1513 | – | 1 | 6.75 | 0.0 | 3 |
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Beheydt, Dries | 1515 | Westerlo | 6.5 | 1978 | – | 5 | 21.00 | 4.5 | 3 |
2 | Helsen, Roger | 1455 | Westerlo | 4.0 | 1587 | 1.0 | 3 | 12.50 | 3.0 | 3 |
3 | Sterckx, Ben | 1624 | Westerlo | 4.0 | 1559 | 0.0 | 2 | 12.00 | 2.0 | 3 |
4 | Reypens, Jan-Dries | 1614 | Westerlo | 3.5 | 1503 | 1.5 | 1 | 12.75 | 2.5 | 3 |
5 | Van De Perre, Patrick | 1609 | PVH Antwerpen | 3.5 | 1504 | 1.0 | 2 | 9.75 | 1.5 | 3 |
6 | De Vet, Sylvin | 1543 | Westerlo | 3.5 | 1515 | 0.5 | 2 | 10.50 | 1.5 | 3 |
7 | Verellen, Rob | 1616 | Westerlo | 3.0 | 1443 | – | 2 | 9.00 | 2.0 | 3 |
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Huybrechts, Martijn | 1408 | Westerlo | 6.0 | 1614 | – | 5 | 19.00 | 3.0 | 3 |
2 | Beheydt, Ewoud | 1371 | Westerlo | 5.0 | 1461 | – | 4 | 15.00 | 2.0 | 3 |
3 | Drijbooms, Loran | 1415 | Noorderwijk | 4.0 | 1329 | 1.0 | 3 | 14.50 | 3.0 | 3 |
4 | Bervoets, Yoeri | 1384 | Westerlo | 4.0 | 1334 | 0.0 | 3 | 12.50 | 1.0 | 3 |
5 | Raeymaekers, Timon | 1343 | Westerlo | 3.5 | 1284 | – | 2 | 9.50 | 1.0 | 3 |
6 | Laeremans, Louis | 1301 | Noorderwijk | 3.0 | 1231 | – | 2 | 9.50 | 1.0 | 3 |
7 | Gijsen, Patrick | 1164 | Westerlo | 2.5 | 1177 | – | 1 | 8.00 | 1.5 | 3 |
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Geenen, Kobe | 0 | Westerlo | 6.0 | 284 | 1.0 | 5 | 20.00 | 2.0 | 3 |
2 | Huybrechts, Kobe | 0 | Westerlo | 6.0 | 284 | 0.0 | 5 | 16.50 | 2.0 | 3 |
3 | Theys, Quinten | 0 | Westerlo | 4.0 | 0 | 1.0 | 3 | 10.00 | 1.0 | 3 |
4 | Geenen, Bram | 0 | Westerlo | 4.0 | 0 | 0.0 | 3 | 13.00 | 1.0 | 3 |
5 | Claes, Sten | 0 | Westerlo | 3.0 | -117 | 1.0 | 2 | 7.00 | 0.0 | 3 |
6 | Grossen, Jelle | 0 | Westerlo | 3.0 | -117 | 0.0 | 2 | 7.00 | 1.0 | 3 |
7 | Claes, Leon | 0 | Westerlo | 2.0 | -273 | – | 1 | 5.50 | 1.0 | 3 |
2022 – Een Vlaamse kampioen
Rokade Westerlo viert zijn 50-jarig bestaan, en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Gedurende het ganse jaar (sept ’21 – aug ’22) posten we hier, week per week, een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze schaakclub.
Lees meerSteven 18.09.2022
Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van de schaakclub, ontvingen we van gemeente Westerlo een cultuurcheque t.w.v. € 125.
Lees meer10 september 2022 @ 13:30
Rokade Westerlo viert zijn 50-jarig bestaan, en dat vieren we op zaterdag 10 september 2022!
Lees meerSteven 08.01.2022
Met dank aan Marc voor het extra materiaal! Van de jaren die reeds gepubliceerd zijn, hebben we nog extra materiaal gevonden!
Lees meer
Johan
11.09.2022 - 19:37In Groep F, eerste twee met 6/6?
Proficiat aan iedereen die deelnam.
Hoop dat jullie allen veel plezier hadden.
Johan
12.09.2022 - 10:00Oh, I forgot the bye 😀