Steven 23.11.2024
Na elk 5/6 behaald te hebben, wint Stief in de tie-break met 2-1 van Maurice. Proficiat Stief!
Vrijdag 22 november vond editie 3 van het schaaktoernooi Den Hemel plaats. Opnieuw was cafébaas Theo gul in het sponseren van dit caféschaaktoernooike met prijzen voor clubschakers en niet-clubschakers. Het deelnemersveld bestond uit een varia van 29 schakers.
In ronde 1 werden de elo’s gerespecteerd maar in ronde 2 verrassingen alom. Op bord 2 kwam Andy niet verder dan remise tegen handige Sven, op bord 3 Jan Van Der Auwera was een maat te groot voor Stief terwijl op bord 5 Arne in een knappe Benko de Westerloose voorzitter van het bord speelde. In diezelfde ronde hadden we een vader-zoon duel, en nee het was geen Theys maar wel een Raeymaekers. Al had een Peek ook gekund! Want Maurice had immers vader Harrie en neef Tom uit Nederlands Limburg opgetrommeld!
In ronde 3 kwam het tot een treffen tussen Andy en Stief dat gewonnen werd door Stief en Andy verder terugsloeg in het klassement die zich wel in de volgende ronde kon opwerken na winst tegen Bart. Maurice nam in ronde 4 de maat van Lars terwijl Steven Huypens en Marc Van Dyck nostalgisch duelleerde op bord 2.
Ronde 5 bracht dan Steven Huypens en Maurice op bord 1, beide met het maximum van de punten terwijl Stief speelde voor winst tegen Steven Bellens. Maurice en Stief wonnen beide hun partij. Het duel van de oudjes werd gewonnen door Sylvin die pa Peek versloeg.
Spelers maakte zich op voor ronde 6 en tevens laatste ronde. Hier kregen we op bord 1 de cliffhanger Maurice-Stief en op bord 2 Steven Huypens tegen Lars. Maurice had voldoende aan remise om de titel van kampioen van “groot-Averbode-Scherpenheuvel-Zichem”. Van de partij heb ik helaas niets gezien of opgevangen, maar Stief won van Maurice en Lars en Steven speelde remise. Op basis van de weerstandspunten ging de titel naar Maurice, maar de beide heren beslisten om voor de titel in een gentlemen’s onderonsje te blitzen in een best of 3. Maurice won het eerste potje maar Stief liet het eindresultaat in zijn voordeel kantelen na winst in blitzpartijtje 2 en 3. Steven Huypens vervolledigde de top 3.
Bij de niet-clubspelers hadden we ook nood aan een Hemelse finishfoto. Hier haalde Mika Debelder net zoals Harrie Peek een knappe 3/6, maar waren de weerstandspunten beslissend. Tom Peek eindigde met 2.5/6 op de derde plaats.
Weerom een geslaagde editie. Bedankt aan alle deelnemers om er een leuke schaakavond van te maken. Volgend jaar nog eens??
# | Naam | Elo | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Peek, Maurice | 2369 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2334 | 21.50 | 23.00 | 18.00 | 20.0 | 0.0 |
2 | Gijsen, Stief | 2236 | Westerlo | 6 | 5.0 | 2323 | 20.00 | 21.50 | 18.00 | 16.0 | 1.0 |
3 | Huypens, Steven | 1997 | *De Centrumpion | 6 | 4.5 | 2134 | 19.50 | 22.50 | 15.25 | 18.5 | – |
4 | Swijsen, Lars | 2157 | Westerlo | 6 | 4.5 | 2184 | 19.50 | 21.50 | 14.25 | 17.5 | – |
5 | Ooms, Andy | 2268 | Westerlo | 6 | 4.5 | 2145 | 19.00 | 20.50 | 13.50 | 14.5 | – |
6 | Sterckx, Pieter | 1944 | Zichemse Schaakclub | 6 | 4.0 | 1961 | 19.50 | 21.00 | 11.50 | 14.0 | – |
7 | Bellens, Steven | 2030 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1946 | 19.00 | 21.00 | 12.00 | 14.0 | – |
8 | Stroobant, Arne | 1825 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1875 | 18.00 | 20.00 | 11.50 | 14.0 | – |
9 | Gorts, Sven | 1903 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1990 | 17.50 | 17.50 | 9.50 | 13.5 | – |
10 | Van Der Auwera, Jan | 1896 | Westerlo | 6 | 3.5 | 2014 | 21.50 | 24.50 | 13.00 | 15.0 | – |
11 | Van Dyck, Marc | 1991 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1820 | 18.50 | 20.50 | 7.50 | 13.0 | – |
12 | Stroobant, Filip | 0 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1613 | 17.00 | 18.50 | 6.50 | 10.0 | – |
13 | Verellen, Jef | 1885 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1751 | 16.50 | 18.00 | 6.00 | 10.0 | – |
14 | De Vet, Sylvin | 1704 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1591 | 16.00 | 17.50 | 6.50 | 11.0 | – |
15 | Debelder, Mika | 0 | 6 | 3.0 | 1469 | 15.50 | 17.50 | 6.00 | 11.0 | – | |
16 | Peek, Harrie | 0 | 6 | 3.0 | 1753 | 14.00 | 15.50 | 5.00 | 10.0 | – | |
17 | Peek, Tom | 0 | 6 | 2.5 | 1731 | 17.50 | 19.50 | 6.75 | 9.5 | 0.5 | |
18 | Theys, Bart | 1922 | Zichemse Schaakclub | 4 | 2.5 | 1824 | 15.50 | 17.00 | 4.75 | 6.5 | 0.5 |
19 | Grossen, Jelle | 1468 | Westerlo | 6 | 2.0 | 1351 | 15.50 | 15.50 | 2.00 | 5.0 | – |
20 | Huybrechts, Martijn | 1680 | Westerlo | 6 | 2.0 | 1372 | 15.00 | 17.00 | 4.00 | 9.0 | – |
21 | Sterckx, Johan | 0 | 6 | 2.0 | 935 | 12.00 | 13.50 | 3.50 | 6.5 | – | |
22 | Peeters, Hans | 0 | 6 | 2.0 | 1195 | 11.50 | 11.50 | 1.50 | 5.0 | – | |
23 | Raeymaekers, Timon | 1604 | Westerlo | 6 | 1.5 | 1534 | 16.50 | 16.50 | 0.75 | 5.5 | – |
24 | Beheydt, Ewoud | 1623 | Westerlo | 6 | 1.5 | 1274 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 5.0 | – |
25 | Bruynseels, Johan | 1586 | Westerlo | 6 | 1.5 | 1196 | 13.50 | 13.50 | 0.75 | 2.5 | – |
26 | Theys, Quinten | 1433 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1447 | 15.50 | 17.50 | 2.00 | 5.0 | – |
27 | Theys, Tristan | 1425 | Westerlo | 2 | 0.5 | 1250 | 12.50 | 14.00 | 1.00 | 2.5 | – |
28 | Cloots, Josse | 1487 | Westerlo | 2 | 0.0 | 898 | 13.00 | 14.00 | 0.00 | 0.0 | – |
29 | Raeymaekers, Gerald | 0 | 6 | 0.0 | 564 | 11.00 | 12.50 | 0.00 | 0.0 | – |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Beheydt, Ewoud | 0-1 | Peek, Maurice |
Ooms, Andy | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
Bruynseels, Johan | 0-1 | Gijsen, Stief |
Swijsen, Lars | 1-0 | Cloots, Josse |
Grossen, Jelle | 0-1 | Bellens, Steven |
Huypens, Steven | 1-0 | Theys, Quinten |
Theys, Tristan | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Stroobant, Filip |
Raeymaekers, Gerald | 0-1 | Gorts, Sven |
Van Der Auwera, Jan | 1-0 | Peek, Harrie |
Peek, Tom | 0-1 | Verellen, Jef |
Stroobant, Arne | 1-0 | Debelder, Mika |
Peeters, Hans | 0-1 | De Vet, Sylvin |
Huybrechts, Martijn | 1-0 | Sterckx, Johan |
Theys, Bart | Afwezig |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Peek, Maurice | 1-0 | Sterckx, Pieter |
Gorts, Sven | ½-½ | Ooms, Andy |
Gijsen, Stief | 0-1 | Van Der Auwera, Jan |
Verellen, Jef | 0-1 | Swijsen, Lars |
Bellens, Steven | 0-1 | Stroobant, Arne |
De Vet, Sylvin | 0-1 | Huypens, Steven |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
Stroobant, Filip | 1-0 | Beheydt, Ewoud |
Raeymaekers, Timon | 1-0 | Raeymaekers, Gerald |
Peek, Harrie | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Cloots, Josse | 0-1 | Peek, Tom |
Debelder, Mika | 1-0 | Grossen, Jelle |
Theys, Quinten | 1-0 | Peeters, Hans |
Sterckx, Johan | ½-½ | Theys, Tristan |
Theys, Bart | Afwezig |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Van Der Auwera, Jan | 0-1 | Peek, Maurice |
Swijsen, Lars | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Huypens, Steven | 1-0 | Stroobant, Arne |
Ooms, Andy | 0-1 | Gijsen, Stief |
Bellens, Steven | 1-0 | Gorts, Sven |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
Stroobant, Filip | 1-0 | Verellen, Jef |
Peek, Tom | 1-0 | De Vet, Sylvin |
Huybrechts, Martijn | 0-1 | Peek, Harrie |
Sterckx, Johan | 0-1 | Debelder, Mika |
Grossen, Jelle | 0-1 | Theys, Bart |
Beheydt, Ewoud | 1-0 | Raeymaekers, Gerald |
Bruynseels, Johan | 0-1 | Peeters, Hans |
Cloots, Josse | Afwezig | |
Theys, Quinten | Afwezig | |
Theys, Tristan | Afwezig |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Peek, Maurice | 1-0 | Swijsen, Lars |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Huypens, Steven |
Gijsen, Stief | 1-0 | Stroobant, Filip |
Peek, Harrie | 0-1 | Bellens, Steven |
Stroobant, Arne | 0-1 | Sterckx, Pieter |
Debelder, Mika | 0-1 | Van Der Auwera, Jan |
Gorts, Sven | 1-0 | Peek, Tom |
Theys, Bart | 0-1 | Ooms, Andy |
Verellen, Jef | 1-0 | Beheydt, Ewoud |
De Vet, Sylvin | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
Peeters, Hans | 0-1 | Huybrechts, Martijn |
Bruynseels, Johan | 0-1 | Sterckx, Johan |
Raeymaekers, Gerald | 0-1 | Grossen, Jelle |
Cloots, Josse | Afwezig | |
Theys, Quinten | Afwezig | |
Theys, Tristan | Afwezig |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Huypens, Steven | 0-1 | Peek, Maurice |
Bellens, Steven | 0-1 | Gijsen, Stief |
Swijsen, Lars | 1-0 | Sterckx, Pieter |
Van Der Auwera, Jan | ½-½ | Gorts, Sven |
Ooms, Andy | 1-0 | Verellen, Jef |
Stroobant, Filip | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Peek, Tom | 0-1 | Stroobant, Arne |
Peek, Harrie | 0-1 | De Vet, Sylvin |
Huybrechts, Martijn | 0-1 | Debelder, Mika |
Beheydt, Ewoud | ½-½ | Sterckx, Johan |
Raeymaekers, Timon | 0-1 | Theys, Bart |
Grossen, Jelle | 1-0 | Peeters, Hans |
Raeymaekers, Gerald | 0-1 | Bruynseels, Johan |
Cloots, Josse | Afwezig | |
Theys, Quinten | Afwezig | |
Theys, Tristan | Afwezig |
Naam | Naam | |
---|---|---|
Peek, Maurice | 0-1 | Gijsen, Stief |
Huypens, Steven | ½-½ | Swijsen, Lars |
Van Der Auwera, Jan | 0-1 | Ooms, Andy |
De Vet, Sylvin | 0-1 | Bellens, Steven |
Van Dyck, Marc | 0-1 | Gorts, Sven |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Debelder, Mika |
Stroobant, Arne | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
Theys, Bart | ½-½ | Peek, Tom |
Verellen, Jef | 1-0 | Grossen, Jelle |
Sterckx, Johan | 0-1 | Stroobant, Filip |
Beheydt, Ewoud | 0-1 | Peek, Harrie |
Raeymaekers, Timon | ½-½ | Bruynseels, Johan |
Peeters, Hans | 1-0 | Raeymaekers, Gerald |
Cloots, Josse | Afwezig | |
Theys, Quinten | Afwezig | |
Theys, Tristan | Afwezig |
22 november @ 18:00
Schaaktoernooi Den Hemel. Jeugdtoernooi tussen 18u30 en 19u30. Schaaktoernooi 10’+5” vanaf 20u.
Lees meerBart 04.11.2023 3
Ook dit jaar deden we een schaaktoernooi in den Hemel. De opzet van dit hemels gebeuren blijft eenvoudig. Een laagdrempelig…
Lees meer3 november 2023 @ 18:00
Bij dit toernooi zullen één of meerdere lesgevers van Rokade Westerlo aanwezig zijn om jullie te begeleiden. Zie schaaklessen voor…
Lees meerSteven 05.11.2022 2
Stief wint 1ste schaaktoernooi Den Hemel!
Lees meer
Bart
23.11.2024 - 14:26en ook nog vermelden dat we 12 spelertjes hadden in het jeugdtoernooi. Een mix van Jeugd van Westerlo en locals