Steven 09.04.2023
Op zaterdag 8 april vond de vijfde editie van de Rokade Rapid Chess plaats. Met honderd en één deelnemers in dertien reeksen was iedereen verzekerd van een spannende schaaknamiddag.
Op het einde van de dag hadden we dertien ongedeelde toernooiwinnaars. Gefeliciteerd aan:
voor het winnen van hun reeks!
De uitslagen van ons Rokade Rapid Chess toernooi 2023 vinden jullie hieronder. Dank aan alle deelnemers & vrijwilligers. Volgende afspraak Paaszaterdag 2024!
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Ooms, Andy | 2272 | Westerlo | 5.0 | 2402 | – | 4 | 15.50 | 2.5 | 4 |
2 | De Wachter, Matthias | 2320 | TSMechelen | 4.5 | 2339 | – | 4 | 13.00 | 1.5 | 4 |
3 | Gijsen, Stief | 2214 | Westerlo | 4.0 | 2294 | 1.0 | 2 | 13.75 | 2.5 | 4 |
4 | Rooze, Jan | 2268 | TSMechelen | 4.0 | 2286 | 0.0 | 4 | 14.00 | 2.0 | 3 |
5 | Van Mechelen, Jan | 2154 | Deurne | 3.5 | 2253 | – | 3 | 11.00 | 1.5 | 4 |
6 | Peek, Maurice | 2377 | Westerlo | 2.5 | 2119 | 1.0 | 2 | 6.50 | 0.5 | 3 |
7 | Swijsen, Lars | 2182 | Westerlo | 2.5 | 2147 | 0.0 | 1 | 9.50 | 2.0 | 3 |
8 | Vandevenne, Sander | 2135 | ChessLooks Lier | 2.0 | 2097 | – | 1 | 6.75 | 1.5 | 3 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Jabandzic, Irfan | 1993 | KGSRL Gent | 5.0 | 2210 | – | 4 | 15.75 | 1.5 | 3 |
2 | Schuermans, Robert | 2082 | Deurne | 4.0 | 2081 | 1.0 | 4 | 15.00 | 2.0 | 3 |
3 | Van Herck, Marcel | 2011 | Deurne | 4.0 | 2091 | 0.0 | 3 | 12.75 | 1.0 | 3 |
4 | Nuytens, Peter | 2094 | ChessLooks Lier | 3.5 | 2029 | – | 3 | 12.00 | 1.5 | 3 |
5 | Luyckx, Wim | 2062 | Geel | 3.0 | 1984 | 1.0 | 3 | 9.50 | 1.0 | 4 |
6 | Boons, Patrick | 2014 | Beveren | 3.0 | 1991 | 1.0 | 3 | 9.50 | 1.0 | 4 |
7 | Bellens, Steven | 2012 | Westerlo | 3.0 | 1991 | 1.0 | 3 | 9.00 | 1.0 | 4 |
8 | Van Houdt, Michel | 2031 | Eisden | 2.5 | 1936 | – | 2 | 10.00 | 2.5 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Van Tichelen, Bart | 1992 | Oude God Mortsel | 6.5 | 2343 | – | 6 | 19.75 | 2.5 | 3 |
2 | Steyls, Kristof | 1969 | Hasselt | 4.5 | 2034 | – | 4 | 13.25 | 2.0 | 3 |
3 | De Smedt, Mark | 1986 | Brasschaat | 4.0 | 1972 | – | 4 | 10.50 | 1.0 | 3 |
4 | Verrijssen, Patrick | 1880 | ChessLooks Lier | 3.5 | 1937 | – | 3 | 10.25 | 0.5 | 4 |
5 | Braspenning, Rudi | 1968 | Mechelen | 3.0 | 1874 | – | 2 | 9.00 | 1.0 | 3 |
6 | Engelaer, Maurice | 1872 | Deurne | 2.5 | 1836 | 1.0 | 2 | 5.50 | 0.0 | 4 |
7 | Steinhardt, Stefan | 1897 | TSMechelen | 2.5 | 1833 | 0.0 | 2 | 8.25 | 2.0 | 4 |
8 | Carpentier, Julian | 1875 | Chessmates Kapellen | 1.5 | 1718 | – | 0 | 5.00 | 0.5 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Geboers, Jimmy | 1871 | Lommel | 6.0 | 2144 | – | 6 | 18.50 | 2.0 | 3 |
2 | Van Bunderen, Gert | 1824 | Hoboken | 4.5 | 1952 | – | 4 | 13.25 | 2.0 | 4 |
3 | Van Der Auwera, Jan | 1830 | Westerlo | 4.0 | 1891 | – | 4 | 11.00 | 1.0 | 4 |
4 | Van Den Bossche, Gunter | 1856 | ChessLooks Lier | 3.5 | 1837 | – | 3 | 12.50 | 1.0 | 3 |
5 | Van Der Vurst, Adriaan | 1797 | TSMechelen | 3.0 | 1796 | – | 2 | 9.75 | 1.5 | 4 |
6 | Gorts, Sven | 1864 | Westerlo | 2.5 | 1734 | 1.0 | 2 | 6.50 | 0.0 | 3 |
7 | Van Hoof, Jan | 1843 | Hasselt | 2.5 | 1737 | 0.0 | 2 | 8.25 | 1.5 | 3 |
8 | Schillemans, Willy | 1832 | Beveren | 2.0 | 1683 | – | 1 | 6.25 | 1.0 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Verellen, Jef | 1769 | Westerlo | 6.0 | 1999 | – | 6 | 18.00 | 2.0 | 3 |
2 | Lenders, Raoul | 1764 | Belgium | 5.0 | 1856 | – | 5 | 14.00 | 2.0 | 3 |
3 | Peeters, Bart | 1675 | ChessLooks Lier | 4.0 | 1753 | – | 4 | 12.50 | 1.0 | 3 |
4 | Croonenborghs, Jan | 1759 | Mol | 3.5 | 1691 | – | 3 | 10.25 | 1.0 | 3 |
5 | Verbruggen, Peter | 1650 | Beveren | 3.0 | 1657 | – | 3 | 11.00 | 2.0 | 4 |
6 | Van Der Linden, Patrick | 1674 | Noorderwijk | 2.5 | 1601 | – | 2 | 6.75 | 0.5 | 4 |
7 | Vervloet, Staf | 1657 | Noorderwijk | 2.0 | 1548 | 1.0 | 2 | 5.00 | 0.0 | 4 |
8 | Herrygers, Rik | 1648 | Bilzen | 2.0 | 1549 | 0.0 | 2 | 6.00 | 1.0 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Schoofs, Maxim | 1644 | ChessLooks Lier | 6.5 | 2039 | – | 6 | 19.25 | 2.5 | 3 |
2 | Huybrechts, Kobe | 1630 | Westerlo | 4.5 | 1729 | – | 4 | 15.25 | 2.5 | 3 |
3 | Hernandez, Miguel | 1598 | Hoboken | 4.0 | 1673 | 1.0 | 4 | 10.00 | 1.0 | 4 |
4 | Jacobs, Paul | 1643 | Schilde | 4.0 | 1667 | 0.0 | 4 | 9.00 | 0.0 | 3 |
5 | Sterckx, Ben | 1632 | Westerlo | 3.0 | 1568 | 1.0 | 3 | 8.00 | 1.0 | 3 |
6 | Jansen, Luc | 1589 | Turnhout | 3.0 | 1575 | 0.0 | 3 | 7.50 | 1.0 | 4 |
7 | Ulburghs, Piet | 1612 | Heusden | 2.0 | 1463 | – | 2 | 7.50 | 1.0 | 4 |
8 | Laporte, Erik | 1613 | ChessLooks Lier | 1.0 | 1325 | – | 1 | 2.00 | 0.0 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Cauwenberghs, Kenneth | 1542 | Oude God Mortsel | 6.5 | 1977 | – | 6 | 19.50 | 2.5 | 4 |
2 | Vanhentenrijk, Jesse | 1587 | Chessmates Kapellen | 5.0 | 1715 | – | 5 | 13.50 | 2.0 | 3 |
3 | Goethals, Janis | 1581 | Beveren | 4.0 | 1600 | – | 3 | 12.00 | 1.0 | 3 |
4 | De Vet, Sylvin | 1550 | Westerlo | 3.5 | 1554 | – | 2 | 9.00 | 0.5 | 3 |
5 | Wouters, Geert | 1538 | Geel | 3.0 | 1506 | – | 3 | 9.00 | 1.0 | 4 |
6 | Doossche, Carlo | 1549 | Oude God Mortsel | 2.5 | 1452 | – | 2 | 5.25 | 0.5 | 3 |
7 | Reypens, Jan-Dries | 1545 | Westerlo | 2.0 | 1397 | – | 2 | 7.00 | 1.0 | 4 |
8 | Laeremans, Domien | 1537 | Westerlo | 1.5 | 1336 | – | 1 | 3.75 | 0.5 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Van Der Avort, Bart | 1425 | Turnhout | 5.5 | 1695 | – | 5 | 17.75 | 2.5 | 4 |
2 | Nijssen, Tom | 1448 | Heusden | 5.0 | 1628 | – | 5 | 14.50 | 2.0 | 4 |
3 | Smets, Remy | 1482 | Herve | 4.5 | 1567 | – | 4 | 12.75 | 1.5 | 3 |
4 | Surkol, Hector | 1493 | Westerlo | 3.5 | 1455 | – | 3 | 8.25 | 0.0 | 3 |
5 | Van Houdt, Victor | 1475 | Eisden | 3.0 | 1408 | 1.0 | 3 | 10.50 | 1.0 | 3 |
6 | Maes, Lander | 1424 | Turnhout | 3.0 | 1415 | 0.0 | 3 | 8.00 | 1.0 | 4 |
7 | Swijsen, Willy | 1488 | Hasselt | 2.5 | 1354 | – | 2 | 8.25 | 1.5 | 3 |
8 | Cavens, Ruben | 1445 | Noorderwijk | 1.0 | 1166 | – | 1 | 3.00 | 0.0 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Stroobant, Arne | 1420 | Westerlo | 7.0 | 2135 | – | 7 | 21.00 | 2.0 | 3 |
2 | Tobback, Maarten | 1307 | Westerlo | 4.5 | 1461 | 0.5 | 4 | 11.25 | 0.5 | 4 |
3 | Van den Keybus, Nils | 1300 | Belgium | 4.5 | 1462 | 0.5 | 4 | 11.25 | 0.5 | 4 |
4 | De Wachter, Livia | 1308 | TSMechelen | 3.0 | 1301 | 2.0 | 3 | 6.00 | 0.0 | 4 |
5 | Celgin, Shani | 1351 | Eisden | 3.0 | 1295 | 2.0 | 3 | 6.00 | 0.0 | 3 |
6 | Laeremans, Louis | 1327 | Noorderwijk | 3.0 | 1298 | 1.0 | 3 | 7.50 | 1.0 | 4 |
7 | Van Orden, Danny | 1375 | Beveren | 3.0 | 1291 | 1.0 | 3 | 7.50 | 1.0 | 3 |
8 | Drijbooms, Laurent | 1375 | Noorderwijk | 0.0 | 541 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | De Groof, Mathijs | 1235 | Turnhout | 7.0 | 2025 | – | 7 | 21.00 | 4.0 | 4 |
2 | Bracke, Dusty | 1293 | Turnhout | 5.0 | 1382 | – | 4 | 11.50 | 2.0 | 3 |
3 | Lukin, Yesenia | 1299 | Turnhout | 4.5 | 1326 | 1.0 | 4 | 10.50 | 1.5 | 3 |
4 | De Maeyer, Zeno | 1285 | Beveren | 4.5 | 1328 | 0.0 | 4 | 9.50 | 1.5 | 3 |
5 | Seyns, Odilon | 1176 | Turnhout | 3.5 | 1233 | – | 3 | 6.75 | 1.0 | 4 |
6 | Wellens, Senne | 1100 | Belgium | 2.5 | 1142 | – | 2 | 2.75 | 0.5 | 4 |
7 | Bruynseels, Johan | 1270 | Westerlo | 1.0 | 924 | – | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 |
8 | Van Tendeloo, Maria | 1150 | Deurne | 0.0 | 437 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Li, Alex | 841 | Westerlo | 6.0 | 1190 | – | 5 | 19.00 | 3.0 | 3 |
2 | Van Heinsbergen, Jonathan | 833 | Turnhout | 5.0 | 1033 | – | 4 | 17.50 | 3.0 | 3 |
3 | Gouwkens, Dries | 920 | Belgium | 4.0 | 893 | 2.0 | 3 | 12.50 | 2.0 | 3 |
4 | Aerts, Bert | 931 | Westerlo | 4.0 | 891 | 1.0 | 3 | 10.50 | 1.0 | 3 |
5 | Sterckx, Willem | 921 | Westerlo | 4.0 | 893 | 0.0 | 3 | 11.50 | 1.0 | 3 |
6 | Cao, Ying | 911 | Westerlo | 3.0 | 778 | – | 2 | 8.50 | 1.0 | 3 |
7 | Grossen, Jelle | 922 | Westerlo | 2.0 | 620 | – | 1 | 5.50 | 1.0 | 3 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Bicakci, Yigit | 830 | Westerlo | 6.0 | 1111 | – | 5 | 18.00 | 2.0 | 3 |
2 | Li, Erik | 831 | Westerlo | 5.5 | 1020 | – | 4 | 16.00 | 1.5 | 3 |
3 | Sauviller, Daan | 832 | Westerlo | 5.0 | 951 | – | 4 | 13.50 | 1.0 | 3 |
4 | Ooms, Lennert | 825 | Chessmates Kapellen | 4.5 | 893 | – | 3 | 12.50 | 1.5 | 3 |
5 | Oris, Fenna | 826 | Turnhout | 3.0 | 710 | – | 2 | 7.00 | 1.0 | 3 |
6 | Vancoillie, Leander | 824 | Belgium | 2.5 | 635 | – | 1 | 5.50 | 0.0 | 3 |
7 | Aerts-Van Der Aa, Sam | 822 | Westerlo | 1.5 | 445 | – | 0 | 2.00 | 0.0 | 3 |
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Herrygers, Greg | 815 | Bilzen | 7.0 | 1619 | – | 6 | 23.50 | 3.0 | 3 |
2 | Braem, Louis | 821 | Westerlo | 5.0 | 943 | 1.0 | 4 | 14.00 | 2.0 | 3 |
3 | Vercauteren, Yoran | 820 | Beveren | 5.0 | 943 | 0.0 | 4 | 11.00 | 1.0 | 3 |
4 | Herrygers, Jack | 818 | Bilzen | 3.5 | 761 | – | 2 | 8.00 | 0.0 | 3 |
5 | Bellens, Ruben | 819 | Westerlo | 3.0 | 701 | 1.0 | 2 | 5.50 | 0.0 | 3 |
6 | De Fleurquin, Heidi | 816 | Westerlo | 3.0 | 701 | 0.0 | 2 | 8.00 | 1.0 | 3 |
7 | De Fleurquin, Jules | 817 | Westerlo | 1.5 | 435 | – | 0 | 4.50 | 0.5 | 3 |
8 april 2023 @ 13:00
Zaterdag 8 april 2023, richten we opnieuw ons Rokade Rapid Chess toernooi in.
Lees meerGebruik dit online formulier om u in te schrijven voor het Rokade Rapid Chess 2023. Je krijgt steeds bevestiging van inschrijving.
Lees meerDeelnemerslijst Rokade Rapid Chess 2023. Elke week is er een update.
Lees meerVoorinschrijvingen zijn afgesloten. Aanmelden zaterdag tot 13u30 (ook voorinschrijvingen). Contacteer de organisatie bij vertraging op +32 495 33 24 84.
Lees meer
Reactie