Steven 31.03.2024
Op zaterdag 30 maart vond de zesde editie van de Rokade Rapid Chess plaats. Met 77 deelnemers in tien reeksen was iedereen verzekerd van een spannende schaaknamiddag.
Op het einde van de dag hadden we dertien toernooiwinnaars. Gefeliciteerd aan:
voor het winnen van hun reeks!
De uitslagen van ons Rokade Rapid Chess toernooi 2024 vinden jullie hieronder. Dank aan alle deelnemers & vrijwilligers. Volgende afspraak Paaszaterdag 2025!
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Dauw, Sterre | 2248 | Leuven Centraal | 6.0 | 2433 |
2 | Peek, Maurice | 2382 | Westerlo | 6.0 | 2417 |
3 | Schuermans, Robert | 2161 | Deurne | 4.0 | 2187 |
4 | Ooms, Andy | 2256 | Westerlo | 3.5 | 2123 |
5 | Bellens, Steven | 2016 | Westerlo | 3.0 | 2108 |
6 | Stuer, Marc | 2077 | Beveren | 2.0 | 1991 |
7 | Nuytens, Peter | 2018 | ChessLooks Lier | 2.0 | 1999 |
8 | Govoreanu, Matei | 1961 | Westerlo | 1.5 | 1942 |
# | Naam | ELO | Clubnaam | PtnTot. | Perf |
1 | Dinanath, Hrdya | 1826 | 6.0 | 2261 | |
2 | Boons, Patrick | 2040 | Beveren | 4.5 | 2032 |
3 | Van Herck, Marcel | 1962 | Deurne | 4.5 | 2043 |
4 | Peeters, Tim | 2038 | Westerlo | 4.0 | 1972 |
5 | Theys, Bart | 1906 | Zichemse Schaakclub | 3.5 | 1941 |
6 | Baete, Guy | 1887 | Brasschaat | 3.5 | 1943 |
7 | Steyls, Kristof | 1950 | Hasselt | 2.0 | 1776 |
8 | Van Der Auwera, Jan | 1882 | Westerlo | 0.0 | 1144 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Knabe, Johan | 1835 | ChessLooks Lier | 5.5 | 2029 |
2 | Van Bunderen, Gert | 1851 | Hoboken | 5.5 | 2027 |
3 | Van Hoof, Jan | 1767 | Hasselt | 4.5 | 1919 |
4 | Jansen, Luc | 1765 | Turnhout | 4.5 | 1919 |
5 | Vanlommel, Maxim | 1809 | Westerlo | 4.0 | 1853 |
6 | Van Der Linden, Patrick | 1807 | Noorderwijk | 2.0 | 1645 |
7 | Peeters, Bart | 1811 | ChessLooks Lier | 1.5 | 1583 |
8 | Vervloet, Staf | 1786 | Noorderwijk | 0.5 | 1384 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Debaere, Thomas | 1775 | Tielt | 6.5 | 2181 |
2 | Motmans, Matthias | 1728 | Mechelen | 4.0 | 1816 |
3 | Cauwenberghs, Kenneth | 1770 | Oude God Mortsel | 4.0 | 1810 |
4 | Jacobs, Paul | 1761 | Schilde | 4.0 | 1811 |
5 | Lenders, Raoul | 1866 | Neerpelt | 3.5 | 1746 |
6 | Tobback, Maarten | 1752 | Westerlo | 2.0 | 1605 |
7 | Sterckx, Ben | 1728 | Westerlo | 2.0 | 1608 |
8 | Deij, Casper | 1711 | 2.0 | 1611 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Nijssen, Tom | 1693 | Heusden | 6.5 | 2121 |
2 | Huang, Vincent | 1703 | 5.0 | 1863 | |
3 | Reypens, Jan-Dries | 1529 | Westerlo | 3.5 | 1722 |
4 | Ulburghs, Piet | 1789 | Heusden | 3.5 | 1685 |
5 | Geenen, Kobe | 1683 | Westerlo | 3.5 | 1700 |
6 | Van Hyfte, Jeroen | 1789 | Geel | 3.5 | 1685 |
7 | De Vet, Sylvin | 1741 | Westerlo | 1.5 | 1472 |
8 | Raeymaekers, Timon | 1658 | Westerlo | 1.0 | 1408 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | John, Ryan | 0 | 5.0 | 1333 | |
2 | Stroobant, Filip | 0 | Westerlo | 4.5 | 1277 |
3 | Bertels, Paul | 1893 | *Lille | 4.0 | 1601 |
4 | Verstappen, Arthur | 1395 | Westerlo | 4.0 | 1430 |
5 | Van Orden, Danny | 1624 | Beveren | 3.5 | 1460 |
6 | Srivatsa, Kirtin | 0 | Westerlo | 2.5 | 1065 |
7 | Huybrechts, Martijn | 1607 | Westerlo | 2.5 | 1353 |
8 | Van Der Avort, Bart | 1651 | Turnhout | 2.0 | 1309 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Jakers, Jens | 1588 | Heusden | 7.0 | 2127 |
2 | Bicakci, Yigit | 0 | Westerlo | 5.5 | 1441 |
3 | Goossens, Stan | 0 | Westerlo | 5.0 | 1377 |
4 | Theys, Quinten | 1548 | Westerlo | 3.0 | 1268 |
5 | Theys, Tristan | 1185 | Westerlo | 3.0 | 1216 |
6 | Entwistle, Alan | 1484 | Beveren | 2.0 | 1151 |
7 | Gijsen, Patrick | 1507 | Westerlo | 1.5 | 1092 |
8 | Grossen, Jelle | 1168 | Westerlo | 1.0 | 965 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Elsen, Joel | 0 | Heusden | 6.5 | 422 |
2 | John, Rihaan | 0 | 5.5 | 230 | |
3 | Van Uythem, Rube | 0 | Westerlo | 4.5 | 110 |
4 | Sauviller, Daan | 0 | Westerlo | 4.0 | 50 |
5 | Sterckx, Willem | 0 | Westerlo | 3.5 | 0 |
6 | Suetin, Kyano | 0 | 3.0 | -50 | |
7 | Braem, Louis | 0 | Westerlo | 1.0 | -296 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Abujalanbo, Omar | 0 | Westerlo | 7.0 | 800 |
2 | Malhan, Kiyaan | 0 | Neerpelt | 6.0 | 309 |
3 | Narayan, Aditya | 0 | 5.0 | 166 | |
4 | Aerts-Van Der Aa, Sam | 0 | Westerlo | 4.0 | 50 |
5 | Vander Elst, Bernd | 0 | Westerlo | 3.0 | -50 |
6 | Diels, Ilias | 0 | Westerlo | 2.0 | -158 |
7 | Bebek, Nemanja | 0 | Westerlo | 1.0 | -296 |
# | Naam | ELO | Club | PtnTot. | Perf |
1 | Aerts, Bert | 0 | Westerlo | 6.5 | 422 |
2 | Bries, Bram | 0 | 5.0 | 166 | |
3 | De Fleurquin, Jules | 0 | Westerlo | 5.0 | 166 |
4 | Sauviller, Roel | 0 | 4.0 | 50 | |
5 | De Fleurquin, Heidi | 0 | Westerlo | 3.5 | 0 |
6 | Lambrechts, Thor | 0 | Westerlo | 2.5 | -102 |
7 | Lambrechts, Fe | 0 | Westerlo | 1.5 | -220 |
Het Rokade Rapid Chess toernooi gaat dit jaar door op zaterdag 30 maart 2024. Reeksen van 8 spelers volgens ELO. Rapid tempo 10′ + 5”. Voorinschrijven uiterlijk 27 maart 2024. 1 op 4 heeft prijs!
Lees meerDeelnemerslijst Rokade Rapid Chess 2024. Elke week is er een update.
Lees meer
Guy Baete
31.03.2024 - 23:00Leuk tornooi, heb een fijne dag gehad, Tot volgend jaar!