Sylvin 22.05.2023
We waren met 5, 4 dagen in huis Caissa, 7 partijen met interclubtempo …
Tim speelt dank zij de winst in het open van 2022 in de gesloten reeks, 18 deelnemers.
17 | Peeters, Tim | 2012 | 2.0 | |||
1 | Z | ½ | 6 | Allaert, Dimitri | 2164 | 4.0 |
2 | W | 0 | 2 | Maerevoet, Sim | 2414 | 5.5 |
3 | Z | 0 | 9 | Vandendriessche, Jan | 2068 | 3.5 |
4 | W | 0 | 15 | Roos, David | 2081 | 2.5 |
5 | Z | ½ | 18 | Dauw, Sterre | 2312 | 2.0 |
6 | W | ½ | 14 | Nemegeer, Arne | 2139 | 2.5 |
7 | W | ½ | 13 | Achtergaele, Koen | 2109 | 3.0 |
In het open waren er 64 deelnemers :
Maxim eindigt met 3.5 op een gedeelde 26 plaats met
27 | Vanlommel, Maxim | 1687 | 3.5 | |||
1 | W | 1 | 20 | De Bock, Lennart | 2043 | 4.0 |
2 | Z | ½ | 18 | Barbier, Astrid | 1944 | 4.0 |
3 | W | 0 | 7 | De Weird, Matthias | 2002 | 5.0 |
4 | Z | 1 | 16 | Verbruggen, Samuel | 1933 | 4.5 |
5 | W | 1 | 54 | Carpentier, Julian | 1860 | 2.0 |
6 | Z | 0 | 11 | Godde, Matthias | 2034 | 4.5 |
7 | W | 0 | 14 | Cluyts, Marc | 1907 | 4.5 |
Een volgende ronde moest hij tegen Arne.
Arne eindigt op een gedeelde 17 plaats met 4 punten
25 | Stroobant, Arne | 1477 | 4.0 | |||
1 | Z | 0 | 26 | Vandenhole, Kobe | 1904 | 3.5 |
2 | W | 0 | 34 | Tollenaere, Bert | 1695 | 3.5 |
3 | Z | 1 | 64 | Verbanck, Mario | 1221 | 1.0 |
4 | W | 1 | 62 | Van Steenkiste, Luc | 1752 | 1.0 |
5 | W | ½ | 29 | Surmont, Yves | 1851 | 3.5 |
6 | Z | ½ | 52 | Vanroose, Sibran | 1715 | 2.5 |
7 | W | 1 | 42 | Vanhauwaert, Kurt | 1694 | 3.0 |
Een volgende ronde moest hij tegen Maxim
Yoeri haalt 2 punten op een gedeelde 54 plaats
59 | Bervoets, Yoeri | 1375 | 2.0 | |||
1 | W | 0 | 54 | Carpentier, Julian | 1860 | 2.0 |
2 | Z | 0 | 24 | Daday, Csaba | 1748 | 4.0 |
3 | Z | ½ | 36 | Everaert, Frederic | 1584 | 3.5 |
4 | W | 1 | 65 | Cornelis, Werner | 1335 | 1.0 |
5 | Z | ½ | 33 | Temmerman, Hans | 1677 | 3.5 |
6 | W | 0 | 34 | Tollenaere, Bert | 1695 | 3.5 |
7 | W | 0 | 44 | Cattoir, Harry | 1584 | 3. |
Arne, Maxim en Yoeri mochten langs de kassa passeren.
Reactie