| # | Naam | Elo | Name Club | Games | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B. | Prog. | DirEn |
| 1 | Nuyens, John | 1897 | Mol | 7 | 6.0 | 2066 | 26.00 | 29.00 | 24.25 | 26.5 | – |
| 2 | Peeters, Tim | 2038 | Westerlo | 7 | 5.5 | 1947 | 26.50 | 29.50 | 21.25 | 22.5 | – |
| 3 | Hoskens, Fred | 1737 | Geel | 7 | 4.5 | 1861 | 26.00 | 27.00 | 13.75 | 18.5 | – |
| 4 | Maes, Chris | 1886 | Geel | 6 | 4.0 | 1771 | 26.50 | 28.00 | 14.00 | 16.5 | – |
| 5 | Vanlommel, Maxim | 1664 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1814 | 25.50 | 27.50 | 13.00 | 16.0 | – |
| 6 | De Cocq, Ramin | 1821 | Westerlo | 7 | 4.0 | 1729 | 22.00 | 24.00 | 11.50 | 13.0 | – |
| 7 | Goossens, Senne | 1651 | Turnhout | 6 | 3.5 | 1848 | 26.00 | 27.50 | 10.75 | 13.0 | 0.0 |
| 8 | Hoffmann, Ruben | 1915 | Geel | 4 | 3.5 | 1983 | 25.00 | 27.50 | 12.50 | 13.0 | 1.0 |
| 9 | Huysmans, Jos | 1658 | Geel | 7 | 3.0 | 1734 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | – |
| 10 | Vervloet, Staf | 1659 | Noorderwijk | 6 | 3.0 | 1666 | 25.00 | 27.00 | 7.50 | 11.0 | – |
| 11 | Mertens, Lesley | 1401 | Mol | 7 | 3.0 | 1610 | 23.00 | 25.50 | 9.00 | 11.0 | – |
| 12 | Reypens, Jan-Dries | 1581 | Westerlo | 7 | 3.0 | 1635 | 23.00 | 24.00 | 6.50 | 12.0 | – |
| 13 | Sterckx, Pieter | 1913 | Zichemse Schaakclub | 3 | 2.0 | 1727 | 22.50 | 25.00 | 5.50 | 12.0 | – |
| 14 | Drijbooms, Laurent | 1438 | Noorderwijk | 6 | 2.0 | 1508 | 21.50 | 22.50 | 3.00 | 9.0 | – |
| 15 | Roymans, Liese | 1395 | Geel | 4 | 2.0 | 1501 | 20.50 | 21.50 | 4.00 | 8.0 | – |
| 16 | Bleuze, Kobe | 1864 | Geel | 4 | 2.0 | 1667 | 18.50 | 20.00 | 3.50 | 4.0 | – |
| 17 | Bellens, Steven | 1990 | Westerlo | 3 | 2.0 | 1821 | 17.50 | 18.50 | 4.50 | 3.0 | – |
| 18 | Croonenborghs, Jan | 1748 | Mol | 6 | 1.5 | 1396 | 17.50 | 19.00 | 4.25 | 6.5 | – |
| 19 | Philipsen, Mathias | 2256 | Geel | 1 | 1.0 | 2656 | 22.00 | 24.00 | 4.50 | 7.0 | – |
| 20 | Peeters, Theo | 1443 | Geel | 3 | 1.0 | 1361 | 21.00 | 23.00 | 3.00 | 4.0 | – |
| 21 | Laeremans, Louis | 1315 | Noorderwijk | 7 | 1.0 | 1245 | 21.00 | 22.50 | 1.50 | 4.0 | – |
| 22 | Jennis, Sebastiaan | 1400 | Westerlo | 5 | 1.0 | 1466 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 7.0 | – |
| 23 | Peeters, Seppe | 1603 | Geel | 2 | 1.0 | 1358 | 18.00 | 19.00 | 1.00 | 5.0 | – |
| 24 | Ruelens, Arnout | 1429 | Geel | 5 | 0.5 | 1308 | 17.50 | 18.50 | 1.00 | 2.5 | – |
| 25 | Raus, Linus | 1220 | Geel | 1 | 0.0 | 643 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 26 | Fonteijn, Jos | 1700 | 1 | 0.0 | 601 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes, Chris | ½-½ | Nuyens, John |
| 2 | Hoskens, Fred | ½-½ | Peeters, Tim |
| 3 | De Cocq, Ramin | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| 4 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Mertens, Lesley |
| 5 | Huysmans, Jos | 0-1 | Goossens, Senne |
| 6 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Vervloet, Staf |
| 7 | Bellens, Steven | 1-0 | Laeremans, Louis |
| 8 | Jennis, Sebastiaan | 0-1 | Bleuze, Kobe |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Ruben | ½-½ | Nuyens, John |
| 2 | Peeters, Tim | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
| 3 | Hoskens, Fred | 1-0 | Huysmans, Jos |
| 4 | Goossens, Senne | ½-½ | Maes, Chris |
| 5 | Vervloet, Staf | 0-1 | De Cocq, Ramin |
| 6 | Mertens, Lesley | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 7 | Croonenborghs, Jan | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| 8 | Laeremans, Louis | 0-1 | Roymans, Liese |
| 9 | Bleuze, Kobe | 0-1 | Bellens, Steven |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuyens, John | 1-0 | Vervloet, Staf |
| 2 | Huysmans, Jos | 0-1 | Peeters, Tim |
| 3 | Goossens, Senne | 0-1 | Hoffmann, Ruben |
| 4 | Maes, Chris | 1-0 | Mertens, Lesley |
| 5 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Hoskens, Fred |
| 6 | De Cocq, Ramin | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
| 7 | Drijbooms, Laurent | 1-0 | Laeremans, Louis |
| 8 | Bleuze, Kobe | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoskens, Fred | 0-1 | Nuyens, John |
| 2 | Peeters, Tim | 1-0 | Goossens, Senne |
| 3 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Maes, Chris |
| 4 | Huysmans, Jos | 1-0 | De Cocq, Ramin |
| 5 | Hoffmann, Ruben | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 6 | Vervloet, Staf | 1-0 | Jennis, Sebastiaan |
| 7 | Mertens, Lesley | 1-0 | Peeters, Seppe |
| 8 | Roymans, Liese | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| 9 | Croonenborghs, Jan | 1-0 | Bleuze, Kobe |
| 10 | Laeremans, Louis | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| 11 | Raus, Linus | 0-1 | Peeters, Theo |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuyens, John | 1-0 | Peeters, Tim |
| 2 | Maes, Chris | 1-0 | Hoskens, Fred |
| 3 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Sterckx, Pieter |
| 4 | De Cocq, Ramin | 0-1 | Goossens, Senne |
| 5 | Roymans, Liese | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
| 6 | Jennis, Sebastiaan | 0-1 | Huysmans, Jos |
| 7 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Hoffmann, Ruben |
| 8 | Ruelens, Arnout | ½-½ | Croonenborghs, Jan |
| 9 | Fonteijn, Jos | 0-1 | Mertens, Lesley |
| 10 | Peeters, Seppe | 1-0 | Laeremans, Louis |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeters, Tim | 1-0 | De Cocq, Ramin |
| 2 | Sterckx, Pieter | 0-1 | Hoskens, Fred |
| 3 | Huysmans, Jos | 0-1 | Nuyens, John |
| 4 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Jennis, Sebastiaan |
| 5 | Croonenborghs, Jan | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
| 6 | Mertens, Lesley | 0-1 | Vervloet, Staf |
| 7 | Goossens, Senne | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| 8 | Laeremans, Louis | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| 9 | Peeters, Theo | 0-1 | Roymans, Liese |
| Bord | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipsen, Mathias | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
| 2 | Vervloet, Staf | 0-1 | Peeters, Tim |
| 3 | Bellens, Steven | 0-1 | Huysmans, Jos |
| 4 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Sterckx, Pieter |
| 5 | Nuyens, John | 1-0 | Peeters, Theo |
| 6 | Ruelens, Arnout | 0-1 | Maes, Chris |
| 7 | De Cocq, Ramin | 1-0 | Mertens, Lesley |
| 8 | Jennis, Sebastiaan | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
| 9 | Hoskens, Fred | 1-0 | Laeremans, Louis |
Info Klassement COVID 19 maatregelen Algemeen Het schaaktoernooi wordt georganiseerd als een binnenevenement met een zittend publiek. Aanmelden voor het…
Lees meer
Reactie