# | Naam | Elo | Club | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Maes, Chris | 1804 | Geel | 7 | 5.5 | 1892 | 26.00 | 28.00 | 20.50 | 23.0 | – |
2 | Bleuze, Kobe | 1876 | Geel | 7 | 5.0 | 1875 | 28.00 | 30.50 | 20.25 | 22.0 | – |
3 | Surkol, Hector | 1532 | Westerlo | 7 | 5.0 | 1752 | 25.00 | 27.00 | 16.50 | 20.0 | – |
4 | Luyckx, Wim | 2060 | Geel | 6 | 4.5 | 1991 | 31.00 | 34.50 | 21.00 | 21.5 | – |
5 | Nuyens, John | 1951 | Geel | 6 | 4.5 | 1886 | 28.50 | 32.50 | 20.50 | 19.5 | – |
6 | Verduyckt, Johan | 1774 | Westerlo | 6 | 4.5 | 1867 | 26.50 | 29.50 | 17.75 | 19.0 | – |
7 | Verachtert, Johan | 1803 | Geel | 6 | 4.5 | 1899 | 26.50 | 28.50 | 16.50 | 18.0 | – |
8 | Roymans, Liese | 1476 | Geel | 7 | 4.0 | 1520 | 24.00 | 26.50 | 12.75 | 14.5 | – |
9 | Van Der Welk, Roy | 1483 | Mol | 7 | 4.0 | 1642 | 22.00 | 23.50 | 9.50 | 15.0 | – |
10 | Sijben, Len | 0 | Westerlo | 7 | 3.5 | 1696 | 25.50 | 28.00 | 12.00 | 14.0 | – |
11 | De Laender, Jan | 1691 | Mol | 7 | 3.5 | 1599 | 24.00 | 26.00 | 10.75 | 13.5 | – |
12 | Croket, Luc | 1626 | Noorderwijk | 6 | 3.5 | 1575 | 24.00 | 25.50 | 9.25 | 15.0 | – |
13 | Huysmans, Jos | 1645 | Geel | 6 | 3.5 | 1508 | 23.50 | 26.00 | 11.25 | 15.5 | – |
14 | Geukens, Staf | 1632 | Noorderwijk | 5 | 3.5 | 1662 | 21.50 | 23.00 | 8.50 | 13.0 | – |
15 | Croonenborghs, Jan | 1740 | Mol | 4 | 3.0 | 1702 | 23.00 | 24.50 | 7.50 | 14.0 | – |
16 | Laeremans, Louis | 1328 | Noorderwijk | 7 | 3.0 | 1466 | 22.00 | 24.50 | 8.00 | 10.0 | – |
17 | Braekmans, Geert | 1641 | Mol | 4 | 3.0 | 1642 | 22.00 | 24.00 | 7.00 | 13.0 | – |
18 | Heyman, Johan | 1425 | Noorderwijk | 6 | 3.0 | 1269 | 21.00 | 23.50 | 8.50 | 9.0 | – |
19 | Van Der Linden, Patrick | 1689 | Noorderwijk | 7 | 3.0 | 1403 | 21.00 | 23.00 | 9.00 | 11.5 | – |
20 | Hoskens, Fred | 1720 | Geel | 6 | 3.0 | 1493 | 20.00 | 22.00 | 8.00 | 10.5 | – |
21 | Drijbooms, Laurent | 1391 | Noorderwijk | 7 | 2.5 | 1258 | 24.50 | 27.00 | 7.75 | 9.5 | – |
22 | Vervloet, Staf | 1645 | Noorderwijk | 6 | 2.5 | 1350 | 20.00 | 22.00 | 6.50 | 13.0 | – |
23 | Van Hyfte, Jeroen | 1558 | Geel | 3 | 2.5 | 1631 | 20.00 | 21.50 | 5.00 | 10.0 | – |
24 | Vissenaekens, Inias | 0 | Westerlo | 3 | 2.5 | 1594 | 19.00 | 20.50 | 5.25 | 7.5 | – |
25 | Boelaers, Louis | 0 | Mol | 7 | 2.0 | 1406 | 25.50 | 27.50 | 5.00 | 9.0 | – |
26 | Van Dyck, Marc | 1991 | Westerlo | 3 | 2.0 | 1785 | 24.50 | 27.50 | 7.50 | 11.0 | – |
27 | Mertens, Lesley | 1469 | Mol | 6 | 2.0 | 1391 | 24.00 | 26.50 | 5.50 | 11.0 | – |
28 | Cavens, Ruben | 1444 | Noorderwijk | 3 | 2.0 | 1778 | 22.00 | 24.00 | 5.50 | 10.0 | – |
29 | Vaes, Micah | 0 | Mol | 6 | 2.0 | 1398 | 21.00 | 22.50 | 4.50 | 8.0 | – |
30 | Peeters, Seppe | 1529 | Mol | 2 | 2.0 | 1929 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.0 | – |
31 | Vermeulen, Gunter | 1350 | Noorderwijk | 7 | 2.0 | 1201 | 19.50 | 21.50 | 4.50 | 6.0 | – |
32 | Bellens, Steven | 2018 | Westerlo | 2 | 1.5 | 1829 | 21.50 | 24.00 | 4.75 | 8.5 | – |
33 | Trevisan, Giovanni | 1354 | Mol | 5 | 1.5 | 1201 | 21.00 | 22.50 | 3.25 | 6.0 | – |
34 | Verstappen, Arthur | 0 | Westerlo | 4 | 1.5 | 999 | 19.50 | 21.00 | 3.00 | 5.5 | – |
35 | Ruelens, Arnout | 1526 | Geel | 4 | 1.5 | 1239 | 18.50 | 20.00 | 3.00 | 6.5 | – |
36 | Grossen, Jelle | 1086 | Westerlo | 5 | 1.0 | 1229 | 23.50 | 25.50 | 3.50 | 7.0 | – |
37 | Joly, Francis | 1150 | Westerlo | 6 | 1.0 | 944 | 23.00 | 25.00 | 2.50 | 1.0 | – |
38 | Van Der Meulen, Maarten | 0 | Mol | 2 | 1.0 | 1549 | 20.50 | 22.50 | 3.50 | 6.0 | – |
39 | Vanlommel, Maxim | 1847 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1461 | 19.00 | 21.00 | 2.50 | 5.0 | – |
40 | Vaes, Tristan | 0 | Mol | 6 | 1.0 | 917 | 19.00 | 21.00 | 2.50 | 2.0 | – |
41 | Niessen, Nicolas | 0 | Mol | 3 | 0.0 | 907 | 19.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0 | – |
42 | Van Hout, Dennis | 0 | Mol | 1 | 0.0 | 1006 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0 | – |
43 | Tardie, Ludovic | 0 | Mol | 1 | 0.0 | 955 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0 | – |
44 | Browaeys, Thijs | 1150 | Geel | 2 | 0.0 | 361 | 16.50 | 18.00 | 0.00 | 0.0 | – |
45 | Robert, Rene | 0 | Mol | 2 | 0.0 | 771 | 15.50 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | – |
46 | Almanirawi, Yehia Mohammed | 0 | Mol | 2 | 0.0 | 821 | 14.50 | 15.50 | 0.00 | 0.0 | – |
Naam | Res. | Naam |
Luyckx, Wim | 1-0 | Surkol, Hector |
Ruelens, Arnout | 0-1 | Bellens, Steven |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Der Welk, Roy |
Roymans, Liese | 0-1 | Nuyens, John |
Bleuze, Kobe | 1-0 | Mertens, Lesley |
Cavens, Ruben | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
Maes, Chris | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
Vermeulen, Gunter | 0-1 | Verachtert, Johan |
Verduyckt, Johan | 1-0 | Laeremans, Louis |
Joly, Francis | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
Hoskens, Fred | 0-1 | Grossen, Jelle |
Niessen, Nicolas | 0-1 | De Laender, Jan |
Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Sijben, Len |
Boelaers, Louis | 1-0 | Vervloet, Staf |
Huysmans, Jos | 1-0 | Vaes, Micah |
Vaes, Tristan | 0-1 | Croket, Luc |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
De Laender, Jan | 0-1 | Luyckx, Wim |
Croket, Luc | 0-1 | Bleuze, Kobe |
Grossen, Jelle | 0-1 | Maes, Chris |
Verachtert, Johan | 1-0 | Huysmans, Jos |
Sijben, Len | ½-½ | Verduyckt, Johan |
Croonenborghs, Jan | 1-0 | Cavens, Ruben |
Braekmans, Geert | 1-0 | Boelaers, Louis |
Trevisan, Giovanni | ½-½ | Hoskens, Fred |
Laeremans, Louis | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
Vervloet, Staf | 1-0 | Vermeulen, Gunter |
Van Hyfte, Jeroen | 1-0 | Joly, Francis |
Surkol, Hector | 1-0 | Niessen, Nicolas |
Vaes, Micah | 1-0 | Ruelens, Arnout |
Van Der Welk, Roy | 1-0 | Vaes, Tristan |
Van Hout, Dennis | 0-1 | Roymans, Liese |
Mertens, Lesley | 1-0 | Almanirawi, Yehia Mohammed |
Van Der Meulen, Maarten | 1-0 | Heyman, Johan |
Drijbooms, Laurent | 1-0 | Robert, Rene |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Luyckx, Wim | 1-0 | Verachtert, Johan |
Bleuze, Kobe | 1-0 | Croonenborghs, Jan |
Maes, Chris | 1-0 | Sijben, Len |
Verduyckt, Johan | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Nuyens, John | 1-0 | Van Der Welk, Roy |
Roymans, Liese | ½-½ | De Laender, Jan |
Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Mertens, Lesley |
Drijbooms, Laurent | 0-1 | Vervloet, Staf |
Huysmans, Jos | 1-0 | Van Der Meulen, Maarten |
Grossen, Jelle | 0-1 | Braekmans, Geert |
Boelaers, Louis | 0-1 | Surkol, Hector |
Hoskens, Fred | 1-0 | Vaes, Micah |
Vanlommel, Maxim | 1-0 | Trevisan, Giovanni |
Joly, Francis | 0-1 | Geukens, Staf |
Niessen, Nicolas | 0-1 | Peeters, Seppe |
Ruelens, Arnout | 1-0 | Vaes, Tristan |
Heyman, Johan | 1-0 | Tardie, Ludovic |
Almanirawi, Yehia Mohammed | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
Robert, Rene | 0-1 | Laeremans, Louis |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Maes, Chris | ½-½ | Bleuze, Kobe |
Verachtert, Johan | ½-½ | Verduyckt, Johan |
Braekmans, Geert | 0-1 | Nuyens, John |
Vervloet, Staf | ½-½ | Huysmans, Jos |
Surkol, Hector | 1-0 | De Laender, Jan |
Sijben, Len | 0-1 | Roymans, Liese |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Heyman, Johan |
Vermeulen, Gunter | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
Geukens, Staf | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
Vaes, Micah | 0-1 | Croket, Luc |
Peeters, Seppe | 1-0 | Grossen, Jelle |
Van Der Welk, Roy | 1-0 | Boelaers, Louis |
Laeremans, Louis | 1-0 | Trevisan, Giovanni |
Vissenaekens, Inias | 1-0 | Joly, Francis |
Vaes, Tristan | 0-1 | Verstappen, Arthur |
Naam | Res. | Naam |
Bleuze, Kobe | 0-1 | Luyckx, Wim |
Nuyens, John | 1-0 | Maes, Chris |
Roymans, Liese | 0-1 | Surkol, Hector |
Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Van Der Welk, Roy |
Mertens, Lesley | 0-1 | Geukens, Staf |
Croket, Luc | 1-0 | Laeremans, Louis |
De Laender, Jan | ½-½ | Hoskens, Fred |
Bellens, Steven | ½-½ | Sijben, Len |
Boelaers, Louis | 0-1 | Van Hyfte, Jeroen |
Verstappen, Arthur | ½-½ | Ruelens, Arnout |
Cavens, Ruben | 1-0 | Vermeulen, Gunter |
Heyman, Johan | 1-0 | Vaes, Micah |
Drijbooms, Laurent | ½-½ | Vissenaekens, Inias |
Trevisan, Giovanni | 1-0 | Vaes, Tristan |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Surkol, Hector | 1-0 | Nuyens, John |
Luyckx, Wim | 0-1 | Maes, Chris |
Verduyckt, Johan | ½-½ | Bleuze, Kobe |
Geukens, Staf | ½-½ | Croket, Luc |
Van Der Welk, Roy | 1-0 | Vervloet, Staf |
Huysmans, Jos | ½-½ | Roymans, Liese |
Hoskens, Fred | 0-1 | Verachtert, Johan |
De Laender, Jan | 1-0 | Heyman, Johan |
Van Hyfte, Jeroen | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
Laeremans, Louis | 0-1 | Braekmans, Geert |
Sijben, Len | 1-0 | Mertens, Lesley |
Verstappen, Arthur | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
Vissenaekens, Inias | 1-0 | Trevisan, Giovanni |
Vermeulen, Gunter | 0-1 | Boelaers, Louis |
Vaes, Micah | 1-0 | Joly, Francis |
Vaes, Tristan | 1-0 | Browaeys, Thijs |
Naam | Res. | Naam |
---|---|---|
Maes, Chris | 1-0 | Surkol, Hector |
Nuyens, John | ½-½ | Luyckx, Wim |
Bleuze, Kobe | 1-0 | Van Der Welk, Roy |
Verachtert, Johan | 1-0 | Geukens, Staf |
Croket, Luc | 0-1 | Verduyckt, Johan |
Sijben, Len | ½-½ | Huysmans, Jos |
Van Der Linden, Patrick | ½-½ | De Laender, Jan |
Roymans, Liese | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
Vervloet, Staf | 0-1 | Laeremans, Louis |
Croonenborghs, Jan | 1-0 | Boelaers, Louis |
Mertens, Lesley | 0-1 | Hoskens, Fred |
Heyman, Johan | 1-0 | Verstappen, Arthur |
Grossen, Jelle | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
Joly, Francis | 1-0 | Browaeys, Thijs |
Steven 14.10.2023 1
In een spannende laatste ronde, moest Hector (op bord 1) zijn meerdere erkennen in Chris Maes. Hector wordt zo nog voorbijgestoken door Kobe (die wint van Roy), en strand op de 3de plaats. Proficiat Hector!!
Lees meer49ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2023. Start op vrijdag 1 september te Herentals. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer13 oktober 2023 @ 20:15
6
49ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2023. Start op vrijdag 1 september te Herentals. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer6 oktober 2023 @ 20:15
6
49ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2023. Start op vrijdag 1 september te Herentals. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
Reactie