Steven 20.11.2021
| # | Naam | Id Nat | Elo | Games | P.Tot. | Perf | DirEn | #Wins | S.B. | Koya | # B |
| 1 | Bellens, Steven | 11619 | 1995 | 5 | 5.0 | 2558 | – | 4 | 11.00 | 2.0 | 2 |
| 2 | Peeters, Tim | 28231 | 2018 | 5 | 4.0 | 1966 | – | 3 | 6.50 | 1.0 | 2 |
| 3 | Den Hond, Patrick | 25356 | 1823 | 5 | 3.0 | 1764 | – | 2 | 4.00 | 0.0 | 2 |
| 4 | Reypens, Jan-Dries | 28851 | 1591 | 5 | 2.0 | 1565 | – | 1 | 2.00 | 0.0 | 2 |
| 5 | Laeremans, Domien | 23420 | 0 | 5 | 1.0 | 1180 | – | 0 | 0.50 | 0.0 | 2 |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Bellens, Steven | 1-0 | Laeremans, Domien |
| Den Hond, Patrick | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| Peeters, Tim | 1 | Bye |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Laeremans, Domien | 0-1 | Den Hond, Patrick |
| Peeters, Tim | 0-1 | Bellens, Steven |
| Reypens, Jan-Dries | 1 | Bye |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Den Hond, Patrick | 0-1 | Peeters, Tim |
| Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Laeremans, Domien |
| Bellens, Steven | 1 | Bye |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Peeters, Tim | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| Bellens, Steven | 1-0 | Den Hond, Patrick |
| Laeremans, Domien | 1 | Bye |
| Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|
| Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Bellens, Steven |
| Laeremans, Domien | 0-1 | Peeters, Tim |
| Den Hond, Patrick | 1 | Bye |
Steven 22.10.2022
In een onderbezet Fischer Random, stak Matei gisteren met kop en nek boven de andere deelnemers (Steven, Sven, Jelle) uit.…
Lees meer
21 oktober 2022 @ 20:15
We spelen vrijdag een online kampioenschap Fischer random. Als je dat niet graag alleen thuis doet, kan je met je…
Lees meer
19 november 2021 @ 20:00
1
Vanavond gaan we nog een keer van de gangbare schaak-paden, en spelen we een variantenkampioenschap. Jullie mogen de avond zelf (of in de commentaren) aangeven welke variant jullie verkiezen.
Lees meer