Steven 06.12.2025
Voor het 2de jaar op rij kroont Maurice zich kampioen in de Blitz. Rapid kampioen Matei was vastbesloten om ook deze titel nogmaals op zijn palmares te zetten, maar Maurice toonde zich vrijdagavond oppermachtig.
Zelfs een uitschuiver tegen Steven in de laatste ronde wist hij door gewiekst vlugger-werk nog recht te zetten.
Op het einde van het toernooi kregen we zowaar nog hoog bezoek. Uitslagen en sfeerbeelden hieronder!
| # | Naam | N-Elo | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
| 1 | Peek, Maurice | 2379 | 14 | 14.0 | 2820 | – | 14 | 84.00 | 6.0 | 7 |
| 2 | Surkol, Hector | 1995 | 14 | 9.5 | 2110 | 1.5 | 9 | 46.25 | 2.5 | 7 |
| 3 | Govoreanu, Matei | 2080 | 14 | 9.5 | 2110 | 0.5 | 9 | 44.25 | 2.5 | 7 |
| 4 | Bellens, Steven | 2025 | 14 | 7.5 | 1998 | – | 7 | 31.75 | 1.0 | 7 |
| 5 | Peeters, Tim | 2057 | 14 | 6.5 | 1948 | – | 6 | 31.75 | 2.5 | 7 |
| 6 | Van Dyck, Marc | 2024 | 14 | 5.5 | 1897 | – | 5 | 19.25 | 1.0 | 7 |
| 7 | Nackaerts, Rune | 1522 | 14 | 3.5 | 1694 | – | 3 | 9.25 | 0.0 | 7 |
| 8 | De Vet, Sylvin | 1680 | 14 | 0.0 | 1169 | – | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |









| Surkol, Hector | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Bellens, Steven | ½-½ | Peeters, Tim |
| Govoreanu, Matei | 0-1 | Peek, Maurice |
| Nackaerts, Rune | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Surkol, Hector |
| Peeters, Tim | 0-1 | Bellens, Steven |
| Peek, Maurice | 1-0 | Govoreanu, Matei |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Peek, Maurice | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Peeters, Tim | 1-0 | Govoreanu, Matei |
| Surkol, Hector | 1-0 | Bellens, Steven |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Peek, Maurice |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Peeters, Tim |
| Bellens, Steven | 1-0 | Surkol, Hector |
| Bellens, Steven | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Govoreanu, Matei | ½-½ | Surkol, Hector |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Peeters, Tim |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Peek, Maurice |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Bellens, Steven |
| Surkol, Hector | 1-0 | Govoreanu, Matei |
| Peeters, Tim | 0-1 | Nackaerts, Rune |
| Peek, Maurice | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Peek, Maurice |
| Peeters, Tim | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Surkol, Hector | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Bellens, Steven | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Peek, Maurice | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Peeters, Tim |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Surkol, Hector |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Bellens, Steven |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Van Dyck, Marc |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Bellens, Steven |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Surkol, Hector |
| Peek, Maurice | 1-0 | Peeters, Tim |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Bellens, Steven | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Surkol, Hector | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Peeters, Tim | 0-1 | Peek, Maurice |
| Van Dyck, Marc | 0-1 | Peeters, Tim |
| Surkol, Hector | 0-1 | Peek, Maurice |
| Bellens, Steven | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Peeters, Tim | 0-1 | Van Dyck, Marc |
| Peek, Maurice | 1-0 | Surkol, Hector |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Bellens, Steven |
| Nackaerts, Rune | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Nackaerts, Rune | ½-½ | Van Dyck, Marc |
| De Vet, Sylvin | 0-1 | Govoreanu, Matei |
| Peek, Maurice | 1-0 | Bellens, Steven |
| Peeters, Tim | 0-1 | Surkol, Hector |
| Van Dyck, Marc | 1-0 | Nackaerts, Rune |
| Govoreanu, Matei | 1-0 | De Vet, Sylvin |
| Bellens, Steven | 0-1 | Peek, Maurice |
| Surkol, Hector | 0-1 | Peeters, Tim |
4 december @ 20:00
Clubkampioenschap blitz. We starten om 20u15, wees zeker tijdig (20u) aanwezig in het clublokaal. De winnaar mag zich één jaar clubkampioen blitz noemen.
Lees meer
5 december 2025 @ 20:00
Clubkampioenschap blitz. We starten om 20u15, wees zeker tijdig (20u) aanwezig in het clublokaal. De winnaar mag zich één jaar clubkampioen blitz noemen.
Lees meer