Bart 04.11.2023
Ook dit jaar deden we een schaaktoernooi in den Hemel. De opzet van dit hemels gebeuren blijft eenvoudig. Een laagdrempelig toernooike met gratis inkom in een fijn zaaltje met een categorie clubschakers en niet-clubschakers voorzien van een leuke prijzenpot, en zeg nu zelf, wie wil er niet schaken in den Hemel? 37 aanwezigen zeiden Yes! Een recordopkomst! Hier een relaas van een avondje hemels schaken…
Eerder op de dag had organisator Bart met Quinten en Tristan twee potige helpers en op een uurtje stond een schaak Wahalla te blinken met 19 borden. Maar voor we met het toernooi van start gingen vond er ook nog een jeugdschaaktoernooi plaats, dit in goede banen geleid door Sylvin en Luc. Maar liefst 18 kinderen namen deel, beladen met diverse kennis en kunde van het schaakspel. Een deel van onze Westelse jeugd, een welgekomen delegatie van Hasselt en enkele locals uit Molenstede en Averbode. Hector ging van bij aanvang tekeer alsof hij de Trojaanse oorlog moest winnen en kreeg partij van Kobe Geenen, Josse, Quinten, Tristan en Daan. Het mooie spelsysteem dat Sylvin bedacht maakte dat de kids quasi non-stop konden spelen tegen spelertjes van ongeveer eigen niveau en omstreeks 19.30 hadden we alleen maar winnaars en mocht iedereen een prijsje in ontvangst nemen.
Rond die tijd begon de zaal al behoorlijk vol te lopen met gekende Rokadisten, enkele wederkerende niet-clubschakers maar ook nieuwe gezichten en guests van andere clubs. Kris Theunissen, Gert Torfs, Patrick Lambrechts of oude gedienden à la Steven Huypens en Bart Vanrompaye. Om 20uur stipt begonnen we er aan en werd het plotseling wel heel stil in de Hemel, opperste concentratie. In de tweede ronde volgde al de eerste verrassing. Hector speelde remise tegen Andy – die goed weg kwam, maar wel zijn podiumbord verspeelde en in ronde 4 kon Steven Bellens remise houden tegen de Meester uit Averbode. In ronde 5 kwam dan de lang verwachte clash tussen Maurice en Andy, beslecht in het voordeel van Maurice die vervolgens in de laatste ronde succesvol voor toernooiwinst speelde tegen Kris Theunissen. Maurice en Catalaans gaat hand in hand. In de categorie van niet-clubschakers was het Raf Vleeschouwers die zijn eigen ambities waar maakte met een stevige 3/6 en zo aan de haal ging met de hoofdprijs voor de niet-clubschakers. Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig nagepraat. Een geslaagde editie, en alle deelnemers bedankt voor de fijne schaakavond. Tot volgend jaar?
# | Naam | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Peek, Maurice | 2385 | Westerlo | 6 | 5.5 | 2450 | 20.00 | 22.00 | 20.25 | 19.5 | – |
2 | Theunissen, Kris | 2055 | Hasselt | 6 | 5.0 | 2156 | 21.00 | 24.00 | 18.50 | 20.0 | – |
3 | Ooms, Andy | 2272 | Westerlo | 6 | 4.5 | 2161 | 21.50 | 25.00 | 17.75 | 16.5 | – |
4 | Van Dyck, Marc | 1978 | Westerlo | 6 | 4.5 | 1958 | 20.50 | 22.50 | 14.75 | 16.5 | – |
5 | Vanlommel, Maxim | 1695 | Westerlo | 6 | 4.5 | 1772 | 19.50 | 20.50 | 13.25 | 15.5 | – |
6 | Sterckx, Pieter | 1935 | Zichemse Schaakclub | 6 | 4.5 | 1972 | 17.50 | 20.00 | 14.00 | 15.5 | – |
7 | Gorts, Sven | 1827 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1906 | 20.00 | 22.00 | 12.50 | 16.0 | – |
8 | Stroobant, Arne | 1526 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1661 | 17.50 | 19.50 | 11.00 | 13.0 | – |
9 | Tobback, Maarten | 1324 | Westerlo | 6 | 4.0 | 1554 | 16.50 | 17.50 | 8.50 | 11.0 | – |
10 | Bellens, Steven | 2013 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1998 | 21.00 | 23.00 | 10.75 | 16.5 | – |
11 | Surkol, Hector | 1606 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1713 | 20.00 | 21.00 | 9.25 | 13.5 | – |
12 | Verellen, Jef | 1769 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1709 | 18.50 | 21.50 | 10.75 | 14.5 | – |
13 | Lambrechts, Patrick | 1457 | Tessenderlo | 6 | 3.5 | 1385 | 15.50 | 16.50 | 7.75 | 11.5 | – |
14 | Claes, Luc | 1714 | Westerlo | 5 | 3.0 | 1535 | 19.50 | 21.50 | 4.00 | 4.0 | – |
15 | Reypens, Jan-Dries | 1529 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1637 | 19.00 | 21.00 | 9.00 | 12.0 | – |
16 | Bruynseels, Johan | 1287 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1245 | 17.50 | 17.50 | 5.50 | 9.0 | – |
17 | Huypens, Steven | 1995 | *De Centrumpion | 6 | 3.0 | 1703 | 16.50 | 17.50 | 6.00 | 14.0 | – |
18 | Torfs, Gert | 1593 | Oude God Mortsel | 6 | 3.0 | 1495 | 16.50 | 16.50 | 5.00 | 12.0 | – |
19 | Vleeschouwers, Raf | 0 | 6 | 3.0 | 1479 | 16.00 | 17.00 | 6.00 | 11.0 | – | |
20 | De Vet, Sylvin | 1523 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1231 | 12.50 | 13.50 | 5.00 | 9.0 | – |
21 | Wijnants, Dries | 0 | 6 | 3.0 | 726 | 12.50 | 12.50 | 3.00 | 8.0 | – | |
22 | Theys, Bart | 1871 | Zichemse Schaakclub | 4 | 2.5 | 1581 | 14.50 | 16.50 | 5.50 | 6.5 | – |
23 | Bicakci, Yigit | 0 | Westerlo | 4 | 2.0 | 1297 | 18.00 | 20.00 | 5.50 | 9.0 | – |
24 | Stroobant, Filip | 0 | Westerlo | 6 | 2.0 | 1235 | 16.50 | 19.00 | 6.00 | 8.0 | – |
25 | Vanrompaye, Bart | 0 | 6 | 2.0 | 1189 | 16.50 | 18.50 | 4.00 | 7.0 | – | |
26 | Beheydt, Ewoud | 1371 | Westerlo | 6 | 2.0 | 1224 | 16.50 | 17.50 | 3.00 | 9.0 | – |
27 | Sijben, Len | 0 | Westerlo | 6 | 2.0 | 810 | 14.50 | 15.50 | 3.00 | 5.0 | – |
28 | Deback, Andrew | 0 | Westerlo | 3 | 2.0 | 945 | 13.00 | 14.00 | 2.00 | 5.0 | – |
29 | Ulburghs, Piet | 1589 | Heusden | 6 | 2.0 | 1292 | 12.50 | 13.50 | 3.00 | 7.0 | – |
30 | Wijnants, Ilias | 0 | 6 | 2.0 | 543 | 12.00 | 13.00 | 2.00 | 5.0 | – | |
31 | Grossen, Daan | 0 | 6 | 2.0 | 359 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 3.0 | – | |
32 | Theys, Tristan | 0 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1834 | 16.00 | 18.00 | 3.50 | 5.0 | – |
33 | Grossen, Jelle | 1150 | Westerlo | 6 | 1.0 | 728 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 4.0 | – |
34 | Theuwissen, Stefan | 0 | 6 | 1.0 | 215 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.0 | – | |
35 | Theys, Quinten | 1267 | Westerlo | 2 | 1.0 | 1281 | 14.50 | 16.50 | 2.00 | 5.0 | – |
36 | Peeters, Hans | 0 | Westerlo | 6 | 1.0 | 757 | 14.50 | 16.50 | 2.00 | 3.0 | – |
37 | Raats, Jochem | 0 | 6 | 0.0 | -128 | 12.00 | 13.00 | 0.00 | 0.0 | – |
Peek, Maurice | 1-0 | Beheydt, Ewoud |
Tobback, Maarten | 0-1 | Ooms, Andy |
Theunissen, Kris | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Theys, Quinten | 0-1 | Bellens, Steven |
Huypens, Steven | 1-0 | Grossen, Jelle |
Sijben, Len | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Bicakci, Yigit |
Stroobant, Filip | 0-1 | Gorts, Sven |
Verellen, Jef | 1-0 | Theys, Tristan |
Peeters, Hans | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
Surkol, Hector | 1-0 | Theuwissen, Stefan |
Raats, Jochem | 0-1 | Torfs, Gert |
Ulburghs, Piet | 1-0 | Grossen, Daan |
Vleeschouwers, Raf | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
Stroobant, Arne | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
Wijnants, Ilias | 0-1 | De Vet, Sylvin |
Lambrechts, Patrick | 1-0 | Wijnants, Dries |
Claes, Luc | 0 | Afwezig |
Deback, Andrew | 0 | Afwezig |
Theys, Bart | 0 | Afwezig |
Claes, Luc | 0-1 | Peek, Maurice |
Ooms, Andy | ½-½ | Surkol, Hector |
Vanlommel, Maxim | 0-1 | Theunissen, Kris |
Bellens, Steven | 1-0 | Ulburghs, Piet |
Torfs, Gert | 0-1 | Huypens, Steven |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Stroobant, Arne |
Reypens, Jan-Dries | ½-½ | Sterckx, Pieter |
Gorts, Sven | 1-0 | Lambrechts, Patrick |
De Vet, Sylvin | 0-1 | Verellen, Jef |
Theys, Tristan | 1-0 | Theys, Bart |
Beheydt, Ewoud | 1-0 | Peeters, Hans |
Theuwissen, Stefan | 0-1 | Tobback, Maarten |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Raats, Jochem |
Grossen, Daan | 0-1 | Theys, Quinten |
Grossen, Jelle | 0-1 | Vleeschouwers, Raf |
Vanrompaye, Bart | 1-0 | Sijben, Len |
Bicakci, Yigit | 1-0 | Wijnants, Ilias |
Wijnants, Dries | 0-1 | Stroobant, Filip |
Deback, Andrew | 0 | Afwezig |
Peek, Maurice | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Theunissen, Kris | 1-0 | Gorts, Sven |
Huypens, Steven | 0-1 | Bellens, Steven |
Verellen, Jef | 0-1 | Ooms, Andy |
Surkol, Hector | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Claes, Luc |
Tobback, Maarten | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
Stroobant, Filip | 0-1 | Torfs, Gert |
Ulburghs, Piet | 0-1 | Beheydt, Ewoud |
Stroobant, Arne | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Vleeschouwers, Raf | 1-0 | De Vet, Sylvin |
Lambrechts, Patrick | 0-1 | Bicakci, Yigit |
Theys, Bart | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
Raats, Jochem | 0-1 | Grossen, Jelle |
Sijben, Len | 1-0 | Grossen, Daan |
Peeters, Hans | 0-1 | Wijnants, Dries |
Wijnants, Ilias | 1-0 | Theuwissen, Stefan |
Deback, Andrew | 0 | Afwezig |
Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
Bellens, Steven | ½-½ | Peek, Maurice |
Surkol, Hector | 0-1 | Theunissen, Kris |
Ooms, Andy | 1-0 | Sterckx, Pieter |
Beheydt, Ewoud | 0-1 | Huypens, Steven |
Van Dyck, Marc | 1-0 | Torfs, Gert |
Gorts, Sven | 1-0 | Stroobant, Arne |
Bicakci, Yigit | 0-1 | Verellen, Jef |
Vanlommel, Maxim | 1-0 | Vleeschouwers, Raf |
Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Ulburghs, Piet |
Claes, Luc | 1-0 | Sijben, Len |
De Vet, Sylvin | 0-1 | Stroobant, Filip |
Grossen, Jelle | 0-1 | Lambrechts, Patrick |
Vanrompaye, Bart | 0-1 | Tobback, Maarten |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Wijnants, Ilias |
Wijnants, Dries | 1-0 | Raats, Jochem |
Grossen, Daan | 0-1 | Peeters, Hans |
Theuwissen, Stefan | 0-1 | Deback, Andrew |
Theys, Bart | 0 | Afwezig |
Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
Theunissen, Kris | 1-0 | Bellens, Steven |
Peek, Maurice | 1-0 | Ooms, Andy |
Huypens, Steven | 0-1 | Gorts, Sven |
Verellen, Jef | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
Sterckx, Pieter | 1-0 | Surkol, Hector |
Tobback, Maarten | 1-0 | Claes, Luc |
Torfs, Gert | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Stroobant, Arne | 1-0 | Wijnants, Dries |
Lambrechts, Patrick | 1-0 | Stroobant, Filip |
Vleeschouwers, Raf | 1-0 | Beheydt, Ewoud |
Sijben, Len | 0-1 | Theys, Bart |
Ulburghs, Piet | 0-1 | Vanrompaye, Bart |
Peeters, Hans | 0-1 | De Vet, Sylvin |
Deback, Andrew | 1-0 | Grossen, Jelle |
Wijnants, Ilias | 0-1 | Grossen, Daan |
Raats, Jochem | 0-1 | Theuwissen, Stefan |
Bicakci, Yigit | 0 | Afwezig |
Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
Peek, Maurice | 1-0 | Theunissen, Kris |
Van Dyck, Marc | ½-½ | Vanlommel, Maxim |
Gorts, Sven | 0-1 | Ooms, Andy |
Bellens, Steven | 0-1 | Sterckx, Pieter |
Stroobant, Arne | 1-0 | Huypens, Steven |
Lambrechts, Patrick | ½-½ | Verellen, Jef |
Torfs, Gert | 0-1 | Tobback, Maarten |
Surkol, Hector | 1-0 | Vleeschouwers, Raf |
Theys, Bart | ½-½ | Reypens, Jan-Dries |
Stroobant, Filip | 0-1 | Claes, Luc |
De Vet, Sylvin | 1-0 | Vanrompaye, Bart |
Beheydt, Ewoud | 0-1 | Wijnants, Dries |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Deback, Andrew |
Peeters, Hans | 0-1 | Ulburghs, Piet |
Grossen, Jelle | 0-1 | Wijnants, Ilias |
Theuwissen, Stefan | 0-1 | Sijben, Len |
Grossen, Daan | 1-0 | Raats, Jochem |
Bicakci, Yigit | 0 | Afwezig |
Theys, Quinten | 0 | Afwezig |
Theys, Tristan | 0 | Afwezig |
Steven 23.11.2024 1
Na elk 5/6 behaald te hebben, wint Stief in de tie-break met 2-1 van Maurice. Proficiat Stief! Verslag Bart Vrijdag…
Lees meer22 november @ 18:00
Schaaktoernooi Den Hemel. Jeugdtoernooi tussen 18u30 en 19u30. Schaaktoernooi 10’+5” vanaf 20u.
Lees meer3 november 2023 @ 18:00
Bij dit toernooi zullen één of meerdere lesgevers van Rokade Westerlo aanwezig zijn om jullie te begeleiden. Zie schaaklessen voor…
Lees meerSteven 05.11.2022 2
Stief wint 1ste schaaktoernooi Den Hemel!
Lees meer
Stief
12.11.2023 - 21:42Nu ik in alle rust dit verslag nog eens lees moet ik mijn hoed afnemen voor de vertelkunst. “Hector ging van bij aanvang tekeer alsof hij de Trojaanse oorlog moest winnen” is een zinnetje dat ik zeer kan appreciëren 🙂
Stief
05.11.2023 - 20:38Het zag er opnieuw een gezellige editie uit…
Proficiat Maurice, ik 2024 kom ik weder 🙂
Steven
05.11.2023 - 17:22Leuke schaakavond – dikke merci voor de organisatie Bart!