Steven 03.12.2022
# | Naam | ELO | #Part. | PtnTot. | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Gijsen, Stief | 2225 | 11 | 11.0 | 2690 | – | 10 | 55.00 | 5.0 | 5 |
2 | Peeters, Tim | 2005 | 11 | 9.0 | 2062 | – | 8 | 40.00 | 3.0 | 5 |
3 | Bellens, Steven | 2007 | 11 | 7.0 | 1894 | 1.0 | 6 | 32.00 | 2.0 | 5 |
4 | Govoreanu, Matei | 1912 | 11 | 7.0 | 1885 | 1.0 | 6 | 29.00 | 2.0 | 5 |
5 | Van Dyck, Marc | 1965 | 11 | 7.0 | 1887 | 1.0 | 6 | 29.00 | 1.0 | 5 |
6 | Gorts, Sven | 1883 | 11 | 6.0 | 1813 | – | 5 | 26.50 | 2.0 | 5 |
7 | De Vet, Sylvin | 1544 | 11 | 5.0 | 1698 | 1.0 | 4 | 18.50 | 1.0 | 5 |
8 | Vanlommel, Maxim | 1694 | 11 | 5.0 | 1728 | 0.0 | 4 | 21.50 | 2.0 | 5 |
9 | Reypens, Jan-Dries | 1575 | 11 | 4.0 | 1633 | 1.0 | 3 | 14.00 | 1.0 | 5 |
10 | Claes, Luc | 1718 | 11 | 4.0 | 1653 | 0.0 | 3 | 14.00 | 0.0 | 5 |
11 | Grossen, Jelle | 0 | 11 | 1.0 | 1053 | – | 0 | 0.50 | 0.0 | 5 |
1 | Bellens, Steven | 1-0 | Grossen, Jelle |
2 | Peeters, Tim | 1-0 | De Vet, Sylvin |
3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
4 | Govoreanu, Matei | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
5 | Gorts, Sven | 1-0 | Claes, Luc |
Gijsen, Stief | 1 | Bye |
1 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Gorts, Sven |
2 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Govoreanu, Matei |
3 | De Vet, Sylvin | 0-1 | Van Dyck, Marc |
4 | Grossen, Jelle | 0-1 | Peeters, Tim |
5 | Gijsen, Stief | 1-0 | Bellens, Steven |
Claes, Luc | 1 | Bye |
1 | Peeters, Tim | 0-1 | Gijsen, Stief |
2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Grossen, Jelle |
3 | Govoreanu, Matei | 1-0 | De Vet, Sylvin |
4 | Gorts, Sven | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
5 | Claes, Luc | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
Bellens, Steven | 1 | Bye |
1 | Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Claes, Luc |
2 | De Vet, Sylvin | 0-1 | Gorts, Sven |
3 | Grossen, Jelle | 0-1 | Govoreanu, Matei |
4 | Gijsen, Stief | 1-0 | Van Dyck, Marc |
5 | Bellens, Steven | 1-0 | Peeters, Tim |
Vanlommel, Maxim | 1 | Bye |
1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Bellens, Steven |
2 | Govoreanu, Matei | 0-1 | Gijsen, Stief |
3 | Gorts, Sven | 1-0 | Grossen, Jelle |
4 | Claes, Luc | 1-0 | De Vet, Sylvin |
5 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
Peeters, Tim | 1 | Bye |
1 | De Vet, Sylvin | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
2 | Grossen, Jelle | 0-1 | Claes, Luc |
3 | Gijsen, Stief | 1-0 | Gorts, Sven |
4 | Bellens, Steven | 1-0 | Govoreanu, Matei |
5 | Peeters, Tim | 1-0 | Van Dyck, Marc |
Reypens, Jan-Dries | 1 | Bye |
1 | Govoreanu, Matei | 0-1 | Peeters, Tim |
2 | Gorts, Sven | 1-0 | Bellens, Steven |
3 | Claes, Luc | 0-1 | Gijsen, Stief |
4 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Grossen, Jelle |
5 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | De Vet, Sylvin |
Van Dyck, Marc | 1 | Bye |
1 | Grossen, Jelle | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
2 | Gijsen, Stief | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
3 | Bellens, Steven | 1-0 | Claes, Luc |
4 | Peeters, Tim | 1-0 | Gorts, Sven |
5 | Van Dyck, Marc | 0-1 | Govoreanu, Matei |
De Vet, Sylvin | 1 | Bye |
1 | Gorts, Sven | 1-0 | Van Dyck, Marc |
2 | Claes, Luc | 0-1 | Peeters, Tim |
3 | Vanlommel, Maxim | 0-1 | Bellens, Steven |
4 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Gijsen, Stief |
5 | De Vet, Sylvin | 1-0 | Grossen, Jelle |
Govoreanu, Matei | 1 | Bye |
1 | Gijsen, Stief | 1-0 | De Vet, Sylvin |
2 | Bellens, Steven | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
3 | Peeters, Tim | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
4 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Claes, Luc |
5 | Govoreanu, Matei | 1-0 | Gorts, Sven |
Grossen, Jelle | 1 | Bye |
1 | Claes, Luc | 0-1 | Govoreanu, Matei |
2 | Vanlommel, Maxim | 0-1 | Van Dyck, Marc |
3 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Peeters, Tim |
4 | De Vet, Sylvin | 1-0 | Bellens, Steven |
5 | Grossen, Jelle | 0-1 | Gijsen, Stief |
Gorts, Sven | 1 | Bye |
Steven 18.11.2023
Matei kroonde zich gisteren over-verdiend tot onze nieuwe clubkampioen blitz. Dikke proficiat Matei!!
Lees meer17 november @ 20:00
Clubkampioenschap blitz. We starten om 20u15, wees zeker tijdig (20u) aanwezig in het clublokaal. De winnaar mag zich één jaar clubkampioen blitz noemen.
Lees meerSpeel op deze pagina alle partijen van het Clubkampioenschap 2022 na!
Lees meerHieronder vind je de paringen en uitslagen van het Clubkampioenschap 2022.
Lees meer
Johan
04.12.2022 - 22:52Proficiat Stief. Wederom een super prestatie!
Pieter
04.12.2022 - 20:51Knap Stief!