Steven 31.10.2022
Titeldrager Stief moest forfait geven voor het kampioenschap dit jaar. De weg lag zo open voor de mindere goden om zich van hun beste kant te laten zien. In een spannende speel-zondag, kroonde Marc zich verdiend tot nieuwe Clubkampioen Rapid! Proficiat Marc. Met 6.5/7 moest hij enkel tegen Steven een half puntje toegeven.
Bart zette zich na winst tegen Steven op een solide tweede plaats. Steven vervolledigt de top drie.
Dikke proficiat aan alle deelnemers. In de foto-sectie vinden jullie enkel sfeerbeelden terug van het toernooi.
Onderaan het klassement, en de uitslagen per ronde.
# | Naam | Elo | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Van Dyck, Marc | 1965 | 7 | 6.5 | 2140 | 28.00 | 31.00 | 28.25 | 26.0 | – |
2 | Theys, Bart | 1911 | 7 | 6.0 | 2026 | 28.50 | 31.50 | 25.00 | 25.0 | – |
3 | Bellens, Steven | 2007 | 7 | 5.5 | 1978 | 29.00 | 32.00 | 22.75 | 24.0 | – |
4 | Tobback, Maarten | 1268 | 7 | 5.0 | 1498 | 23.00 | 25.00 | 16.75 | 18.5 | – |
5 | Vanlommel, Maxim | 1694 | 7 | 4.5 | 1649 | 29.00 | 32.50 | 18.25 | 20.0 | – |
6 | Den Hond, Patrick | 1823 | 7 | 4.5 | 1691 | 28.50 | 31.00 | 17.25 | 20.5 | – |
7 | Surkol, Hector | 1441 | 7 | 4.5 | 1470 | 25.50 | 28.50 | 15.25 | 18.5 | – |
8 | Claes, Luc | 1718 | 7 | 4.0 | 1562 | 27.50 | 30.50 | 13.50 | 18.0 | – |
9 | Bervoets, Yoeri | 1442 | 7 | 4.0 | 1350 | 25.00 | 25.50 | 11.00 | 18.0 | – |
10 | Reypens, Jan-Dries | 1575 | 7 | 4.0 | 1466 | 24.00 | 27.00 | 13.00 | 15.5 | – |
11 | Raeymaekers, Timon | 0 | 7 | 4.0 | 1264 | 24.00 | 25.50 | 10.50 | 17.0 | – |
12 | Geenen, Kobe | 0 | 7 | 4.0 | 944 | 23.00 | 26.00 | 14.00 | 16.0 | – |
13 | De Vet, Sylvin | 1544 | 7 | 4.0 | 1302 | 22.00 | 22.50 | 11.25 | 13.0 | – |
14 | Grossen, Jelle | 0 | 7 | 4.0 | 513 | 17.50 | 18.00 | 6.50 | 10.0 | – |
15 | Huybrechts, Kobe | 0 | 7 | 3.5 | 1419 | 28.00 | 31.50 | 13.75 | 18.0 | – |
16 | Huybrechts, Martijn | 1466 | 7 | 3.5 | 1277 | 23.50 | 25.00 | 9.25 | 16.5 | – |
17 | Laeremans, Domien | 0 | 7 | 3.5 | 853 | 21.00 | 22.50 | 8.25 | 13.5 | – |
18 | Theys, Quinten | 0 | 7 | 3.0 | 866 | 23.00 | 24.50 | 6.50 | 12.0 | – |
19 | Li, Erik | 0 | 7 | 3.0 | 676 | 23.00 | 23.50 | 5.00 | 11.0 | – |
20 | Bruynseels, Johan | 0 | 7 | 3.0 | 562 | 22.00 | 23.50 | 7.00 | 10.0 | – |
21 | Van Calster, Stan | 0 | 7 | 3.0 | 626 | 21.00 | 23.00 | 6.50 | 15.0 | – |
22 | Li, Alex | 0 | 7 | 3.0 | 443 | 20.00 | 20.50 | 3.50 | 12.0 | – |
23 | Theys, Tristan | 0 | 6 | 3.0 | 411 | 18.00 | 19.50 | 5.00 | 11.0 | – |
24 | Bellens, Ruben | 0 | 6 | 2.0 | -29 | 19.00 | 20.50 | 4.50 | 9.0 | – |
25 | Verlinden, Roan | 0 | 6 | 2.0 | -49 | 18.00 | 19.50 | 3.00 | 7.0 | – |
26 | De Fleurquin, Jules | 0 | 6 | 2.0 | -29 | 14.00 | 14.50 | 1.50 | 4.0 | – |
27 | De Fleurquin, Heidi | 0 | 6 | 1.0 | -302 | 19.50 | 21.00 | 1.50 | 4.0 | – |
28 | Kadar, Arnold | 0 | 3 | 1.0 | -254 | 19.00 | 21.00 | 2.50 | 6.0 | – |
29 | Govaerts, Nicole | 0 | 3 | 1.0 | -677 | 17.00 | 19.00 | 2.00 | 5.0 | – |
1 | Li, Alex | 0-1 | Bellens, Steven |
2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Li, Erik |
3 | Theys, Quinten | 0-1 | Theys, Bart |
4 | Den Hond, Patrick | 1-0 | Theys, Tristan |
5 | Laeremans, Domien | 0-1 | Claes, Luc |
6 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Grossen, Jelle |
7 | Geenen, Kobe | ½-½ | Reypens, Jan-Dries |
8 | De Vet, Sylvin | 0-1 | Huybrechts, Kobe |
9 | De Fleurquin, Jules | 0-1 | Huybrechts, Martijn |
10 | Bervoets, Yoeri | 1-0 | De Fleurquin, Heidi |
11 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Surkol, Hector |
12 | Raeymaekers, Timon | 1-0 | Verlinden, Roan |
13 | Kadar, Arnold | 0-1 | Tobback, Maarten |
14 | Van Calster, Stan | 1-0 | Govaerts, Nicole |
Bellens, Ruben | 1 | Bye |
1 | Bellens, Steven | 1-0 | Bervoets, Yoeri |
2 | Surkol, Hector | 0-1 | Van Dyck, Marc |
3 | Theys, Bart | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
4 | Tobback, Maarten | 0-1 | Den Hond, Patrick |
5 | Claes, Luc | 1-0 | Van Calster, Stan |
6 | Huybrechts, Kobe | ½-½ | Vanlommel, Maxim |
7 | Huybrechts, Martijn | 1-0 | Bellens, Ruben |
8 | Reypens, Jan-Dries | ½-½ | De Vet, Sylvin |
9 | Li, Erik | 0-1 | Geenen, Kobe |
10 | De Fleurquin, Heidi | 0-1 | Li, Alex |
11 | Verlinden, Roan | 0-1 | Theys, Quinten |
12 | Theys, Tristan | 1-0 | De Fleurquin, Jules |
13 | Govaerts, Nicole | 0-1 | Laeremans, Domien |
14 | Grossen, Jelle | 0-1 | Bruynseels, Johan |
Kadar, Arnold | 1 | Bye |
1 | Den Hond, Patrick | 0-1 | Bellens, Steven |
2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Claes, Luc |
3 | Huybrechts, Martijn | 0-1 | Theys, Bart |
4 | Geenen, Kobe | 0-1 | Huybrechts, Kobe |
5 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
6 | Bervoets, Yoeri | 1-0 | Theys, Quinten |
7 | Laeremans, Domien | 0-1 | Surkol, Hector |
8 | Raeymaekers, Timon | 1-0 | Theys, Tristan |
9 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Tobback, Maarten |
10 | Van Calster, Stan | 1-0 | Kadar, Arnold |
11 | Bellens, Ruben | 0-1 | Li, Alex |
12 | De Vet, Sylvin | 1-0 | Grossen, Jelle |
13 | De Fleurquin, Heidi | 0-1 | Li, Erik |
14 | De Fleurquin, Jules | 0-1 | Verlinden, Roan |
Govaerts, Nicole | 1 | Bye |
1 | Bellens, Steven | ½-½ | Van Dyck, Marc |
2 | Theys, Bart | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
3 | Huybrechts, Kobe | 0-1 | Den Hond, Patrick |
4 | Claes, Luc | 1-0 | Raeymaekers, Timon |
5 | Tobback, Maarten | ½-½ | Huybrechts, Martijn |
6 | Li, Alex | 0-1 | Bervoets, Yoeri |
7 | Surkol, Hector | 1-0 | Van Calster, Stan |
8 | Geenen, Kobe | 1-0 | De Vet, Sylvin |
9 | Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Bruynseels, Johan |
10 | Li, Erik | 1-0 | Kadar, Arnold |
11 | Theys, Quinten | 1-0 | Govaerts, Nicole |
12 | Theys, Tristan | 1-0 | Bellens, Ruben |
13 | Verlinden, Roan | 0-1 | Laeremans, Domien |
14 | Grossen, Jelle | 1-0 | De Fleurquin, Jules |
De Fleurquin, Heidi | 1 | Bye |
1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Theys, Bart |
2 | Claes, Luc | 0-1 | Bellens, Steven |
3 | Den Hond, Patrick | ½-½ | Surkol, Hector |
4 | Bervoets, Yoeri | ½-½ | Tobback, Maarten |
5 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Geenen, Kobe |
6 | Huybrechts, Martijn | 0-1 | Huybrechts, Kobe |
7 | Li, Erik | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
8 | Raeymaekers, Timon | 1-0 | Theys, Quinten |
9 | Van Calster, Stan | 1-0 | Theys, Tristan |
10 | Laeremans, Domien | 1-0 | Li, Alex |
11 | De Vet, Sylvin | 1-0 | De Fleurquin, Heidi |
12 | Bellens, Ruben | 0-1 | Grossen, Jelle |
13 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Verlinden, Roan |
De Fleurquin, Jules | 1 | Bye | |
Govaerts, Nicole | 0 | Afwezig | |
Kadar, Arnold | 0 | Afwezig |
1 | Bellens, Steven | 0-1 | Theys, Bart |
2 | Huybrechts, Kobe | 0-1 | Van Dyck, Marc |
3 | Bervoets, Yoeri | 0-1 | Den Hond, Patrick |
4 | Surkol, Hector | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
5 | Tobback, Maarten | 1-0 | Claes, Luc |
6 | Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Van Calster, Stan |
7 | Laeremans, Domien | 0-1 | Raeymaekers, Timon |
8 | De Vet, Sylvin | ½-½ | Huybrechts, Martijn |
9 | Li, Alex | 0-1 | Geenen, Kobe |
10 | Theys, Tristan | 0-1 | Li, Erik |
11 | Theys, Quinten | 1-0 | Bruynseels, Johan |
12 | Grossen, Jelle | 1-0 | De Fleurquin, Heidi |
13 | De Fleurquin, Jules | 0-1 | Bellens, Ruben |
Verlinden, Roan | 1 | Bye | |
Govaerts, Nicole | 0 | Afwezig | |
Kadar, Arnold | 0 | Afwezig |
1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
2 | Theys, Bart | 1-0 | Den Hond, Patrick |
3 | Reypens, Jan-Dries | 0-1 | Bellens, Steven |
4 | Raeymaekers, Timon | 0-1 | Tobback, Maarten |
5 | Geenen, Kobe | ½-½ | Bervoets, Yoeri |
6 | Huybrechts, Kobe | 0-1 | Surkol, Hector |
7 | Claes, Luc | 1-0 | Theys, Quinten |
8 | Li, Erik | 0-1 | De Vet, Sylvin |
9 | Huybrechts, Martijn | ½-½ | Laeremans, Domien |
10 | Van Calster, Stan | 0-1 | Grossen, Jelle |
11 | Verlinden, Roan | 0-1 | Li, Alex |
12 | Bellens, Ruben | 0-1 | Bruynseels, Johan |
13 | De Fleurquin, Heidi | 0-1 | De Fleurquin, Jules |
Theys, Tristan | 1 | Bye | |
Govaerts, Nicole | 0 | Afwezig | |
Kadar, Arnold | 0 | Afwezig |
28 augustus 2022 @ 09:00
De Belgian Chessclub (Anderlecht) organiseert op zondag 28 augustus het Belgisch kampioenschap rapidschaak Het kampioenschap vindt plaats op de José…
Lees meerSpeel op deze pagina alle partijen van het Clubkampioenschap 2022 na!
Lees meerHieronder vind je de paringen en uitslagen van het Clubkampioenschap 2022.
Lees meer
Johan
02.11.2022 - 06:25Proficiat Marc!!!
Pieter
01.11.2022 - 20:35Knap Marc!
Stief
01.11.2022 - 12:30Hahaa. Ik apprecieer het dat de verslaggever vermeldt dat slechts in mijn afwezigheid de baan vrij wordt gemaakt 🙂 Maar in all seriousness, proficiat aan alle deelnemers en Marc als verdiende winnaar!
Ik ga proberen de Zichemse rapidtitel nog binnen te halen vrijdag…
Bogdan
01.11.2022 - 11:24Mooi gedaan, Marc! Proficiat!
Steven
01.11.2022 - 07:46Proficiat Marc!!