| # | Naam | N-Elo | Club | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Luyckx, Wim | 2073 | Geel | 7 | 6.0 | 2195 | 27.50 | 30.00 | 24.00 | 24.0 | – |
| 2 | Gijsen, Stief | 2215 | Westerlo | 6 | 5.5 | 2311 | 30.50 | 33.50 | 25.00 | 23.5 | – |
| 3 | Croonenborghs, Jan | 1726 | Mol | 6 | 5.0 | 2033 | 26.50 | 29.50 | 19.00 | 19.0 | – |
| 4 | Peeters, Tim | 2023 | Westerlo | 6 | 4.5 | 2110 | 28.00 | 30.50 | 16.00 | 22.5 | – |
| 5 | Vanlommel, Maxim | 1741 | Westerlo | 6 | 4.5 | 1899 | 27.50 | 30.50 | 17.50 | 18.0 | – |
| 6 | Verachtert, Johan | 1778 | Geel | 6 | 4.5 | 1753 | 25.00 | 27.00 | 14.50 | 17.0 | – |
| 7 | Maes, Chris | 1824 | Geel | 7 | 4.0 | 1808 | 28.00 | 31.00 | 14.00 | 17.0 | – |
| 8 | Roymans, Liese | 1521 | Geel | 7 | 4.0 | 1736 | 26.00 | 28.00 | 12.50 | 14.0 | – |
| 9 | Steegmans, Pieter | 1785 | Geel | 4 | 4.0 | 2343 | 24.50 | 27.50 | 14.50 | 15.0 | – |
| 10 | Theys, Bart | 1910 | Zichemse Schaakclub | 7 | 4.0 | 1908 | 24.50 | 27.00 | 12.00 | 16.0 | – |
| 11 | Bellens, Steven | 1980 | Westerlo | 6 | 3.5 | 1868 | 26.50 | 30.00 | 13.00 | 17.0 | – |
| 12 | Hoskens, Fred | 1723 | Geel | 7 | 3.5 | 1753 | 24.50 | 27.50 | 11.75 | 17.5 | – |
| 13 | Van Der Linden, Patrick | 1698 | Noorderwijk | 6 | 3.5 | 1792 | 22.00 | 24.50 | 11.00 | 15.0 | – |
| 14 | Philipsen, Mathias | 2246 | Geel | 3 | 3.0 | 2667 | 26.50 | 30.00 | 11.50 | 17.0 | – |
| 15 | Nuyens, John | 1956 | Geel | 6 | 3.0 | 1785 | 26.00 | 27.50 | 7.00 | 17.0 | – |
| 16 | Reypens, Jan-Dries | 1614 | Westerlo | 5 | 3.0 | 1612 | 24.50 | 27.00 | 8.50 | 12.0 | – |
| 17 | Vervloet, Staf | 1653 | Noorderwijk | 7 | 3.0 | 1569 | 24.50 | 26.00 | 7.50 | 14.0 | – |
| 18 | Van Der Welk, Roy | 0 | Mol | 7 | 3.0 | 1510 | 24.00 | 26.00 | 8.75 | 7.0 | – |
| 19 | Bleuze, Kobe | 1867 | Geel | 4 | 3.0 | 1738 | 22.00 | 25.00 | 9.50 | 9.0 | – |
| 20 | Huybrechts, Martijn | 1408 | Westerlo | 6 | 3.0 | 1574 | 21.00 | 22.50 | 7.00 | 10.5 | – |
| 21 | Laeremans, Louis | 1301 | Noorderwijk | 6 | 3.0 | 1513 | 21.00 | 22.50 | 6.50 | 9.0 | – |
| 22 | Ruelens, Arnout | 1427 | Geel | 6 | 3.0 | 1423 | 20.50 | 23.00 | 8.50 | 9.0 | – |
| 23 | Verduyckt, Johan | 1803 | Westerlo | 7 | 3.0 | 1439 | 19.50 | 21.50 | 8.75 | 11.5 | – |
| 24 | Huysmans, Jos | 1624 | Geel | 5 | 3.0 | 1414 | 19.00 | 20.50 | 7.00 | 8.0 | – |
| 25 | Bervoets, Yoeri | 0 | Westerlo | 6 | 2.5 | 1624 | 23.00 | 26.00 | 8.50 | 11.0 | 0.5 |
| 26 | Depauw, Swa | 1881 | Mol | 5 | 2.5 | 1631 | 22.00 | 24.00 | 7.00 | 10.0 | 0.5 |
| 27 | De Laender, Jan | 1773 | Mol | 6 | 2.0 | 1601 | 24.00 | 26.00 | 5.00 | 12.0 | – |
| 28 | Vounckx, Jarne | 0 | Westerlo | 4 | 2.0 | 1533 | 23.00 | 24.50 | 4.50 | 9.0 | – |
| 29 | Hoffmann, Ruben | 1925 | Geel | 3 | 2.0 | 1658 | 21.50 | 23.50 | 5.50 | 8.0 | – |
| 30 | Wouters, Geert | 1561 | Geel | 5 | 2.0 | 1434 | 21.50 | 23.00 | 4.00 | 6.0 | – |
| 31 | Kok, Dimitri | 0 | Geel | 5 | 2.0 | 1517 | 21.00 | 23.50 | 6.50 | 10.0 | – |
| 32 | Avonds, Kobe | 1350 | Geel | 5 | 2.0 | 1363 | 21.00 | 23.50 | 5.50 | 8.0 | – |
| 33 | Surkol, Hector | 1401 | Westerlo | 5 | 2.0 | 1319 | 20.00 | 21.50 | 3.50 | 7.0 | – |
| 34 | Trevisan, Giovanni | 0 | Mol | 2 | 2.0 | 1788 | 17.00 | 18.50 | 3.50 | 3.0 | – |
| 35 | Lambrechts, Gillis | 0 | Geel | 3 | 1.5 | 1176 | 22.50 | 25.00 | 4.75 | 8.5 | – |
| 36 | Geukens, Staf | 1633 | Noorderwijk | 4 | 1.5 | 1460 | 20.00 | 22.50 | 4.25 | 9.0 | – |
| 37 | Drijbooms, Laurent | 1415 | Noorderwijk | 7 | 1.5 | 1086 | 20.00 | 22.50 | 3.75 | 5.5 | – |
| 38 | Vlaeyens, Manu | 1575 | Noorderwijk | 3 | 1.5 | 1377 | 20.00 | 21.50 | 3.00 | 6.5 | – |
| 39 | Maas, Willem | 1317 | Mol | 5 | 1.0 | 1049 | 23.00 | 24.50 | 1.50 | 5.0 | – |
| 40 | Mertens, Lesley | 1435 | Mol | 4 | 1.0 | 1196 | 19.50 | 21.00 | 1.50 | 5.0 | – |
| 41 | Grossen, Jelle | 0 | Westerlo | 4 | 1.0 | 799 | 19.50 | 20.50 | 1.00 | 3.0 | – |
| 42 | Goossens, Hanne | 2163 | Geel | 1 | 1.0 | 2563 | 19.00 | 21.00 | 2.50 | 5.0 | – |
| 43 | Aerts, Bert | 0 | Westerlo | 4 | 1.0 | 1122 | 19.00 | 20.50 | 2.00 | 4.0 | – |
| 44 | Raus, Linus | 1302 | Geel | 5 | 1.0 | 1152 | 18.50 | 20.00 | 1.50 | 4.0 | – |
| 45 | Laeremans, Domien | 0 | Westerlo | 2 | 0.5 | 637 | 19.00 | 20.50 | 2.00 | 3.5 | – |
| 46 | Braekmans, Geert | 1654 | Mol | 1 | 0.5 | 1420 | 18.00 | 19.50 | 1.50 | 3.0 | – |
| 47 | Groeneveld, Warre | 0 | Mol | 3 | 0.5 | 1223 | 15.50 | 17.00 | 0.75 | 2.5 | – |
| 48 | Browaeys, Thijs | 1040 | Geel | 2 | 0.0 | 851 | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 0.0 | – |
| 49 | Joly, Francis | 1032 | Westerlo | 3 | 0.0 | 488 | 17.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 50 | Loquet, Jens | 0 | Mol | 4 | 0.0 | 685 | 17.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 51 | Goossens, Francis | 1642 | Westerlo | 0 | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| 52 | Alexander, Regilio | 0 | Mol | 2 | 0.0 | 1041 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | – |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipsen, Mathias | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| 2 | Wouters, Geert | 0-1 | Gijsen, Stief |
| 3 | Luyckx, Wim | 1-0 | Roymans, Liese |
| 4 | Mertens, Lesley | 0-1 | Peeters, Tim |
| 5 | Bellens, Steven | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| 6 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Nuyens, John |
| 7 | Hoffmann, Ruben | 1-0 | Huybrechts, Martijn |
| 8 | Surkol, Hector | 0-1 | Theys, Bart |
| 9 | Maes, Chris | 1-0 | Bervoets, Yoeri |
| 10 | Avonds, Kobe | 1-0 | Verduyckt, Johan |
| 11 | Verachtert, Johan | 1-0 | Maas, Willem |
| 12 | Raus, Linus | 0-1 | De Laender, Jan |
| 13 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Laeremans, Louis |
| 14 | Van Der Welk, Roy | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
| 15 | Hoskens, Fred | ½-½ | Lambrechts, Gillis |
| 16 | Alexander, Regilio | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
| 17 | Vervloet, Staf | 1-0 | Loquet, Jens |
| 18 | Groeneveld, Warre | 0-1 | Geukens, Staf |
| 19 | Huysmans, Jos | ½-½ | Laeremans, Domien |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Theys, Bart | 0-1 | Philipsen, Mathias |
| 2 | Gijsen, Stief | 1-0 | Maes, Chris |
| 3 | De Laender, Jan | 0-1 | Luyckx, Wim |
| 4 | Peeters, Tim | 1-0 | Vervloet, Staf |
| 5 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Bellens, Steven |
| 6 | Nuyens, John | 1-0 | Avonds, Kobe |
| 7 | Geukens, Staf | 0-1 | Hoskens, Fred |
| 8 | Lambrechts, Gillis | 0-1 | Steegmans, Pieter |
| 9 | Verduyckt, Johan | 1-0 | Raus, Linus |
| 10 | Bervoets, Yoeri | ½-½ | Braekmans, Geert |
| 11 | Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Browaeys, Thijs |
| 12 | Laeremans, Louis | 1-0 | Wouters, Geert |
| 13 | Roymans, Liese | 1-0 | Joly, Francis |
| 14 | Kok, Dimitri | 1-0 | Mertens, Lesley |
| 15 | Ruelens, Arnout | 1-0 | Van Der Welk, Roy |
| 16 | Vounckx, Jarne | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 17 | Huybrechts, Martijn | 1-0 | Groeneveld, Warre |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeters, Tim | ½-½ | Gijsen, Stief |
| 2 | Luyckx, Wim | 1-0 | Nuyens, John |
| 3 | Hoskens, Fred | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
| 4 | Bellens, Steven | 1-0 | Theys, Bart |
| 5 | Maes, Chris | 1-0 | Geukens, Staf |
| 6 | Vervloet, Staf | 1-0 | Verduyckt, Johan |
| 7 | Steegmans, Pieter | 1-0 | Roymans, Liese |
| 8 | Huybrechts, Martijn | 0-1 | Verachtert, Johan |
| 9 | De Laender, Jan | 1-0 | Kok, Dimitri |
| 10 | Avonds, Kobe | 0-1 | Vanlommel, Maxim |
| 11 | Croonenborghs, Jan | 1-0 | Vounckx, Jarne |
| 12 | Bervoets, Yoeri | 1-0 | Laeremans, Louis |
| 13 | Laeremans, Domien | 0-1 | Lambrechts, Gillis |
| 14 | Browaeys, Thijs | 0-1 | Goossens, Hanne |
| 15 | Joly, Francis | 0-1 | Depauw, Swa |
| 16 | Van Der Welk, Roy | ½-½ | Vlaeyens, Manu |
| 17 | Wouters, Geert | 1-0 | Alexander, Regilio |
| 18 | Loquet, Jens | 0-1 | Mertens, Lesley |
| 19 | Drijbooms, Laurent | ½-½ | Groeneveld, Warre |
| 20 | Maas, Willem | 1-0 | Grossen, Jelle |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijsen, Stief | 1-0 | Luyckx, Wim |
| 2 | Bellens, Steven | 0-1 | Peeters, Tim |
| 3 | Philipsen, Mathias | 1-0 | Hoskens, Fred |
| 4 | Nuyens, John | 1-0 | De Laender, Jan |
| 5 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Maes, Chris |
| 6 | Verachtert, Johan | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
| 7 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Vervloet, Staf |
| 8 | Depauw, Swa | ½-½ | Bervoets, Yoeri |
| 9 | Roymans, Liese | 1-0 | Hoffmann, Ruben |
| 10 | Theys, Bart | 1-0 | Wouters, Geert |
| 11 | Verduyckt, Johan | 1-0 | Ruelens, Arnout |
| 12 | Geukens, Staf | ½-½ | Huybrechts, Martijn |
| 13 | Mertens, Lesley | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
| 14 | Kok, Dimitri | 1-0 | Huysmans, Jos |
| 15 | Vlaeyens, Manu | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 16 | Bleuze, Kobe | 1-0 | Van Der Welk, Roy |
| 17 | Grossen, Jelle | 0-1 | Surkol, Hector |
| 18 | Raus, Linus | 1-0 | Loquet, Jens |
| 19 | Aerts, Bert | 1-0 | Joly, Francis |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Croonenborghs, Jan | 0-1 | Gijsen, Stief |
| 2 | Peeters, Tim | 1-0 | Nuyens, John |
| 3 | Luyckx, Wim | 1-0 | Vanlommel, Maxim |
| 4 | Hoskens, Fred | 1-0 | Verduyckt, Johan |
| 5 | Maes, Chris | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
| 6 | De Laender, Jan | 0-1 | Theys, Bart |
| 7 | Vervloet, Staf | 0-1 | Steegmans, Pieter |
| 8 | Bervoets, Yoeri | 0-1 | Verachtert, Johan |
| 9 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Roymans, Liese |
| 10 | Ruelens, Arnout | 0-1 | Depauw, Swa |
| 11 | Laeremans, Louis | 0-1 | Bleuze, Kobe |
| 12 | Surkol, Hector | 1-0 | Maas, Willem |
| 13 | Vounckx, Jarne | 1-0 | Avonds, Kobe |
| 14 | Drijbooms, Laurent | 1-0 | Aerts, Bert |
| 15 | Huysmans, Jos | ½-½ | Van Der Welk, Roy |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Luyckx, Wim | 1-0 | Peeters, Tim |
| 2 | Theys, Bart | 1-0 | Hoskens, Fred |
| 3 | Nuyens, John | 0-1 | Croonenborghs, Jan |
| 4 | Roymans, Liese | 0-1 | Maes, Chris |
| 5 | Verachtert, Johan | ½-½ | Vanlommel, Maxim |
| 6 | Depauw, Swa | 0-1 | Bellens, Steven |
| 7 | Bleuze, Kobe | 1-0 | Surkol, Hector |
| 8 | Verduyckt, Johan | ½-½ | Bervoets, Yoeri |
| 9 | Kok, Dimitri | 0-1 | Vervloet, Staf |
| 10 | Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Vounckx, Jarne |
| 11 | Huybrechts, Martijn | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 12 | Grossen, Jelle | 0-1 | Huysmans, Jos |
| 13 | Aerts, Bert | 0-1 | Ruelens, Arnout |
| 14 | Maas, Willem | 0-1 | Laeremans, Louis |
| 15 | Van Der Welk, Roy | 1-0 | Raus, Linus |
| 16 | Loquet, Jens | 0-1 | Trevisan, Giovanni |
| # | Naam | Res. | Naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes, Chris | 0-1 | Luyckx, Wim |
| 2 | Gijsen, Stief | 1-0 | Theys, Bart |
| 3 | Croonenborghs, Jan | 1-0 | Bellens, Steven |
| 4 | Hoskens, Fred | 0-1 | Verachtert, Johan |
| 5 | Vanlommel, Maxim | 1-0 | Bleuze, Kobe |
| 6 | Steegmans, Pieter | 1-0 | Reypens, Jan-Dries |
| 7 | Vervloet, Staf | 0-1 | Roymans, Liese |
| 8 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Depauw, Swa |
| 9 | Verduyckt, Johan | ½-½ | Huybrechts, Martijn |
| 10 | Huysmans, Jos | 1-0 | De Laender, Jan |
| 11 | Ruelens, Arnout | 1-0 | Kok, Dimitri |
| 12 | Surkol, Hector | 0-1 | Van Der Welk, Roy |
| 13 | Laeremans, Louis | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
| 14 | Hoffmann, Ruben | 1-0 | Raus, Linus |
| 15 | Wouters, Geert | 1-0 | Grossen, Jelle |
| 16 | Avonds, Kobe | 1-0 | Aerts, Bert |
| 17 | Trevisan, Giovanni | 1-0 | Maas, Willem |
Steven 15.10.2022
De laatste ronde van het Open Kampioenschap van de Zuiderkempen ging gisteren door in Noorderwijk. Corona-perikelen maakten de titelstrijd extra spannend, met Stief die ronde 6 forfait moest geven, waardoor Wim zich opnieuw aan de leiding kon knokken. Met winst tegen Chris hield Wim zijn leidersplaats overtuigend vast.
Lees meer
14 oktober 2022 @ 20:15
2
48ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2022. Start op vrijdag 2 september te Noorderwijk. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
48ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2022. Start op vrijdag 2 september te Noorderwijk. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer7 oktober 2022 @ 20:15
2
48ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2022. Start op vrijdag 2 september te Noorderwijk. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
Reactie