# | Naam | Elo | Club | #Part. | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Peeters, Tim | 2010 | Westerlo | 7 | 6.5 | 2278 | 26.00 | 28.50 | 26.25 | 27.5 | – |
2 | Luyckx, Wim | 2072 | Geel | 7 | 5.5 | 2109 | 27.50 | 31.00 | 22.25 | 21.5 | – |
3 | Bellens, Steven | 2030 | Westerlo | 7 | 4.5 | 2002 | 28.50 | 30.50 | 16.50 | 20.5 | – |
4 | Mareels Dutry, Jasper | 1598 | Geel | 7 | 4.5 | 1944 | 27.00 | 29.50 | 18.25 | 17.0 | – |
5 | Maes, Chris | 1913 | Geel | 6 | 4.5 | 1951 | 24.00 | 26.50 | 16.00 | 14.5 | – |
6 | Nuyens, John | 1931 | Geel | 6 | 4.0 | 1965 | 28.50 | 31.50 | 15.00 | 19.0 | – |
7 | Surkol, Hector | 1830 | Westerlo | 7 | 4.0 | 1860 | 26.50 | 28.50 | 14.50 | 16.5 | – |
8 | Bleuze, Kobe | 1908 | Geel | 6 | 4.0 | 1820 | 26.50 | 28.50 | 12.50 | 18.0 | – |
9 | Steegmans, Pieter | 1926 | Geel | 6 | 4.0 | 1910 | 26.00 | 29.50 | 16.50 | 14.0 | – |
10 | Van Der Linden, Patrick | 1824 | Noorderwijk | 6 | 4.0 | 1845 | 24.50 | 27.00 | 14.50 | 15.0 | – |
11 | Roymans, Liese | 1744 | Geel | 6 | 4.0 | 1734 | 20.00 | 22.00 | 10.25 | 12.5 | – |
12 | Verachtert, Johan | 1864 | Geel | 6 | 3.5 | 1930 | 25.50 | 26.50 | 10.75 | 16.5 | – |
13 | Hoskens, Fred | 1816 | Geel | 6 | 3.5 | 1843 | 24.00 | 26.50 | 9.50 | 15.0 | – |
14 | Wouters, Geert | 1744 | Geel | 5 | 3.5 | 1891 | 21.50 | 22.50 | 7.75 | 11.5 | – |
15 | Van De Perre, Ides | 1479 | Geel | 7 | 3.5 | 1687 | 21.00 | 23.00 | 9.75 | 10.0 | – |
16 | Verduyckt, Johan | 1855 | Westerlo | 4 | 3.0 | 1978 | 24.50 | 27.00 | 9.50 | 15.0 | – |
17 | Kok, Dimitri | 1667 | Geel | 6 | 3.0 | 1717 | 24.50 | 26.50 | 9.00 | 11.0 | – |
18 | Huysmans, Jos | 1756 | Geel | 6 | 3.0 | 1727 | 23.00 | 25.00 | 7.00 | 15.0 | – |
19 | Reypens, Jan-Dries | 1723 | Westerlo | 3 | 3.0 | 2263 | 22.00 | 24.00 | 8.00 | 12.0 | – |
20 | Van Hyfte, Jeroen | 1756 | Geel | 4 | 3.0 | 1737 | 22.00 | 23.50 | 7.00 | 12.0 | – |
21 | Boelaers, Louis | 1509 | Mol | 7 | 3.0 | 1544 | 21.00 | 23.00 | 6.50 | 10.0 | – |
22 | Mach, Adrian | 0 | Mol | 6 | 3.0 | 1664 | 21.00 | 22.00 | 6.50 | 11.0 | – |
23 | Heyman, Johan | 1667 | Noorderwijk | 7 | 2.5 | 1643 | 25.00 | 27.00 | 6.25 | 10.0 | – |
24 | Peeters, Ruben | 1727 | Geel | 3 | 2.5 | 1760 | 23.50 | 25.50 | 7.25 | 12.5 | – |
25 | Croket, Luc | 1655 | Noorderwijk | 7 | 2.5 | 1536 | 23.50 | 25.00 | 6.50 | 10.5 | – |
26 | Hooyberghs, Benny | 1678 | Mol | 5 | 2.5 | 1720 | 22.50 | 24.00 | 6.00 | 13.0 | – |
27 | Vervloet, Staf | 1771 | Noorderwijk | 5 | 2.5 | 1514 | 22.50 | 24.00 | 4.75 | 10.0 | – |
28 | Van Der Welk, Roy | 1737 | Mol | 2 | 2.0 | 2341 | 24.50 | 27.50 | 7.50 | 13.0 | – |
29 | Geukens, Staf | 1744 | Noorderwijk | 4 | 2.0 | 1559 | 23.50 | 25.00 | 5.00 | 12.0 | – |
30 | Bruynseels, Johan | 1586 | Westerlo | 7 | 2.0 | 1511 | 23.00 | 24.50 | 3.50 | 10.0 | – |
31 | Braekmans, Geert | 1814 | Mol | 2 | 2.0 | 2387 | 22.50 | 24.50 | 5.00 | 12.0 | – |
32 | Hoffmann, Ruben | 2009 | Geel | 3 | 2.0 | 1846 | 22.00 | 25.00 | 6.50 | 11.0 | – |
33 | Van Der Meulen, Maarten | 1720 | Mol | 1 | 2.0 | 2279 | 22.00 | 25.00 | 6.50 | 10.0 | – |
34 | Laeremans, Louis | 1556 | Noorderwijk | 7 | 2.0 | 1356 | 20.50 | 22.00 | 3.00 | 7.0 | – |
35 | Peeters, Seppe | 1665 | Mol | 7 | 2.0 | 1508 | 19.50 | 21.00 | 4.50 | 9.0 | – |
36 | Vanhoof, Peter | 1476 | Mol | 6 | 2.0 | 1385 | 16.50 | 17.50 | 3.00 | 6.0 | – |
37 | Vaes, Micah | 1504 | Mol | 6 | 1.5 | 1431 | 20.00 | 21.50 | 2.75 | 5.5 | – |
38 | Maas, Willem | 1573 | Mol | 6 | 1.5 | 1213 | 20.00 | 21.00 | 2.50 | 4.5 | – |
39 | Vaes, Tristan | 1532 | Mol | 5 | 1.5 | 1416 | 18.50 | 20.00 | 2.50 | 4.5 | – |
40 | Tardie, Ludovic | 0 | Mol | 3 | 1.0 | 1562 | 21.00 | 23.00 | 2.00 | 6.0 | – |
41 | Mcgurk, John | 1849 | Mol | 2 | 1.0 | 1816 | 19.50 | 20.50 | 1.00 | 7.0 | – |
42 | Vanhoof, Stef | 1579 | Mol | 3 | 1.0 | 1585 | 19.00 | 20.50 | 1.50 | 5.0 | – |
43 | Vermeulen, Gunter | 1648 | Noorderwijk | 3 | 1.0 | 1529 | 19.00 | 20.50 | 1.50 | 4.0 | – |
44 | Claes, Kobe | 0 | Mol | 4 | 1.0 | 911 | 15.00 | 16.00 | 1.00 | 3.0 | – |
45 | De Cap, Michiel | 0 | Mol | 1 | 0.5 | 1780 | 19.50 | 21.00 | 2.25 | 3.5 | – |
46 | Meersman, Robbe | 0 | Mol | 2 | 0.5 | 1657 | 17.50 | 19.00 | 1.25 | 3.5 | – |
47 | Grossen, Jelle | 1468 | Westerlo | 2 | 0.5 | 1445 | 15.50 | 16.50 | 0.50 | 2.5 | – |
48 | Robert, Rene | 1582 | Mol | 2 | 0.0 | 930 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0 | – |
49 | Srninivasan, Nikhilesh | 0 | Mol | 0 | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | – |
50 | Joly, Francis | 1508 | Westerlo | 4 | 0.0 | 949 | 15.50 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | – |
Naam | Res | Naam |
Luyckx, Wim | 1-0 | Kok, Dimitri |
Peeters, Seppe | 0-1 | Bellens, Steven |
Peeters, Tim | 1-0 | Heyman, Johan |
Vermeulen, Gunter | 0-1 | Nuyens, John |
Steegmans, Pieter | ½-½ | Mareels Dutry, Jasper |
Laeremans, Louis | 0-1 | Bleuze, Kobe |
Surkol, Hector | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Robert, Rene | 0-1 | Verduyckt, Johan |
Mcgurk, John | 1-0 | Maas, Willem |
Vaes, Tristan | 0-1 | Hoskens, Fred |
Braekmans, Geert | 1-0 | Boelaers, Louis |
Joly, Francis | 0-1 | Vervloet, Staf |
Huysmans, Jos | 1-0 | Vaes, Micah |
Van De Perre, Ides | 0-1 | Van Hyfte, Jeroen |
Geukens, Staf | 1-0 | Vanhoof, Peter |
De Cap, Michiel | ½-½ | Roymans, Liese |
Van Der Welk, Roy | 1-0 | Tardie, Ludovic |
Srninivasan, Nikhilesh | 0-1ff | Van Der Meulen, Maarten |
Croket, Luc | ½-½ | Meersman, Robbe |
Claes, Kobe | 0-1 | Hooyberghs, Benny |
Naam | Res | Naam |
Hoskens, Fred | 0-1 | Luyckx, Wim |
Bellens, Steven | 1-0 | Mcgurk, John |
Vervloet, Staf | 0-1 | Peeters, Tim |
Nuyens, John | 1-0 | Huysmans, Jos |
Bleuze, Kobe | 1-0 | Geukens, Staf |
Hooyberghs, Benny | ½-½ | Surkol, Hector |
Roymans, Liese | 0-1 | Van Der Welk, Roy |
Mareels Dutry, Jasper | ½-½ | Croket, Luc |
Meersman, Robbe | 0-1 | Hoffmann, Ruben |
Maes, Chris | 1-0 | Vanhoof, Stef |
Maas, Willem | 0-1 | Verachtert, Johan |
Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Vaes, Tristan |
Boelaers, Louis | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
Vaes, Micah | 0-1 | Peeters, Ruben |
Kok, Dimitri | 1-0 | Van De Perre, Ides |
Vanhoof, Peter | 0-1 | Peeters, Seppe |
Heyman, Johan | 1-0 | Grossen, Jelle |
Tardie, Ludovic | 1-0 | Laeremans, Louis |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Claes, Kobe |
Mach, Adrian | 1-0 | Robert, Rene |
Naam | Res | Naam |
Luyckx, Wim | ½-½ | Nuyens, John |
Peeters, Tim | 1-0 | Bellens, Steven |
Surkol, Hector | ½-½ | Maes, Chris |
Verachtert, Johan | 1-0 | Hooyberghs, Benny |
Hoffmann, Ruben | 1-0 | Kok, Dimitri |
Verduyckt, Johan | 1-0 | Heyman, Johan |
Peeters, Ruben | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
Croket, Luc | 0-1 | Hoskens, Fred |
Peeters, Seppe | 0-1 | Braekmans, Geert |
Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Vervloet, Staf |
Huysmans, Jos | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Geukens, Staf | 1-0 | Mach, Adrian |
Wouters, Geert | ½-½ | Steegmans, Pieter |
Van De Perre, Ides | 1-0 | Vermeulen, Gunter |
Laeremans, Louis | 0-1 | Boelaers, Louis |
Vanhoof, Stef | 1-0 | Joly, Francis |
Grossen, Jelle | ½-½ | Maas, Willem |
Vaes, Tristan | ½-½ | Vaes, Micah |
Vanhoof, Peter | 1 | Bye |
Naam | Res | Naam |
Luyckx, Wim | 0-1 | Peeters, Tim |
Verachtert, Johan | 1-0 | Hoffmann, Ruben |
Bellens, Steven | 1-0 | Verduyckt, Johan |
Bleuze, Kobe | 1-0 | Huysmans, Jos |
Hoskens, Fred | ½-½ | Surkol, Hector |
Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Mareels Dutry, Jasper |
Hooyberghs, Benny | 0-1ff | Peeters, Ruben |
Maes, Chris | 0-1 | Steegmans, Pieter |
Vervloet, Staf | ½-½ | Van De Perre, Ides |
Van Hyfte, Jeroen | 1-0 | Vanhoof, Peter |
Reypens, Jan-Dries | 1-0 | Tardie, Ludovic |
Heyman, Johan | ½-½ | Croket, Luc |
Kok, Dimitri | 1-0 | Mach, Adrian |
Bruynseels, Johan | 1-0 | Peeters, Seppe |
Boelaers, Louis | 1-0 | Vaes, Tristan |
Maas, Willem | 0-1 | Wouters, Geert |
Vaes, Micah | 0-1 | Roymans, Liese |
Vermeulen, Gunter | 1-0 | Joly, Francis |
Claes, Kobe | 0-1 | Laeremans, Louis |
Naam | Res | Naam |
Peeters, Tim | 1-0 | Bleuze, Kobe |
Bellens, Steven | ½-½ | Verachtert, Johan |
Surkol, Hector | 0-1 | Luyckx, Wim |
Nuyens, John | 1-0 | Peeters, Ruben |
Verduyckt, Johan | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
Steegmans, Pieter | 1-0 | Kok, Dimitri |
Huysmans, Jos | 1-0 | Boelaers, Louis |
Mareels Dutry, Jasper | 1-0 | Van Hyfte, Jeroen |
Roymans, Liese | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Croket, Luc | 0-1 | Maes, Chris |
Hooyberghs, Benny | 1-0 | Vervloet, Staf |
Wouters, Geert | 1-0 | Heyman, Johan |
Van De Perre, Ides | 0-1 | Van Der Meulen, Maarten |
Peeters, Seppe | 1-0 | Vanhoof, Stef |
Vanhoof, Peter | 0-1 | Laeremans, Louis |
Mach, Adrian | 1-0 | Maas, Willem |
Joly, Francis | 0-1 | Vaes, Micah |
Claes, Kobe | 1 | Bye |
Naam | Res | Naam |
Nuyens, John | 0-1 | Peeters, Tim |
Verachtert, Johan | 0-1 | Luyckx, Wim |
Steegmans, Pieter | 0-1 | Bellens, Steven |
Bleuze, Kobe | 0-1 | Mareels Dutry, Jasper |
Maes, Chris | 1-0 | Hoskens, Fred |
Roymans, Liese | ½-½ | Surkol, Hector |
Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Hooyberghs, Benny |
Bruynseels, Johan | 0-1 | Wouters, Geert |
Laeremans, Louis | 0-1 | Reypens, Jan-Dries |
Boelaers, Louis | 0-1 | Mach, Adrian |
Heyman, Johan | 1-0 | Peeters, Seppe |
Vaes, Micah | 0-1 | Van De Perre, Ides |
Vanhoof, Peter | 0-1 | Croket, Luc |
Vaes, Tristan | 1-0 | Claes, Kobe |
Maas, Willem | 1 | Bye |
Naam | Res | Naam |
Peeters, Tim | ½-½ | Mareels Dutry, Jasper |
Luyckx, Wim | 1-0 | Bellens, Steven |
Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Nuyens, John |
Wouters, Geert | 0-1 | Maes, Chris |
Surkol, Hector | 1-0 | Verachtert, Johan |
Huysmans, Jos | 0-1 | Steegmans, Pieter |
Mach, Adrian | 0-1 | Bleuze, Kobe |
Croket, Luc | 0-1 | Roymans, Liese |
Hoskens, Fred | 1-0 | Heyman, Johan |
Van De Perre, Ides | 1-0 | Geukens, Staf |
Van Hyfte, Jeroen | 1-0 | Bruynseels, Johan |
Kok, Dimitri | 1-0 | Laeremans, Louis |
Peeters, Seppe | 0-1 | Boelaers, Louis |
Maas, Willem | 0-1 | Vanhoof, Peter |
Vervloet, Staf | 1 | Bye |
Steven 20.10.2024 1
Spannend kon je de laatste ronde niet noemen dit jaar. Met een ronde overschot, was Tim al zeker van zijn overwinning met een indrukwekkende 6/6. Tim ging voor de volle pot, maar Jasper – die een dijk van een toernooi speelde – hield de remise mooi vast.
Lees meer50ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2024. Start op vrijdag 6 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer18 oktober 2024 @ 20:15
50ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2024. Start op vrijdag 6 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer11 oktober 2024 @ 20:15
50ste Open Kampioenschap van de Zuiderkempen 2024. Start op vrijdag 6 september te Mol. Vooraf aanmelden verplicht, het is niet mogelijk om u ter plaatse in te schrijven!
Lees meer
Reactie